Anbefalte Størrelser på for- og Bremseklosser hos Vauxhall Cavalier?
Motornummer | Produksjonsår | Front | Bak |
---|---|---|---|
1.3 (LW4) | 1980-1981 | Høyde: 59 mm Tykkelse: 15.5 mm Lengde: 100 mm |
- |
1.3 (13S) | 1981-1988 | Bredde: 100 mm Tykkelse: 16 mm Høyde: 60 mm |
- |
1.4 (14NV) | 1988-1992 | Bredde: 100 mm Tykkelse: 16 mm Høyde: 60 mm |
- |
1.6 (16SCIH) | 1980-1981 | Høyde: 59 mm Tykkelse: 15.5 mm Lengde: 100 mm |
- |
1.6 (16S) | 1981-1988 | Bredde: 100 mm Tykkelse: 16 mm Høyde: 60 mm |
- |
1.6 (16SH) | 1981-1988 | Bredde: 100 mm Tykkelse: 16 mm Høyde: 60 mm |
- |
1.6 (16D) | 1982-1988 | Bredde: 100 mm Tykkelse: 16 mm Høyde: 60 mm |
- |
1.6 (16DA) | 1982-1988 | Bredde: 100 mm Tykkelse: 16 mm Høyde: 60 mm |
- |
1.6 (16SV) | 1988-1992 | Bredde: 100 mm Tykkelse: 16 mm Høyde: 60 mm |
- |
1.6 (E16NZ) | 1991-1995 | Bredde: 141 mm Tykkelse: 16 mm Høyde: 48 mm |
- |
1.6 (X16SZ) | 1993-1995 | Bredde: 100 mm Tykkelse: 16 mm Høyde: 60 mm |
- |
1.7 (17D) | 1988-1992 | Høyde №1: 59 mm Lengde №1: 100 mm Tykkelse №1: 15.5 mm |
- |
1.7 (17DR) | 1988-1995 | Høyde №1: 59 mm Lengde №1: 100 mm Tykkelse №1: 15.5 mm |
- |
1.7 (17DT (TC4EE1)) | 1992-1995 | Bredde: 141 mm Tykkelse: 16 mm Høyde: 48 mm |
- |
1.7 (17DT(TC4EE1)) | 1992-1995 | Høyde: 58.1 mm Tykkelse: 17.3 mm Lengde: 140.2 mm |
- |
1.7 (17TD) | 1993-1995 | Lengde: 140.1 mm Bredde: 57.8 mm Høyde: 16 |
- |
1.8 (18E) | 1982-1988 | Høyde №1: 59 mm Lengde №1: 100 mm Tykkelse №1: 15.5 mm |
- |
1.8 (18SE) | 1982-1988 | Høyde №1: 59 mm Lengde №1: 100 mm Tykkelse №1: 15.5 mm |
- |
1.8 (18SV) | 1989-1995 | Høyde №1: 59 mm Lengde №1: 100 mm Tykkelse №1: 15.5 mm |
- |
1.8 (C18NZ) | 1989-1995 | Høyde №1: 59 mm Lengde №1: 100 mm Tykkelse №1: 15.5 mm |
- |
2.0 (20S) | 1980-1981 | Høyde: 59 mm Tykkelse: 15.5 mm Lengde: 100 mm |
- |
2.0 (20NE) | 1986-1994 | Lengde: 99.9 mm Bredde: 56 mm Tykkelse: 15.4 mm |
- |
2.0 (C20NE) | 1986-1994 | Lengde: 99.9 mm Bredde: 56 mm Tykkelse: 15.4 mm |
- |
2.0 (20SEH) | 1987-1994 | Lengde: 99.9 mm Bredde: 56 mm Tykkelse: 15.4 mm |
- |
2.0 (C20XE) | 1989-1992 | Høyde №1: 52.8 mm Høyde №2: 52.8 mm Lengde №1: 156.4 mm Lengde №2: 156.4 mm Tykkelse №1: 18.1 mm Tykkelse №2: 17.3 mm |
Høyde №1: 57.5 mm Lengde №1: 61.7 mm Tykkelse №1: 15.5 mm |
2.0 (C20LET) | 1992-1994 | Høyde №1: 60.8 mm Høyde №2: 70.6 mm Lengde №1: 156.4 mm Lengde №2: 155.1 mm Tykkelse №1: 17 mm Tykkelse №2: 18 mm |
Høyde №1: 57.5 mm Lengde №1: 61.7 mm Tykkelse №1: 15.5 mm |
2.0 (X20XEV) | 1994-1995 | Høyde №1: 52.8 mm Høyde №2: 52.8 mm Lengde №1: 156.4 mm Lengde №2: 156.4 mm Tykkelse №1: 18.1 mm Tykkelse №2: 17.3 mm |
Høyde №1: 57.5 mm Lengde №1: 61.7 mm Tykkelse №1: 15.5 mm |
2.5 (C25XE) | 1994-1995 | Høyde: 60.8 mm Tykkelse: 18 mm Lengde: 156.4 mm |
Bredde: 62 mm Tykkelse: 15 mm Høyde: 58 mm |