Anbefalte Størrelser på for- og Bremseskiver hos Hyundai i20?
i20 (PB, PBT) 2008-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Skivetykkelse | Minimal tykkelse | Høyde | Navdiameter | Antall hull | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 18 mm | 16 mm | 46,8 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 22 mm | 20 mm | 46,5 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 22 mm | 20 mm | 46,6 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 22 mm | 20 mm | 46,6 mm | 62,2 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 22 mm | 20 mm | 46,6 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 22 mm | 20 mm | 46.5 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 22 mm | 20 mm | 47 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vis mer
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i20 Coupe (GB) 2015-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Skivetykkelse | Minimal tykkelse | Høyde | Navdiameter | Antall hull | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 22 mm | 20 mm | 46,6 mm | 62,2 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 mm | 10 mm | 8,4 mm | 43,9 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 mm | 10 mm | 8,4 mm | 43,9 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 mm | 10 mm | 8,4 mm | 44,1 mm | 62,5 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 mm | 10 mm | 8 mm | 43,9 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 mm | 10 mm | 8 mm | 44,1 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 22 mm | 19,4 mm | 43,9 mm | 62,2 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i20 ACTIVE (IB, GB) 2015-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Skivetykkelse | Minimal tykkelse | Høyde | Navdiameter | Antall hull | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 22 mm | 20 mm | 46,6 mm | 62,2 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 22 mm | 20 mm | 46,6 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 mm | 10 mm | 8,4 mm | 43,9 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 mm | 10 mm | 8,4 mm | 43,9 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 mm | 10 mm | 8,4 mm | 44,1 mm | 62,5 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 mm | 10 mm | 8 mm | 43,9 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 mm | 10 mm | 8 mm | 44,1 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vis mer
|