Hyundai i20 sitt Brenselforbruk
i20 II (GB ansiktsløft 2018) | 2018-til presentere. |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 T-GDI DCT / 101 hk (75kW) | Bensin | 6 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
1.2 / 84 hk (63kW) | Bensin | 7.1 l/100 km | 5 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
i20 Active (ansiktsløft 2018) | 2018-til presentere. |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.4 | Bensin | 7.1 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
1.0 T-GDi / 100 hk (75kW) | Bensin | 6.2 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
i20 II (GB) | 2014-2018 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.0 T-GDI / 100 hk (75kW) | Bensin | 5.3 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
1.0 T-GDI / 120 hk (89kW) | Bensin | 5.9 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
i20 Coupe | 2015-2018 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.0 T-GDI | Bensin | 6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
i20 Active | 2016-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.0 T-GDI / 100 hk (75kW) | Bensin | - | - | 4.6 l/100 km | |||||||
1.4 CRDi | Diesel | - | - | 4.2 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
i20 I (PB ansiktsløft 2012) | 2012-2014 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.2 16V | Bensin | 6.2 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
1.4 16V | Bensin | 7.1 l/100 km | 4.2 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
i20 I (PB) | 2009-2012 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.6 CRDi / 128 hk (95kW) | Diesel | 5.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
1.4 CRDi / 75 hk (56kW) | Diesel | 5.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
Vis mer |