Anbefalte Størrelser på for- og Bremseskiver hos Lexus GS?
GS (_L1_) 2011-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Skivetykkelse | Minimal tykkelse | Høyde | Navdiameter | Antall hull | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 mm | 30 mm | 27 mm | 50,9 mm | 62 mm | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS (_S19_) 2005-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Skivetykkelse | Minimal tykkelse | Høyde | Navdiameter | Antall hull | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 mm | 32 mm | 30 mm | 50,8 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 mm | 12 mm | 10 mm | 64 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 mm | 18 mm | 16,5 mm | 67,3 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 mm | 18 mm | 16,5 mm | 67,3 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 mm | 18 mm | 16,5 mm | 67,3 mm | 62 mm | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 mm | 18 mm | 16,5 mm | 67,3 mm | - | - | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 mm | 18 mm | 16,5 mm | 67,5 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vis mer
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS (_S16_) 1997-2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Skivetykkelse | Minimal tykkelse | Høyde | Navdiameter | Antall hull | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 mm | 32 mm | 30 mm | 50,8 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 mm | 32 mm | 30 mm | 50,8 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 mm | 32 mm | 30 mm | 50.8 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 mm | 32 mm | 30 mm | 51 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 mm | 32 mm | 30 mm | 51 mm | 62 mm | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 mm | 32 mm | 30 mm | 51 mm | - | - | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 mm | 12 mm | 10,5 mm | 63,2 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vis mer
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS (JZS147_) 1993-1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Skivetykkelse | Minimal tykkelse | Høyde | Navdiameter | Antall hull | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 mm | 28 mm | 26 mm | 49,5 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 mm | 32 mm | 30 mm | 50,6 mm | 62,1 mm | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 mm | 32 mm | 30 mm | 50,8 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 mm | 32 mm | 30 mm | 50,8 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 mm | 32 mm | 30 mm | 50,8 mm | - | - | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 mm | 32 mm | 30 mm | 50.8 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 mm | 32 mm | 30 mm | 51 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vis mer
|