Lexus GS sitt Brenselforbruk
GS IV (ansiktsløft 2015) | 2015-2019 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 Autoamatic | Bensin | 10.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
450h V6 Hybrid Autoamatic | Bensin / elektrisk | 6.5 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
GS IV | 2012-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
300h Hybrid CVT | Bensin / elektrisk | 4.8 l/100 km | 4.5 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
250 V6 Autoamatic | Bensin | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
GS III (ansiktsløft 2008) | 2008-2011 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
450h Hybrid CVT | Bensin / elektrisk | 10.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
300 V6 Autoamatic | Bensin | 14.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
GS III | 2005-2007 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
350 V6 AWD Autoamatic | Bensin | 12.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
350 V6 Autoamatic | Bensin | 11.2 l/100 km | 7.6 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
GS II (ansiktsløft 2000) | 2000-2005 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
300 Autoamatic | Bensin | 13.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
430 V8 Autoamatic / 300 hk (224kW) | Bensin | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
GS II | 1997-2000 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
300 Autoamatic / 225 hk (168kW) | Bensin | 12.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
300 Autoamatic / 222 hk (166kW) | Bensin | 16.8 l/100 km | 9 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
GS I | 1993-1997 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
300 Autoamatic / 223 hk (166kW) | Bensin | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
300 T3 Autoamatic | Bensin | 16.8 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Vis mer |