Anbefalte Størrelser på for- og Bremseskiver hos Saab 9-3?
9-3 (YS3F) 2002-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Skivetykkelse | Minimal tykkelse | Høyde | Navdiameter | Antall hull | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 11,9 mm | 10 mm | 41,4 mm | - | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 12 mm | 10 mm | 41,4 mm | - | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 12 mm | 10 mm | 41,5 mm | - | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 12 mm | 10 mm | 41,5 mm | 65,5 mm | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 12 mm | 10 mm | 41,5 mm | - | - | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 12 mm | 10 mm | 41.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 mm | 24,9 mm | 22 mm | 42,1 mm | - | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vis mer
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9-3 Konvertible (YS3F) 2003-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Skivetykkelse | Minimal tykkelse | Høyde | Navdiameter | Antall hull | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 11,9 mm | 10 mm | 41,4 mm | - | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 12 mm | 10 mm | 41,4 mm | - | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 12 mm | 10 mm | 41,5 mm | - | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 12 mm | 10 mm | 41,5 mm | 65,5 mm | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 12 mm | 10 mm | 41,5 mm | - | - | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 12 mm | 10 mm | 41.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 mm | 24,9 mm | 22 mm | 42,1 mm | - | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vis mer
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9-3X 2009-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Skivetykkelse | Minimal tykkelse | Høyde | Navdiameter | Antall hull | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 11,9 mm | 10 mm | 41,4 mm | - | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 12 mm | 10 mm | 41,4 mm | - | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 12 mm | 10 mm | 41,5 mm | - | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 12 mm | 10 mm | 41,5 mm | - | - | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 12 mm | 10 mm | 41.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 mm | 24,9 mm | 22 mm | 42,1 mm | - | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 mm | 24,9 mm | 22 mm | 42,1 mm | 70 mm | 7 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vis mer
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9-3 (YS3D) 1998-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Skivetykkelse | Minimal tykkelse | Høyde | Navdiameter | Antall hull | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 mm | 9,9 mm | 8 mm | 69,2 mm | 65,5 mm | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 mm | 10 mm | 8 mm | 69,2 mm | - | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 mm | 10 mm | 8 mm | 69,3 mm | - | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 mm | 10 mm | 8 mm | 69,5 mm | - | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 mm | 10 mm | 8 mm | 69.2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 mm | 10 mm | 8 mm | 69.2 mm | - | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 mm | 9,9 mm | 8 mm | 69,3 mm | - | - | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vis mer
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9-3 Konvertible (YS3D) 1998-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Skivetykkelse | Minimal tykkelse | Høyde | Navdiameter | Antall hull | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 mm | 9,9 mm | 8 mm | 69,2 mm | 65,5 mm | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 mm | 10 mm | 8 mm | 69,2 mm | - | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 mm | 10 mm | 8 mm | 69,3 mm | - | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 mm | 10 mm | 8 mm | 69,5 mm | - | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 mm | 10 mm | 8 mm | 69.2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 mm | 10 mm | 8 mm | 69.2 mm | - | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 mm | 9,9 mm | 8 mm | 69,3 mm | - | - | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vis mer
|