Væske i Bremsesystem Chrysler Town & Country. Nødvendig Mengde
Town & Country RT (2007-2017) | ||||||||||||||
Motor | Hvor mye bremsevæske | Endre | Hvilken bremsevæske | |||||||||||
Town & Country 3.3 V6 (USA) RT | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Town & Country 3.6 V6 RT | mellom min og maks. | - | DOT-4 | |||||||||||
Town & Country 3.8 V6 (Canada) RT | mellom min og maks. | - | DOT-4 | |||||||||||
Town & Country 3.8 V6 (USA) RT | mellom min og maks. | - | DOT-4 | |||||||||||
Town & Country 4.0 V6 RT | mellom min og maks. | - | DOT-4 | |||||||||||
Town & Country RS (2000-2007) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Hvor mye bremsevæske | Endre | Hvilken bremsevæske | |||||||||||
Town & Country 2.4 (USA) RS | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Town & Country 3.3 V6 (USA) RS | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Town & Country 3.3 V6 AWD (USA) RS | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Town & Country 3.8 V6 (Canada) RS | mellom min og maks. | - | DOT-4 | |||||||||||
Town & Country 3.8 V6 (USA) RS | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Town & Country 3.8 V6 (USA) RS | mellom min og maks. | - | DOT-4 | |||||||||||
Town & Country 3.8 V6 AWD (Canada) RS | mellom min og maks. | - | DOT-4 | |||||||||||
Vis mer
| ||||||||||||||
Town & Country NS (1995-2000) | ||||||||||||||
Motor | Hvor mye bremsevæske | Endre | Hvilken bremsevæske | |||||||||||
Town & Country 2.4 (USA) NS | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Town & Country 3.3 V6 (USA) NS | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Town & Country 3.8 V6 (USA) NS | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Town & Country AS (1991-1995) | ||||||||||||||
Motor | Hvor mye bremsevæske | Endre | Hvilken bremsevæske | |||||||||||
Town & Country 2.5 (USA) AS | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Town & Country 3.0 V6 (USA) AS | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Town & Country 3.3 V6 (USA) AS | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Town & Country 3.3 V6 AWD (USA) AS | - | - | DOT-4 |