Alfa Romeo 156 sitt Brenselforbruk
156 GTA | 2002-2007 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2 i V6 24V | Bensin | 19.6 l/100 km | 8.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
156 GTA Sport Stasjonsvogn | 2002-2007 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
3.2 i V6 24V | Bensin | 19.6 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
156 Crosswagon | 2004-2007 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.9 16V JTD M-Jet | Diesel | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
156 Sport Stasjonsvogn (ansiktsløft 2003) | 2003-2006 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.6 i 16V T.Spark | Bensin | 11.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
1.8 i 16V T.Spark | Bensin | 12.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
156 (ansiktsløft 2003) | 2003-2006 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.6 i 16V T.Spark | Bensin | 11.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
1.9 16V JTD | Diesel | 8.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
156 Sport Stasjonsvogn | 2000-2003 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.4 JTD / 150 hk (112kW) | Diesel | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | - | |||||||
1.9 JTD / 115 hk (86kW) | Diesel | 11.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
156 (932) | 1997-2003 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.4 JTD / 150 hk (112kW) | Diesel | 9 l/100 km | 5.3 l/100 km | - | |||||||
1.9 JTD / 115 hk (86kW) | Diesel | 7.8 l/100 km | 4.7 l/100 km | - | |||||||
Vis mer |