Bugatti Veyron sitt Brenselforbruk
![]() |
Veyron Targa | 2009-2015 |
||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |
---|---|---|---|---|---|
Grand Sport Vitesse 8.0 W16 AWD DSG | Bensin | 39.2 l/100 km | 15.7 l/100 km | 23.5 l/100 km | |
Grand Sport 8.0 W16 AWD DSG | Bensin | 47 l/100 km | 15.7 l/100 km | 26.1 l/100 km | |
Vis mer | |||||
![]() |
Veyron Coupe | 2005-2011 |
||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |
Super Sport 8.0 W16 AWD DSG | Bensin | 39.2 l/100 km | 15.7 l/100 km | 23.5 l/100 km | |
8.0 W16 AWD DSG | Bensin | 47 l/100 km | 15.7 l/100 km | 26.1 l/100 km | |
Vis mer |