Cadillac Escalade sitt Brenselforbruk
![]() |
Escalade IV | 2014-2015 |
||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.2 V8 4WD Autoamatic | Bensin | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
6.2 V8 Autoamatic | Bensin | 16.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
Escalade Pick Up | 2002-2014 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
6.2 i V8 AWD EXT | Bensin | 19.6 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
6.0 i V8 AWD EXT | Bensin | 19.6 l/100 km | 14.7 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
Escalade III | 2007-2014 |
||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
6.2 V8 VORETEC AWD Autoamatic | Bensin | 19.6 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
![]() |
Escalade II | 2002-2006 |
||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
6.2 i V8 | Bensin | 19.6 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
6.2 i V8 ESV | Bensin | 19.6 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
Escalade I | 1998-2002 |
||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
5.7 V8 Autoamatic | Bensin | 19.6 l/100 km | 14.7 l/100 km | - |