Dacia Sandero sitt Brenselforbruk
Sandero II stepway (ansiktsløft 2016) | 2016-til presentere. |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 SCe | Bensin | 6 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
1.5 dCi Start & stopp / 95 hk (71kW) | Diesel | - | - | 4.6 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Sandero II (ansiktsløft 2016) | 2016-til presentere. |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.5 dCi | Diesel | - | - | 4.5 l/100 km | |||||||
1.5 dCi Start & stopp / 75 hk (56kW) | Diesel | 3.7 l/100 km | 3.4 l/100 km | 3.5 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Sandero II | 2012-2016 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
0.9 Tce Start & stopp Easy-R | Bensin | 5.7 l/100 km | 4.5 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
1.5 dCi Start & stopp Easy-R FAP | Diesel | 3.9 l/100 km | 3.5 l/100 km | 3.6 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Sandero II stepway | 2012-2016 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.5 dCi Start & stopp Easy-R FAP | Diesel | 3.9 l/100 km | 3.9 l/100 km | 3.9 l/100 km | |||||||
0.9 Tce LPG Start & stopp | Bensin / сжиженный газ | 5.9 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Sandero I | 2008-2012 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.6 MPI | Bensin | 10.2 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.2 | Bensin | 7.8 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Sandero I stepway | 2008-2012 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.6 | Bensin | 9.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
1.5 dCi FAP | Diesel | 5.5 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Vis mer |