Daewoo Nexia sitt Brenselforbruk
![]() |
Nexia (KLETN, ansiktsløft 2008) | 2008-2013 |
||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | Bensin | 8.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
1.6 | Bensin | 9.4 l/100 km | - | 8.7 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
Nexia (KLETN) | 1995-2008 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.5 i 16V Autoamatic | Bensin | 9.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.5 i 16V | Bensin | 9.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
Nexia Combi (KLETN) | 1995-1997 |
||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.5 i 16V Autoamatic | Bensin | 10.7 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.5 i Autoamatic | Bensin | 9.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
Vis mer |