GMC Sierra 1500 sitt Brenselforbruk
Sierra 1500 Regular Cab V Standard Box | 2018-til presentere. |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.3 V8 Autoamatic | Bensin | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | ||||||||
5.3 V8 4x4 Autoamatic | Bensin | 15.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
Vis mer | |||||||||||
Sierra 1500 Regular Cab V Long Box | 2018-til presentere. |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | ||||||||
6.2 V8 4x4 Autoamatic | Bensin | 15.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
Sierra 1500 Double Cab V | 2018-til presentere. |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | ||||||||
5.3 V8 Autoamatic | Bensin | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | ||||||||
6.2 V8 4x4 Autoamatic | Bensin | 15.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
Vis mer | |||||||||||
Sierra 1500 Crew Cab V Short Box | 2018-til presentere. |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | ||||||||
5.3 V8 Autoamatic | Bensin | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | ||||||||
6.2 V8 4x4 Autoamatic | Bensin | 15.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
Vis mer | |||||||||||
Sierra 1500 Regular Cab IV (ansiktsløft 2015) Standard Box | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | ||||||||
4.3 V6 Autoamatic | Bensin | 13.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | ||||||||
4.3 V6 4x4 Autoamatic | Bensin | 13.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | ||||||||
Vis mer | |||||||||||
Sierra 1500 Regular Cab IV (ansiktsløft 2015) Long Box | 2015-2018 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | ||||||||
4.3 V6 4x4 Autoamatic | Bensin | 13.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | ||||||||
4.3 V6 Autoamatic | Bensin | 13.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | ||||||||
Vis mer | |||||||||||
Sierra 1500 Double Cab IV (ansiktsløft 2015) | 2015-2018 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | ||||||||
4.3 V6 4x4 Autoamatic | Bensin | 13.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | ||||||||
4.3 V6 Autoamatic | Bensin | 13.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | ||||||||
Vis mer | |||||||||||
Sierra 1500 Crew Cab IV (ansiktsløft 2015) Standard Box | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | ||||||||
5.3 V8 4x4 Autoamatic | Bensin | 15.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | ||||||||
6.2 V8 Autoamatic | Bensin | 15.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
Vis mer | |||||||||||
Sierra 1500 Crew Cab IV (ansiktsløft 2015) Short Box | 2015-2018 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | ||||||||
4.3 V6 4x4 Autoamatic | Bensin | 13.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | ||||||||
4.3 V6 Autoamatic | Bensin | 13.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | ||||||||
Vis mer |