Isuzu Trooper sitt Brenselforbruk
Trooper | 1998-2003 |
|||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |
---|---|---|---|---|---|
3.5 V6 24V Autoamatic | Bensin | 21.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |
3.0 DTI Wagon Autoamatic | Diesel | 14.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |
Vis mer | |||||
Trooper (LS) | 1992-2000 |
|||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |
3.2 i V6 24V Autoamatic | Bensin | - | - | 15.7 l/100 km | |
3.1 TD | Diesel | 12.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | |
Vis mer |