Lada Granta sitt Brenselforbruk
Granta I (ansiktsløft 2018) Sedan | 2018-til presentere. |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | Bensin | 9.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
1.6 16V Autoamatic / 98 hk (73kW) | Bensin | 10.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Granta I (ansiktsløft 2018) Liftback | 2018-til presentere. |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.6 16V | Bensin | 8.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
1.6 16V Autoamatic / 106 hk (79kW) | Bensin | 8.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Granta I (ansiktsløft 2018) Hatchback | 2018-til presentere. |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.6 16V Autoamatic / 98 hk (73kW) | Bensin | 10.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.6 16V Autoamatic / 106 hk (79kW) | Bensin | 8.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Granta I (ansiktsløft 2018) Combi | 2018-til presentere. |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.6 16V Autoamatic / 106 hk (79kW) | Bensin | 8.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
1.6 16V | Bensin | 8.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Granta I Sport | 2013-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.6 | Bensin | - | - | 7.8 l/100 km | |||||||
Granta I Sedan | 2011-2018 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.6 Autoamatic / 106 hk (79kW) | Bensin | 9 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
1.6 / 82 hk (61kW) | Bensin | 9.8 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Granta I Hatchback | 2014-2018 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.6 Autoamatic | Bensin | 9 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
1.6 / 106 hk (79kW) | Bensin | 8.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Vis mer |