Lotus Evora sitt Brenselforbruk
![]() |
Evora GT (North America) | 2019-til presentere. |
||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 V6 | Bensin | 14.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
3.5 V6 Autoamatic | Bensin | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
Evora Sport 410 | 2016-2018 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
3.5 V6 | Bensin | 13.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
3.5 V6 Autoamatic | Bensin | 14.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
Evora | 2009-2015 |
||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
3.5 V6 | Bensin | 13.1 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
![]() |
Evora Sports Racer | 2012-2015 |
||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
3.5 V6 | Bensin | 14.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
3.5 V6 Autoamatic | Bensin | 14.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
Evora S | 2011-2015 |
||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
3.5 V6 | Bensin | 14.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
3.5 V6 Autoamatic | Bensin | 14.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Vis mer |