MG ZS sitt Brenselforbruk
ZS EV | 2019-til presentere. |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.5 kWh Elektrisk drift | Elektrisitet | - | - | 17 kWh/100 km | |||||||
ZS (2017) | 2017-til presentere. |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.0 T GDI Autoamatic | Bensin | 8.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
1.5 | Bensin | 6.9 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
ZS | 2001-2005 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 TDi / 113 hk (84kW) | Diesel | 7.8 l/100 km | 4.4 l/100 km | - | |||||||
1.8 16V CVT | Bensin | 12.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
ZS Hatchback | 2001-2005 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 TDi / 113 hk (84kW) | Diesel | 7.8 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
1.8 16V CVT | Bensin | 12.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Vis mer |