Oldsmobile Cutlass sitt Brenselforbruk
![]() |
Cutlass Supreme Konvertible | 1987-2000 |
||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.4 V6 | Bensin | 16.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
3.1 V6 | Bensin | 16.8 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
Cutlass Supreme Coupe | 1987-2000 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
3.4 V6 | Bensin | 16.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
3.1 V6 | Bensin | 16.8 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
Cutlass Ciera | 1981-1999 |
||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
3.1 V6 | Bensin | - | - | 10.7 l/100 km | |||||||
2.2 i | Bensin | - | - | 8.7 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
Cutlass Supreme | 1987-1998 |
||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
3.4 V6 | Bensin | 16.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
3.1 V6 | Bensin | 16.8 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
Cutlass Ciera Stasjonsvogn | 1981-1996 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
3.3 V6 | Bensin | 14.7 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
2.5 i | Bensin | 14.7 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
Cutlass Calais | 1984-1995 |
||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
3.3 V6 | Bensin | 15.7 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
2.3 16V | Bensin | 15.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
Cutlass Calais Coupe | 1984-1994 |
||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
3.3 V6 | Bensin | 15.7 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
2.3 16V | Bensin | 15.7 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
Vis mer |