Rover 400 sitt Brenselforbruk
400 Hatchback (RT) | 1995-2000 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
414 Si | Bensin | 9.8 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
416 Si | Bensin | 9.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
400 (RT) | 1995-2000 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
425 i | Bensin | 14.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
416 Si Autoamatic | Bensin | 10.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
400 Tourer (XW) | 1993-1998 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.6i | Bensin | 10.2 l/100 km | 5.9 l/100 km | - | |||||||
2.0 i | Bensin | - | - | 8.1 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
400 (XW) | 1990-1995 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
414 GSI/SI CAT | Bensin | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
420 GSI/SLI/GTI/Vite | Bensin | - | - | 8.1 l/100 km | |||||||
Vis mer |