Seat Cordoba sitt Brenselforbruk
Cordoba II | 2002-2009 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 i Sport | Bensin | 11.2 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
1.9 TDI Sport | Diesel | 7.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Cordoba Coupe I (ansiktsløft 1999) | 1999-2003 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.4 16V / 75 hk (56kW) | Bensin | 8.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
1.6 Autoamatic | Bensin | 11.8 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Cordoba I (ansiktsløft 1999) | 1999-2002 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.4 16V | Bensin | 8.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | - | |||||||
1.4 | Bensin | 9 l/100 km | 5.5 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Cordoba Vario I (ansiktsløft 1999) | 1999-2000 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.4 | Bensin | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | - | |||||||
1.4 16V | Bensin | 8.4 l/100 km | 5.5 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Cordoba Vario I | 1996-1999 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.4 i | Bensin | 9 l/100 km | 5.7 l/100 km | - | |||||||
1.6 i / 75 hk (56kW) | Bensin | 10.7 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Cordoba I | 1993-1999 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.9 TDI / 110 hk (82kW) | Diesel | 6.5 l/100 km | 4.1 l/100 km | - | |||||||
1.6 i / 101 hk (75kW) | Bensin | - | - | 7.8 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Cordoba Coupe I | 1996-1999 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.6 MPi | Bensin | 10.7 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
1.9 TDi | Diesel | 6.5 l/100 km | 4.1 l/100 km | - | |||||||
Vis mer |