Hvilket Kraftmoment har Ford F-150?
F-150 XIII SuperCrew (ansiktsløft 2018) | 2018 | |||||||||||||
Modifikasjon | Newtonmeter | Turtall | |||||||||||
2.7 V6 / 325 hk | 542 Nm | 2750 rot/min. | |||||||||||
3.3 V6 / 290 hk | 359 Nm | 4000 rot/min. | |||||||||||
Vis mer | |||||||||||||
F-150 XIII Regular Cab (ansiktsløft 2018) | 2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikasjon | Newtonmeter | Turtall | |||||||||||
2.7 V6 / 325 hk | 542 Nm | 2750 rot/min. | |||||||||||
3.3 V6 / 290 hk | 359 Nm | 4000 rot/min. | |||||||||||
Vis mer | |||||||||||||
F-150 XIII SuperCab (ansiktsløft 2018) | 2018 | |||||||||||||
Modifikasjon | Newtonmeter | Turtall | |||||||||||
2.7 V6 / 325 hk | 542 Nm | 2750 rot/min. | |||||||||||
3.3 V6 / 290 hk | 359 Nm | 4000 rot/min. | |||||||||||
Vis mer | |||||||||||||
F-150 XIII SuperCrew | 2015-2017 | |||||||||||||
Modifikasjon | Newtonmeter | Turtall | |||||||||||
2.7 V6 / 325 hk | 508 Nm | 3000 rot/min. | |||||||||||
3.5 V6 / 282 hk | 343 Nm | 4250 rot/min. | |||||||||||
Vis mer | |||||||||||||
F-150 XIII SuperCab | 2015-2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikasjon | Newtonmeter | Turtall | |||||||||||
2.7 V6 / 325 hk | 508 Nm | 3000 rot/min. | |||||||||||
3.5 V6 / 282 hk | 343 Nm | 4250 rot/min. | |||||||||||
Vis mer | |||||||||||||
F-150 XIII Regular Cab | 2015-2017 | |||||||||||||
Modifikasjon | Newtonmeter | Turtall | |||||||||||
2.7 V6 / 325 hk | 508 Nm | 3000 rot/min. | |||||||||||
3.5 V6 / 375 hk | 637 Nm | 3500 rot/min. | |||||||||||
Vis mer | |||||||||||||
F-150 XII SuperCrew | 2008-2014 | |||||||||||||
Modifikasjon | Newtonmeter | Turtall | |||||||||||
3.5 V6 EcoBoost / 365 hk | 569 Nm | 2500 rot/min. | |||||||||||
3.7 V6 / 302 hk | 377 Nm | 4000 rot/min. | |||||||||||
Vis mer | |||||||||||||
F-150 XII SuperCab | 2008-2014 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikasjon | Newtonmeter | Turtall | |||||||||||
3.5 V6 EcoBoost / 365 hk | 569 Nm | 2500 rot/min. | |||||||||||
3.7 V6 / 302 hk | 377 Nm | 4000 rot/min. | |||||||||||
Vis mer | |||||||||||||
F-150 XII Regular Cab | 2008-2014 | |||||||||||||
Modifikasjon | Newtonmeter | Turtall | |||||||||||
3.5 V6 EcoBoost / 365 hk | 569 Nm | 2500 rot/min. | |||||||||||
3.7 V6 / 302 hk | 377 Nm | 4000 rot/min. | |||||||||||
Vis mer | |||||||||||||
F-150 XI SuperCrew | 2004-2006 | |||||||||||||
Modifikasjon | Newtonmeter | Turtall | |||||||||||
4.6 V8 Triton / 248 hk | 399 Nm | 4750 rot/min. | |||||||||||
4.6 V8 Triton / 231 hk | 397 Nm | 3500 rot/min. | |||||||||||
5.4 V8 Triton / 300 hk | 495 Nm | 3750 rot/min. | |||||||||||
Vis mer | |||||||||||||
F-150 XI SuperCab | 2004-2006 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikasjon | Newtonmeter | Turtall | |||||||||||
4.6 V8 Triton / 248 hk | 399 Nm | 4000 rot/min. | |||||||||||
4.6 V8 Triton / 231 hk | 397 Nm | 3500 rot/min. | |||||||||||
5.4 V8 Triton / 300 hk | 495 Nm | 3750 rot/min. | |||||||||||
Vis mer | |||||||||||||
F-150 XI Regular Cab | 2004-2006 | |||||||||||||
Modifikasjon | Newtonmeter | Turtall | |||||||||||
4.6 V8 Triton / 248 hk | 399 Nm | 4000 rot/min. | |||||||||||
4.2 V6 / 202 hk | 353 Nm | 3750 rot/min. | |||||||||||
4.6 V8 Triton / 231 hk | 397 Nm | 3500 rot/min. | |||||||||||
Vis mer | |||||||||||||
F-150 X SuperCrew | 1999-2004 | |||||||||||||
Modifikasjon | Newtonmeter | Turtall | |||||||||||
4.6 V8 Triton / 231 hk | 397 Nm | 3500 rot/min. | |||||||||||
5.4 V8 Triton / 260 hk | 475 Nm | 2500 rot/min. | |||||||||||
Vis mer | |||||||||||||
F-150 X SuperCab | 1997-2004 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikasjon | Newtonmeter | Turtall | |||||||||||
4.6 V8 Triton / 231 hk | 397 Nm | 3500 rot/min. | |||||||||||
5.4 V8 Triton / 260 hk | 475 Nm | 2500 rot/min. | |||||||||||
4.2 V6 / 202 hk | 342 Nm | 3400 rot/min. | |||||||||||
Vis mer | |||||||||||||
F-150 X Regular Cab | 1997-2004 | |||||||||||||
Modifikasjon | Newtonmeter | Turtall | |||||||||||
SVT Lightning 5.4 V8 / 380 hk | 610 Nm | 3250 rot/min. | |||||||||||
4.6 V8 Triton / 231 hk | 397 Nm | 3500 rot/min. | |||||||||||
Vis mer | |||||||||||||
F-150 IX SuperCab | 1991-1997 | |||||||||||||
Modifikasjon | Newtonmeter | Turtall | |||||||||||
4.9 / 150 hk | 353 Nm | - | |||||||||||
5.0 V8 / 205 hk | 373 Nm | - | |||||||||||
5.8 V8 / 210 hk | 427 Nm | - | |||||||||||
Vis mer | |||||||||||||
F-150 IX Regular Cab | 1991-1997 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikasjon | Newtonmeter | Turtall | |||||||||||
4.9 / 150 hk | 353 Nm | - | |||||||||||
5.0 V8 / 205 hk | 373 Nm | - | |||||||||||
SVT Lightning 5.8 V8 / 240 hk | 461 Nm | 3200 rot/min. | |||||||||||
Vis mer | |||||||||||||
F-150 VIII Regular Cab | 1987-1991 | |||||||||||||
Modifikasjon | Newtonmeter | Turtall | |||||||||||
5.8 V8 Windsor / 210 hk | 427 Nm | - | |||||||||||
4.9 300 Six / 145 hk | 359 Nm | - | |||||||||||
Vis mer |