Hvilket Kraftmoment har Mazda Laputa?
Laputa | 1998-2006 | |||||
Modifikasjon | Newtonmeter | Turtall | |||
0.7 i 12V 2WD Turbo / 60 hk | 83 Nm | 3000 rot/min. | |||
0.7 i 12V Turbo / 64 hk | 106 Nm | 3500 rot/min. | |||
Vis mer |
Laputa | 1998-2006 | |||||
Modifikasjon | Newtonmeter | Turtall | |||
0.7 i 12V 2WD Turbo / 60 hk | 83 Nm | 3000 rot/min. | |||
0.7 i 12V Turbo / 64 hk | 106 Nm | 3500 rot/min. | |||
Vis mer |