Hvilket Kraftmoment har Renault Laguna?
Laguna Coupe (ansiktsløft II) | 2012-2015 | |||||||||||||
Modifikasjon | Newtonmeter | Turtall | |||||||||||
2.0 dCi / 150 hk | 340 Nm | 2000 rot/min. | |||||||||||
2.0 dCi / 173 hk | 380 Nm | 2000 rot/min. | |||||||||||
Vis mer | |||||||||||||
Laguna III (ansiktsløft II) | 2010-2015 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikasjon | Newtonmeter | Turtall | |||||||||||
2.0 dCi / 175 hk | 360 Nm | 2000 rot/min. | |||||||||||
2.0 dCi / 130 hk | 320 Nm | - | |||||||||||
GT 2.0 dCi / 150 hk | 340 Nm | - | |||||||||||
Vis mer | |||||||||||||
Laguna III Grandtour (ansiktsløft II) | 2010-2015 | |||||||||||||
Modifikasjon | Newtonmeter | Turtall | |||||||||||
1.5 dCi / 110 hk | 240 Nm | - | |||||||||||
2.0 16V / 140 hk | 195 Nm | - | |||||||||||
Vis mer | |||||||||||||
Laguna Coupe | 2008-2012 | |||||||||||||
Modifikasjon | Newtonmeter | Turtall | |||||||||||
2.0 16V Turbo / 170 hk | 270 Nm | 3250 rot/min. | |||||||||||
2.0 16V Turbo / 205 hk | 300 Nm | 3000 rot/min. | |||||||||||
Vis mer | |||||||||||||
Laguna III Grandtour | 2007-2010 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikasjon | Newtonmeter | Turtall | |||||||||||
1.5 dCi / 110 hk | 240 Nm | 2000 rot/min. | |||||||||||
1.6 i 16V / 115 hk | 152 Nm | 4200 rot/min. | |||||||||||
Vis mer | |||||||||||||
Laguna III | 2007-2010 | |||||||||||||
Modifikasjon | Newtonmeter | Turtall | |||||||||||
1.5 dCi / 110 hk | 240 Nm | 2000 rot/min. | |||||||||||
1.6 16V / 110hk | 151 Nm | 4250 rot/min. | |||||||||||
Vis mer | |||||||||||||
Laguna II Grandtour | 2001-2008 | |||||||||||||
Modifikasjon | Newtonmeter | Turtall | |||||||||||
1.5 dCi / 82 hk | 185 Nm | 2000 rot/min. | |||||||||||
1.5 dCi / 105 hk | 240 Nm | 2000-2500 rot/min. | |||||||||||
Vis mer | |||||||||||||
Laguna II | 2001-2007 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikasjon | Newtonmeter | Turtall | |||||||||||
1.6 i 16V / 112 hk | 151 Nm | 4250 rot/min. | |||||||||||
2.0 i 16V GT / 204 hk | 300 Nm | 3000 rot/min. | |||||||||||
Vis mer | |||||||||||||
Laguna Grandtour | 1995-2001 | |||||||||||||
Modifikasjon | Newtonmeter | Turtall | |||||||||||
1.9 dCi / 109 hk | 250 Nm | 1750 rot/min. | |||||||||||
1.8 16V / 120 hk | 165 Nm | 3500 rot/min. | |||||||||||
1.9 dTi / 98 hk | 200 Nm | 2000 rot/min. | |||||||||||
Vis mer | |||||||||||||
Laguna | 1993-2002 | |||||||||||||
Modifikasjon | Newtonmeter | Turtall | |||||||||||
2.0 i 16V / 140 hk | 188 Nm | 3750 rot/min. | |||||||||||
2.0 / 114 hk | 168 Nm | 4250 rot/min. | |||||||||||
1.8 16V / 120 hk | 165 Nm | 3500 rot/min. | |||||||||||
Vis mer |