Fargen til Frostvæske Chrysler Town & Country. Hvor Mye Kjølevæske?
Town & Country RT (2007-2017) | ||||||||||||||
Motor | Hvor mye frostvæske | Endre | Hvilken frostvæske | |||||||||||
Town & Country 3.3 V6 (USA) RT | Kapasitet 15,4 liter (+ bakvarmer), Kapasitet 12,6 liter | endre 102000 km/ 60 måneder | G11 (grønn/blå) | |||||||||||
Town & Country 3.6 V6 RT | Kapasitet 15,4 liter (+ bakvarmer), Kapasitet 12,6 liter | endre 104000 km/ 60 måneder | G11 (grønn/blå) | |||||||||||
Town & Country 3.6 V6 RT | Kapasitet 15,4 liter (+ bakvarmer), Kapasitet 12,6 liter | endre 150000 km/ 120 måneder | G12+ (rosa) | |||||||||||
Town & Country 3.6 V6 RT | Kapasitet 15,4 liter (+ bakvarmer), Kapasitet 12,6 liter | endre 150000 km/ 120 måneder | Original væske | |||||||||||
Town & Country 3.8 V6 (Canada) RT | Kapasitet 15,4 liter (+ bakvarmer), Kapasitet 12,6 liter | endre 170000 km/ 60 måneder | G11 (grønn/blå) | |||||||||||
Town & Country 3.8 V6 (USA) RT | Kapasitet 15,4 liter (+ bakvarmer), Kapasitet 12,6 liter | endre 102000 km/ 60 måneder | G11 (grønn/blå) | |||||||||||
Town & Country 4.0 V6 RT | Kapasitet 15,4 liter (+ bakvarmer), Kapasitet 12,6 liter | endre 102000 km/ 60 måneder | G11 (grønn/blå) | |||||||||||
Town & Country RS (2000-2007) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Hvor mye frostvæske | Endre | Hvilken frostvæske | |||||||||||
Town & Country 2.4 (USA) RS | Kapasitet 10,6-13,4 liter | endre 102000 km/ 60 måneder | G11 (grønn/blå) | |||||||||||
Town & Country 3.3 V6 (USA) RS | Kapasitet 15,4 liter (+ bakvarmer), Kapasitet 12,6 liter | endre 100000 km/ 60 måneder | G11 (grønn/blå) | |||||||||||
Town & Country 3.3 V6 (USA) RS | Kapasitet 12,6 liter | endre 102000 km/ 60 måneder | G11 (grønn/blå) | |||||||||||
Town & Country 3.3 V6 AWD (USA) RS | Kapasitet 12,6 liter | endre 102000 km/ 60 måneder | G11 (grønn/blå) | |||||||||||
Town & Country 3.8 V6 (Canada) RS | Kapasitet 15,4 liter (+ bakvarmer), Kapasitet 12,6 liter | sjekk 12000 km/ 6 måneder, endre 160000 km/ 60 måneder | G11 (grønn/blå) | |||||||||||
Town & Country 3.8 V6 (USA) RS | Kapasitet 15,4 liter (+ bakvarmer), Kapasitet 12,6 liter | endre 100000 km/ 60 måneder | G11 (grønn/blå) | |||||||||||
Town & Country 3.8 V6 (USA) RS | Kapasitet 12,6 liter | endre 102000 km/ 60 måneder | G11 (grønn/blå) | |||||||||||
Vis mer
| ||||||||||||||
Town & Country NS (1995-2000) | ||||||||||||||
Motor | Hvor mye frostvæske | Endre | Hvilken frostvæske | |||||||||||
Town & Country 2.4 (USA) NS | Kapasitet 9 liter | endre 45000 km/ 36 måneder | Original væske | |||||||||||
Town & Country 3.3 V6 (USA) NS | Kapasitet 9,5 liter | endre 45000 km/ 36 måneder | Original væske | |||||||||||
Town & Country 3.8 V6 (USA) NS | Kapasitet 9,5 liter | endre 45000 km/ 36 måneder | Original væske | |||||||||||
Town & Country AS (1991-1995) | ||||||||||||||
Motor | Hvor mye frostvæske | Endre | Hvilken frostvæske | |||||||||||
Town & Country 2.5 (USA) AS | Kapasitet 8,1 liter | Væskeutløp (3-5 år) | Original væske | |||||||||||
Town & Country 3.0 V6 (USA) AS | Kapasitet 9,5 liter | Væskeutløp (3-5 år) | Original væske | |||||||||||
Town & Country 3.3 V6 (USA) AS | Kapasitet 8 liter | Væskeutløp (3-5 år) | Original væske | |||||||||||
Town & Country 3.3 V6 AWD (USA) AS | Kapasitet 8 liter | Væskeutløp (3-5 år) | Original væske |