Fargen til Frostvæske Dodge Dakota. Hvor Mye Kjølevæske?
Dakota ND (2005-2011) | ||||
Motor | Hvor mye frostvæske | Endre | Hvilken frostvæske | |
Dakota 3.7 V6 (4x2) (Canada) ND | Kapasitet 15,4 liter | endre 160000 km/ 60 måneder | G11 (grønn/blå) | |
Dakota 3.7 V6 (4x2) (USA) ND | Kapasitet 15,4 liter | endre 102000 km/ 60 måneder | G11 (grønn/blå) | |
Dakota 3.7 V6 (4x2) ND | Kapasitet 12,5 liter | endre 102000 km/ 60 måneder | G11 (grønn/blå) | |
Dakota 3.7 V6 (4x2) ND | Kapasitet 12,5 liter | endre 104000 km/ 60 måneder | G11 (grønn/blå) | |
Dakota 3.7 V6 (4x4) (Canada) ND | Kapasitet 15,4 liter | endre 160000 km/ 60 måneder | G11 (grønn/blå) | |
Dakota 3.7 V6 (4x4) (USA) ND | Kapasitet 15,4 liter | endre 102000 km/ 60 måneder | G11 (grønn/blå) | |
Dakota 3.7 V6 (4x4) ND | Kapasitet 12,5 liter | endre 102000 km/ 60 måneder | G11 (grønn/blå) | |
Vis mer
| ||||
Dakota AN (2000-2004) | ||||
Motor | Hvor mye frostvæske | Endre | Hvilken frostvæske | |
Dakota 2.5 (USA) AN | Kapasitet 9,3 liter | endre 45000 km/ 36 måneder | G11 (grønn/blå) | |
Dakota 2.5 4x4 (USA) AN | Kapasitet 9,3 liter | endre 45000 km/ 36 måneder | G11 (grønn/blå) | |
Dakota 3.7 V6 (USA) AN | Kapasitet 12,3 liter | endre 102000 km/ 60 måneder | G11 (grønn/blå) | |
Dakota 3.7 V6 (USA) AN | Kapasitet 12,3 liter | endre 45000 km/ 36 måneder | G11 (grønn/blå) | |
Dakota 3.7 V6 4x4 (USA) AN | Kapasitet 12,3 liter | endre 102000 km/ 60 måneder | G11 (grønn/blå) | |
Dakota 3.7 V6 4x4 (USA) AN | Kapasitet 12,3 liter | endre 45000 km/ 36 måneder | G11 (grønn/blå) | |
Dakota 3.9 V6 (USA) AN | Kapasitet 13,3 liter | endre 45000 km/ 36 måneder | G11 (grønn/blå) | |
Vis mer
|