Fargen til Frostvæske Honda Civic. Hvor Mye Kjølevæske?
Civic FC/FK (2016-2025) | ||||||||||||||
Motor | Hvor mye frostvæske | Endre | Hvilken frostvæske | |||||||||||
Civic 1.0 PF | Kapasitet 5,9-6,1 liter (Servicefyll), Kapasitet 6,8-7,1 liter (tørrfyling) | sjekk 20000 km/ 12 måneder, endre 200000 km/ 120 måneder | Original væske | |||||||||||
Civic 1.0 | Kapasitet 5,9-6,1 liter (Servicefyll), Kapasitet 6,8-7,1 liter (tørrfyling) | sjekk 20000 km/ 12 måneder, endre 200000 km/ 120 måneder | Original væske | |||||||||||
Civic 1.5 PF | Kapasitet 4,9-5 liter (Servicefyll), Kapasitet 7,4-7,5 liter (tørrfyling) | sjekk 20000 km/ 12 måneder, endre 200000 km/ 120 måneder | Original væske | |||||||||||
Civic 1.5 | Kapasitet 4,9-5 liter (Servicefyll), Kapasitet 7,4-7,5 liter (tørrfyling) | sjekk 20000 km/ 12 måneder, endre 200000 km/ 120 måneder | Original væske | |||||||||||
Civic 1.6 VTI FC5 | Kapasitet 6 liter (Servicefyll), Kapasitet 7,2-7,3 liter (Overhalingskapasitet) | sjekk 20000 km/ 12 måneder, endre 100000 km/ 60 måneder | Original væske | |||||||||||
Civic 1.6 i-DTEC FC/FK | Kapasitet 5,2 liter (Servicefyll), Kapasitet 6,1-6,3 liter (Overhalingskapasitet) | sjekk 20000 km/ 12 måneder, endre 100000 km/ 60 måneder | Original væske | |||||||||||
Civic Type-R FK8 | Kapasitet 4,7 liter (Servicefyll), Kapasitet 8,1 liter (Overhalingskapasitet) | sjekk 20000 km/ 12 måneder, endre 200000 km/ 120 måneder | Original væske | |||||||||||
Vis mer
| ||||||||||||||
Civic FC (2015-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Hvor mye frostvæske | Endre | Hvilken frostvæske | |||||||||||
Civic Type-R FC | Kapasitet 4,7 liter (Servicefyll) | Væskeutløp (3-5 år) | Original væske | |||||||||||
Civic X 1.5T FC | Kapasitet 4,84-5,09 liter (Servicefyll) | Væskeutløp (3-5 år) | Original væske | |||||||||||
Civic X 2.0 FC | Kapasitet 4,64-5,32 liter (Servicefyll) | Væskeutløp (3-5 år) | Original væske | |||||||||||
Civic FK/FB/FG (2012-2025) | ||||||||||||||
Motor | Hvor mye frostvæske | Endre | Hvilken frostvæske | |||||||||||
Civic 1.4i-VTEC | Kapasitet 4,5-4,8 liter (Servicefyll), Kapasitet 4,9-5,2 liter (tørrfyling) | sjekk 20000 km/ 12 måneder, endre 200000 km/ 120 måneder | Original væske | |||||||||||
Civic 1.6i-DTEC | Kapasitet 5,7 liter (Servicefyll), Kapasitet 7,19 liter (tørrfyling) | sjekk 20000 km/ 12 måneder, endre 100000 km/ 60 måneder | Original væske | |||||||||||
Civic 1.8i-VTEC | Kapasitet 5,5-5,7 liter (Servicefyll), Kapasitet 6,2-6,6 liter (tørrfyling) | sjekk 20000 km/ 12 måneder, endre 200000 km/ 120 måneder | Original væske | |||||||||||
Civic 2.0 Type R | Kapasitet 6,6-6,7 liter (Servicefyll), Kapasitet 7,8-8 liter (tørrfyling) | sjekk 20000 km/ 12 måneder, endre 200000 km/ 120 måneder | Original væske | |||||||||||
Civic 2.2i-DTEC | Kapasitet 6,4 liter | sjekk 20000 km/ 12 måneder, endre 100000 km/ 60 måneder | Original væske | |||||||||||
Civic FD3 (2005-2025) | ||||||||||||||
Motor | Hvor mye frostvæske | Endre | Hvilken frostvæske | |||||||||||
Civic Hybrid | Kapasitet 4,75 liter (Servicefyll), Kapasitet 6 liter (Innledende fylling) | sjekk 20000 km/ 12 måneder, endre 200000 km/ 120 måneder | Original væske | |||||||||||
Civic FB/FG/FK (2011-2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Hvor mye frostvæske | Endre | Hvilken frostvæske | |||||||||||
Civic 1.8 FB | Kapasitet 5,6 liter (Servicefyll) | Væskeutløp (3-5 år) | Original væske | |||||||||||
Civic GX 1.8 CNG | Kapasitet 5,5 liter | Væskeutløp (3-5 år) | Original væske | |||||||||||
Civic Hybrid FB4 | Kapasitet 5,18 liter | Væskeutløp (3-5 år) | Original væske | |||||||||||
Civic Si 2.4 FB6/FG4 | Kapasitet 5,5 liter (Servicefyll) | Væskeutløp (3-5 år) | Original væske | |||||||||||
Civic FA/FD/FK/FN (2005-2012) | ||||||||||||||
Motor | Hvor mye frostvæske | Endre | Hvilken frostvæske | |||||||||||
Civic 1.4i DSi | Kapasitet 5,3 liter (Servicefyll), Kapasitet 6,8 liter (tørrfyling) | sjekk 20000 km/ 12 måneder, endre 200000 km/ 120 måneder | Original væske | |||||||||||
Civic 1.4i-VTEC | Kapasitet 4,6 liter (Servicefyll), Kapasitet 5,1 liter (tørrfyling) | sjekk 20000 km/ 12 måneder, endre 200000 km/ 120 måneder | Original væske | |||||||||||
Civic 1.8i-VTEC | Kapasitet 5,3 liter (Servicefyll), Kapasitet 6,8 liter (tørrfyling) | sjekk 20000 km/ 12 måneder, endre 200000 km/ 120 måneder | Original væske | |||||||||||
Civic 2.0i-VTEC Type R | Kapasitet 4,4 liter (Servicefyll), Kapasitet 6,6 liter (tørrfyling) | endre 200000 km/ 120 måneder | Original væske | |||||||||||
Civic 2.2i-CDTi DPF | Kapasitet 6,6 liter (Servicefyll), Kapasitet 7,8 liter (tørrfyling) | sjekk 20000 km/ 12 måneder, endre 100000 km/ 60 måneder | Original væske | |||||||||||
Civic 2.2i-CDTi | Kapasitet 6,6 liter (Servicefyll), Kapasitet 7,8 liter (tørrfyling) | sjekk 20000 km/ 12 måneder, endre 100000 km/ 60 måneder | Original væske | |||||||||||
Civic FA/FD/FG/FK/FN (2005-2011) | ||||||||||||||
Motor | Hvor mye frostvæske | Endre | Hvilken frostvæske | |||||||||||
Civic 1.8 FD1 | Kapasitet 5,2 liter (Servicefyll), Kapasitet 6,5-6,7 liter (tørrfyling) | Væskeutløp (3-5 år) | Original væske | |||||||||||
Civic 1.8 FD1 | Kapasitet 5,2-5,3 liter (Servicefyll), Kapasitet 6,5-6,7 liter (tørrfyling) | Væskeutløp (3-5 år) | Original væske | |||||||||||
Civic 1.8 GX CNG FD1 | Kapasitet 5,2-5,3 liter (Servicefyll), Kapasitet 6,7 liter (tørrfyling) | Væskeutløp (3-5 år) | Original væske | |||||||||||
Civic Hybrid FD3 | Kapasitet 4,75 liter (Servicefyll), Kapasitet 5,8-6 liter (tørrfyling) | Væskeutløp (3-5 år) | Original væske | |||||||||||
Civic Si 2.0 FD2 | Kapasitet 4,5 liter (Servicefyll), Kapasitet 6,8 liter (tørrfyling) | Væskeutløp (3-5 år) | Original væske | |||||||||||
Civic EM/ES/EP/EU/EV (2001-2006) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Hvor mye frostvæske | Endre | Hvilken frostvæske | |||||||||||
Civic 1.4i | Kapasitet 3,9 liter (+Automatgir / transaksel), Kapasitet 4 liter | sjekk 20000 km/ 12 måneder, endre 200000 km/ 120 måneder | Original væske | |||||||||||
Civic 1.6i | Kapasitet 4 liter | sjekk 20000 km/ 12 måneder, endre 100000 km/ 60 måneder | Original væske | |||||||||||
Civic 1.7 CTDI | Kapasitet 5,33 liter | sjekk 45000 km/ 36 måneder, endre 75000 km/ 60 måneder | Original væske | |||||||||||
Civic 2.0i (118 kW) | Kapasitet 5,3 liter | sjekk 20000 km/ 12 måneder, endre 200000 km/ 120 måneder | Original væske | |||||||||||
Civic 2.0i Type R | Kapasitet 5,3 liter | sjekk 20000 km/ 12 måneder, endre 200000 km/ 120 måneder | Original væske | |||||||||||
Civic Coupé 1.7i | Kapasitet 4 liter | sjekk 20000 km/ 12 måneder, endre 100000 km/ 60 måneder | Original væske | |||||||||||
Civic ES9 (2003-2005) | ||||||||||||||
Motor | Hvor mye frostvæske | Endre | Hvilken frostvæske | |||||||||||
Civic Hybrid IMA | Kapasitet 4,1 liter | sjekk 20000 km/ 12 måneder, endre 100000 km/ 60 måneder | Original væske | |||||||||||
Civic Civic VII (2001-2005) | ||||||||||||||
Motor | Hvor mye frostvæske | Endre | Hvilken frostvæske | |||||||||||
Civic 1.7 | Kapasitet 3,9-5 liter (Automatgir / transaksel), Kapasitet 4-5,1 liter (Manuell girkasse / transaksel) | endre 120000 km/ 120 måneder | Original væske | |||||||||||
Civic 2.0 | Kapasitet 3,9-5 liter (Automatgir / transaksel), Kapasitet 4-5,1 liter (Manuell girkasse / transaksel) | endre 120000 km/ 120 måneder | Original væske | |||||||||||
Civic EJ/EK/EM/MA/MB/MC (1995-2001) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Hvor mye frostvæske | Endre | Hvilken frostvæske | |||||||||||
Civic 1.4i S | Kapasitet 3,8 liter (+ Manuell girkasse / transaksel), Kapasitet 3,7 liter (+ Automatgir / transaksel) | endre 80000 km/ 48 måneder | Original væske | |||||||||||
Civic 1.4i | Kapasitet 3,8 liter (Servicefyll), Kapasitet 4,2 liter (Innledende fylling) | endre 80000 km/ 48 måneder | Original væske | |||||||||||
Civic 1.5i VTEC-E | Kapasitet 3,8 liter | endre 80000 km/ 48 måneder | Original væske | |||||||||||
Civic 1.6 VTi | Kapasitet 4,5 liter | endre 80000 km/ 48 måneder | Original væske | |||||||||||
Civic 1.6i ES 5-dørs | Kapasitet 3,8 liter (+ Manuell girkasse / transaksel), Kapasitet 3,9 liter (+Automatgir / transaksel) | endre 80000 km/ 48 måneder | Original væske | |||||||||||
Civic 1.6i ES | Kapasitet 3,8 liter (+ Manuell girkasse / transaksel), Kapasitet 3,9 liter (+ Automatgir / transaksel) | endre 80000 km/ 48 måneder | Original væske | |||||||||||
Civic 1.8 VTi | Kapasitet 4,5 liter (Servicefyll), Kapasitet 5 liter (Innledende fylling) | endre 75000 km/ 60 måneder | Original væske | |||||||||||
Civic EG/EH/EJ (1992-1996) | ||||||||||||||
Motor | Hvor mye frostvæske | Endre | Hvilken frostvæske | |||||||||||
Civic 1.3 | Kapasitet 3,6 liter (Servicefyll), Kapasitet 4,5 liter (Innledende fylling) | endre 80000 km/ 48 måneder | Original væske | |||||||||||
Civic 1.4i | Kapasitet 3,6 liter | endre 80000 km/ 48 måneder | Original væske | |||||||||||
Civic 1.5 VEi 5-dørs | Kapasitet 3,6 liter | endre 80000 km/ 48 måneder | Original væske | |||||||||||
Civic 1.5 VEi | Kapasitet 3,5 liter (Servicefyll), Kapasitet 4,4 liter (Innledende fylling) | endre 80000 km/ 48 måneder | Original væske | |||||||||||
Civic 1.5i | Kapasitet 3,6 liter (+ Manuell girkasse / transaksel), Kapasitet 3,5 liter (+ Automatgir / transaksel) | endre 80000 km/ 48 måneder | Original væske | |||||||||||
Civic 1.6 ESi 4WD | Kapasitet 3,6 liter | endre 80000 km/ 48 måneder | Original væske | |||||||||||
Civic 1.6 ESi 5-dørs | Kapasitet 3,6 liter | endre 80000 km/ 48 måneder | Original væske | |||||||||||
Vis mer
| ||||||||||||||
Civic EC/ED/EE (1987-1992) | ||||||||||||||
Motor | Hvor mye frostvæske | Endre | Hvilken frostvæske | |||||||||||
Civic 1.2 | Kapasitet 5,3 liter | endre 40000 km/ 48 måneder | Original væske | |||||||||||
Civic 1.3 | Kapasitet 5,3 liter | endre 40000 km/ 48 måneder | Original væske | |||||||||||
Civic 1.4 | Kapasitet 5,3 liter | endre 40000 km/ 48 måneder | Original væske | |||||||||||
Civic 1.5 | Kapasitet 5,3 liter | endre 40000 km/ 48 måneder | Original væske | |||||||||||
Civic 1.5i | Kapasitet 5,3 liter | endre 40000 km/ 48 måneder | Original væske | |||||||||||
Civic 1.6i DOHC 4WD | Kapasitet 5,3 liter | endre 40000 km/ 48 måneder | Original væske | |||||||||||
Civic 1.6i DOHC | Kapasitet 5,3 liter | endre 40000 km/ 48 måneder | Original væske | |||||||||||
Vis mer
| ||||||||||||||
Civic AG/AH/AJ/AK/AL/AM/AU (1984-1987) | ||||||||||||||
Motor | Hvor mye frostvæske | Endre | Hvilken frostvæske | |||||||||||
Civic 1.2, -S | Kapasitet 4,9-5,4 liter | endre 48000 km/ 24 måneder | Original væske | |||||||||||
Civic 1.2 | Kapasitet 4,4-4,9 liter | endre 40000 km/ 48 måneder | Original væske | |||||||||||
Civic 1.3, -S | Kapasitet 4,9 liter | endre 48000 km/ 24 måneder | Original væske | |||||||||||
Civic 1.3 | Kapasitet 4,4 liter | endre 40000 km/ 48 måneder | Original væske | |||||||||||
Civic 1.5, -S | Kapasitet 5,1-5,2 liter | endre 40000 km/ 48 måneder | Original væske | |||||||||||
Civic 1.5, -S | Kapasitet 5,2-5,5 liter | endre 48000 km/ 24 måneder | Original væske | |||||||||||
Civic 1.5i GT | Kapasitet 5,1 liter | endre 40000 km/ 48 måneder | Original væske |