Fargen til Frostvæske Jaguar XJ. Hvor Mye Kjølevæske?
XJ X351 (2009-2025) | ||||||||||||||
Motor | Hvor mye frostvæske | Endre | Hvilken frostvæske | |||||||||||
XJ 2.0 | Kapasitet 14 liter | endre 260000 km/ 120 måneder | Original væske | |||||||||||
XJ 3.0 V6 AWD | Kapasitet 8,6 liter (Servicefyll), Kapasitet 13,5 liter (tørrfyling) | endre 260000 km/ 120 måneder | Original væske | |||||||||||
XJ 3.0 V6 | Kapasitet 8,6 liter (Servicefyll), Kapasitet 13,5 liter (tørrfyling) | endre 260000 km/ 120 måneder | Original væske | |||||||||||
XJ 3.0 V6 | Kapasitet 8,7 liter | sjekk 16000 km/ 12 måneder, endre 240000 km/ 120 måneder | Original væske | |||||||||||
XJ 3.0d DPF | Kapasitet 9,7 liter (Servicefyll), Kapasitet 12,53 liter (tørrfyling) | endre 260000 km/ 120 måneder | Original væske | |||||||||||
XJ 3.0d DPF | Kapasitet 12-12,5 liter | sjekk 26000 km/ 12 måneder, endre 260000 km/ 120 måneder | Original væske | |||||||||||
XJ 3.0d | Kapasitet 9,7 liter (Servicefyll), Kapasitet 12,53 liter (tørrfyling) | endre 260000 km/ 120 måneder | Original væske | |||||||||||
Vis mer
| ||||||||||||||
XJ X308 / X350 / X358 (1997-2009) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Hvor mye frostvæske | Endre | Hvilken frostvæske | |||||||||||
XJ6 2.7D | Kapasitet 13,5 liter | sjekk 24000 km/ 12 måneder, endre 240000 km/ 60 måneder | Original væske | |||||||||||
XJ6 3.0 | Kapasitet 10,25-11,05 liter | sjekk 16000 km/ 12 måneder, endre 240000 km/ 60 måneder | Original væske | |||||||||||
XJ8 3.2 | Kapasitet 10 liter | endre 6 måneder | Original væske | |||||||||||
XJ8 3.2 | Kapasitet 10 liter | sjekk 16000 km/ 12 måneder, endre 240000 km/ 60 måneder | Original væske | |||||||||||
XJ8 3.5 | Kapasitet 9,45-10,25 liter | sjekk 16000 km/ 12 måneder, endre 240000 km/ 60 måneder | Original væske | |||||||||||
XJ8 4.0 | Kapasitet 10 liter | endre 6 måneder | Original væske | |||||||||||
XJ8 4.0 | Kapasitet 10 liter | sjekk 6 måneder | Original væske | |||||||||||
Vis mer
| ||||||||||||||
XJ XJ40 / X305 / X306 (1986-1997) | ||||||||||||||
Motor | Hvor mye frostvæske | Endre | Hvilken frostvæske | |||||||||||
Sovereign 3.2 | Kapasitet 7,7 liter | endre 6 måneder | Original væske | |||||||||||
Sovereign 4.0 | Kapasitet 7,7 liter | endre 6 måneder | Original væske | |||||||||||
XJ12 6.0 | Kapasitet 20 liter (Innledende fylling), Kapasitet 15,3 liter | endre 48000 km/ 24 måneder | Original væske | |||||||||||
XJ12 6.0 | Kapasitet 19,2 liter (Innledende fylling), Kapasitet 14,5 liter | endre 6 måneder | Original væske | |||||||||||
XJ6 2.9 | Kapasitet 12,3 liter (Innledende fylling), Kapasitet 9,2 liter | endre 48000 km/ 24 måneder | Original væske | |||||||||||
XJ6 2.9 | Kapasitet 9,2 liter | endre 48000 km/ 24 måneder | Original væske | |||||||||||
XJ6 3.2 Sport | Kapasitet 7,7 liter | endre 6 måneder | Original væske | |||||||||||
Vis mer
| ||||||||||||||
XJ XJ220 (1992-1996) | ||||||||||||||
Motor | Hvor mye frostvæske | Endre | Hvilken frostvæske | |||||||||||
XJ220 | Kapasitet 16 liter | sjekk 5000 km/ 6 måneder, endre 20000 km/ 24 måneder | Original væske |