Fargen til Frostvæske Mazda CX-9. Hvor Mye Kjølevæske?
CX-9 TC (2015-2024) | ||||
Motor | Hvor mye frostvæske | Endre | Hvilken frostvæske | |
CX-9 SKYACTIV-G 2.5T AWD (Canada) | Kapasitet 9,9 liter | endre 120000 km/ 120 måneder | Original væske | |
CX-9 SKYACTIV-G 2.5T AWD (USA) | Kapasitet 9,9 liter | endre 120000 km/ 120 måneder | Original væske | |
CX-9 SKYACTIV-G 2.5T(Canada) | Kapasitet 9,9 liter | endre 120000 km/ 120 måneder | Original væske | |
CX-9 SKYACTIV-G 2.5T(USA) | Kapasitet 9,9 liter | endre 120000 km/ 120 måneder | Original væske | |
CX-9 TB (2006-2015) | ||||
Motor | Hvor mye frostvæske | Endre | Hvilken frostvæske | |
CX-9 3.5 V6 (Canada) | Kapasitet 11,1-11,7 liter | endre 120000 km/ 120 måneder | Original væske | |
CX-9 3.5 V6 (USA) | Kapasitet 11,1-11,7 liter | endre 120000 km/ 120 måneder | Original væske | |
CX-9 3.5 V6 AWD (Canada) | Kapasitet 11,1-11,7 liter | endre 120000 km/ 120 måneder | Original væske | |
CX-9 3.5 V6 AWD (USA) | Kapasitet 11,1-11,7 liter | endre 120000 km/ 120 måneder | Original væske | |
CX-9 3.7 V6 (Canada) | Kapasitet 11,5-13,3 liter | endre 120000 km/ 120 måneder | Original væske | |
CX-9 3.7 V6 (USA) | Kapasitet 11,5-13,3 liter | endre 120000 km/ 120 måneder | Original væske | |
CX-9 3.7 V6 AWD (Canada) | Kapasitet 11,5-12,2 liter | endre 120000 km/ 120 måneder | Original væske | |
Vis mer
|