Størrelse på Honda Amaze sine Hjul og Dekk
Amaze II (2018-2021) (SAM)
Forhjul størrelse | Dekktrykk | Bremsekloss størrelse | Hjulfesting | Sentral borediameter | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175/65 R14 | 1.8 BAR | 5Jx14 ET50 | Mutter: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
175/70 R14 | 5Jx14 ET50 | Mutter: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
185/60 R14 | 1.8 BAR | 5.5Jx14 ET50 | Mutter: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
175/60 R15 | 1.8 BAR | 5Jx15 ET50 | Mutter: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
175/65 R15 | 1.8 BAR | 5Jx15 ET50 | Mutter: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
185/55 R15 | 2 BAR | 5.5Jx15 ET50 | Mutter: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
185/55 R15 | 2 BAR | 6Jx15 ET47 | Mutter: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
195/50 R15 | 2.1 BAR | 6.5Jx15 ET45 | Mutter: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
205/45 R16 | 2.2 BAR | 7Jx16 ET42 | Mutter: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
Vis mer
|
Amaze I (2013-2018) (SAM)
Forhjul størrelse | Dekktrykk | Bremsekloss størrelse | Hjulfesting | Sentral borediameter | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175/65 R14 | 1.8 BAR | 5Jx14 ET50 | Mutter: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
185/60 R14 | 1.8 BAR | 5.5Jx14 ET50 | Mutter: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
175/60 R15 | 1.8 BAR | 5Jx15 ET50 | Mutter: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
185/55 R15 | 2 BAR | 5.5Jx15 ET50 | Mutter: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
185/55 R15 | 2 BAR | 6Jx15 ET47 | Mutter: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
195/50 R15 | 2.1 BAR | 6.5Jx15 ET45 | Mutter: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
205/45 R16 | 2.2 BAR | 7Jx16 ET42 | Mutter: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
Vis mer
|