Størrelse på Nissan Maxima sine Hjul og Dekk
Maxima VIII Restyling (A36) (2018-2021)
Forhjul størrelse | Dekktrykk | Bremsekloss størrelse | Hjulfesting | Sentral borediameter |
---|---|---|---|---|
245/45 R18 | 2.3 BAR | 8.5Jx18 ET50 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
245/45 VR18 | 8Jx18 ET50 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | |
245/40 ZR19 | 8.5Jx19 ET50 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | |
245/40 ZR19 | 2.3 BAR | 8.5Jx19 ET50 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
245/40 ZR19 | 8Jx19 ET50 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
Maxima VIII (A36) (2016-2018)
Forhjul størrelse | Dekktrykk | Bremsekloss størrelse | Hjulfesting | Sentral borediameter |
---|---|---|---|---|
245/45 R18 | 2.3 BAR | 8.5Jx18 ET50 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
245/40 ZR19 | 2.3 BAR | 8.5Jx19 ET50 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
Maxima VII (A35) (2009-2015)
Forhjul størrelse | Dekktrykk | Bremsekloss størrelse | Hjulfesting | Sentral borediameter |
---|---|---|---|---|
245/45 R18 | 2.3 BAR | 8Jx18 ET50 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
245/40 R19 | 2.3 BAR | 8Jx19 ET50 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
245/40 ZR19 | 2.3 BAR | 8Jx19 ET50 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
Maxima J32 AUDM (2009-2013)
Forhjul størrelse | Dekktrykk | Bremsekloss størrelse | Hjulfesting | Sentral borediameter |
---|---|---|---|---|
245/45 R18 | 2.3 BAR | 8Jx18 ET50 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
245/40 R19 | 2.3 BAR | 8Jx19 ET50 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
245/40 ZR19 | 2.3 BAR | 8Jx19 ET50 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
Maxima J31 Restylyng AUDM (2006-2009)
Forhjul størrelse | Dekktrykk | Bremsekloss størrelse | Hjulfesting | Sentral borediameter |
---|---|---|---|---|
225/55 R17 | 2.3 BAR | 7Jx17 ET35 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
245/45 R18 | 2.2 BAR | 7.5Jx18 ET40 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
245/45 R18 | 2.3 BAR | 8Jx18 ET50 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
245/40 R19 | 2.3 BAR | 8Jx19 ET50 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
245/40 ZR19 | 2.3 BAR | 8Jx19 ET50 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
Maxima VI (A34) Restyling USDM (2007-2008)
Forhjul størrelse | Dekktrykk | Bremsekloss størrelse | Hjulfesting | Sentral borediameter |
---|---|---|---|---|
225/55 R17 | 2.3 BAR | 7Jx17 ET35 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
245/45 R18 | 2.2 BAR | 7.5Jx18 ET40 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
Maxima VI (A34) USDM (2004-2006)
Forhjul størrelse | Dekktrykk | Bremsekloss størrelse | Hjulfesting | Sentral borediameter |
---|---|---|---|---|
225/55 R17 | 2.3 BAR | 7Jx17 ET35 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
245/45 R18 | 2.2 BAR | 7.5Jx18 ET40 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
Maxima J31 AUDM (2003-2006)
Forhjul størrelse | Dekktrykk | Bremsekloss størrelse | Hjulfesting | Sentral borediameter |
---|---|---|---|---|
215/55 R16 | Front: 2.3 BAR Bak: 2.1 BAR |
6.5Jx16 ET45 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
215/55 R17 | 2.2 BAR | 7JJx17 ET40 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
225/50 R17 | 2.2 BAR | 7JJx17 ET45 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
225/55 R17 | 2.3 BAR | 7Jx17 ET35 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
245/45 R18 | 2.2 BAR | 7.5Jx18 ET40 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
Maxima V (A33) USDM (2000-2003)
Forhjul størrelse | Dekktrykk | Bremsekloss størrelse | Hjulfesting | Sentral borediameter |
---|---|---|---|---|
205/65 R15 | 2 BAR | 6Jx15 ET40 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
215/55 R16 | Front: 2.3 BAR Bak: 2.1 BAR |
6.5Jx16 ET45 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
215/55 R17 | 2.2 BAR | 7JJx17 ET40 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
225/50 R17 | 2.2 BAR | 7JJx17 ET45 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
Maxima V (A33) EUDM (2000-2003)
Forhjul størrelse | Dekktrykk | Bremsekloss størrelse | Hjulfesting | Sentral borediameter |
---|---|---|---|---|
205/65 R15 | 2 BAR | 6Jx15 ET40 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
215/55 R16 | Front: 2.3 BAR Bak: 2.1 BAR |
6.5Jx16 ET45 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
215/55 R17 | 2.2 BAR | 7JJx17 ET40 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
225/50 R17 | 2.2 BAR | 7JJx17 ET45 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
Maxima IV (A32) EUDM (1995-2000)
Forhjul størrelse | Dekktrykk | Bremsekloss størrelse | Hjulfesting | Sentral borediameter |
---|---|---|---|---|
205/65 R15 | 2 BAR | 6.5Jx15 ET45 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
205/65 R15 | 2 BAR | 6Jx15 ET40 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
215/55 R16 | Front: 2.2 BAR Bak: 2 BAR |
6.5Jx16 ET45 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
215/55 R16 | Front: 2.3 BAR Bak: 2.1 BAR |
6.5Jx16 ET45 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
225/50 R17 | 2.2 BAR | 7JJx17 ET45 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
Maxima IV (A32) USDM (1995-1999)
Forhjul størrelse | Dekktrykk | Bremsekloss størrelse | Hjulfesting | Sentral borediameter |
---|---|---|---|---|
205/65 R15 | 2 BAR | 6.5Jx15 ET45 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
205/65 R15 | 2 BAR | 6Jx15 ET40 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
215/55 R16 | Front: 2.2 BAR Bak: 2 BAR |
6.5Jx16 ET45 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
Maxima III (J30) (1988-1994)
Forhjul størrelse | Dekktrykk | Bremsekloss størrelse | Hjulfesting | Sentral borediameter |
---|---|---|---|---|
195/60 R15 | Front: 2.3 BAR Bak: 1.9 BAR |
6Jx15 ET40 | Mutter: 4x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
205/65 R15 | 2 BAR | 6.5Jx15 ET40 | 5x114.3 (PCD) | |
205/65 R15 | 2 BAR | 6Jx15 ET40 | 5x114.3 (PCD) | |
205/65 R15 | 2 BAR | 6.5Jx15 ET40 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
205/65 R15 | 2 BAR | 6Jx15 ET40 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
Maxima II (PU11) (1985-1988)
Forhjul størrelse | Dekktrykk | Bremsekloss størrelse | Hjulfesting | Sentral borediameter |
---|---|---|---|---|
195/60 R15 | Front: 2.3 BAR Bak: 1.9 BAR |
6Jx15 ET40 | Mutter: 4x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
Maxima I (G910) (1981-1984)
Forhjul størrelse | Dekktrykk | Bremsekloss størrelse | Hjulfesting | Sentral borediameter |
---|---|---|---|---|
185/70 SR14 | 1.9 BAR | 5.5JJx14 ET35 | Mutter: 4x114.3 (PCD) | 66.1 mm |