Hvilken Radiator på Motorens Kjølesystem er det hos Citroen Xsara Picasso?
Xsara Picasso (2004 - 2010) | ||||
Modifikasjon | Høyde | Bredde | Dybde | |
1.6 (NFU(TU5JP4)) | 379 mm | 563 mm | 27 mm | |
1.6 (NFZ (TU5JP)) | 460 mm | 377 mm | 22 mm | |
1.6 (9HY (DV6TED4)) | 562 mm | 380 mm | 32 mm | |
Xsara Picasso (2004 - 2009) | ||||
Modifikasjon | Høyde | Bredde | Dybde | |
1.6 (9HY(DV6TED4)) | 380 mm | 549 mm | 26 mm | |
|
||||
Xsara Picasso (2000 - 2007) | ||||
Modifikasjon | Høyde | Bredde | Dybde | |
2.0 (RFN(EW10J4)) | 379 mm | 563 mm | 27 mm | |
2.0 (RFN (EW10J4)) | 549 mm | 380 mm | 22 mm | |
2.0 (RHY (DW10TD)) | 549 mm | 380 mm | 22 mm | |
Xsara Picasso (2000 - 2006) | ||||
Modifikasjon | Høyde | Bredde | Dybde | |
2.0 (RHY(DW10TD)) | 379 mm | 563 mm | 27 mm | |
Xsara Picasso (2000 - 2006) | ||||
Modifikasjon | Høyde | Bredde | Dybde | |
1.7 (6FZ(EW7J4)) | 379 mm | 563 mm | 27 mm | |
1.7 (6FZ (EW7J4)) | 549 mm | 380 mm | 22 mm | |
|
||||
Xsara Picasso (2000 - 2005) | ||||
Modifikasjon | Høyde | Bredde | Dybde | |
1.6 (NFV(TU5JP)) | 379 mm | 563 mm | 27 mm | |
Xsara Picasso (2001 - 2004) | ||||
Modifikasjon | Høyde | Bredde | Dybde | |
2.0 (RFS(XU10J4RS)) | 610 mm | 359 mm | 32 mm | |
2.0 (RHZ(DW10ATED)) | 379 mm | 563 mm | 27 mm | |
Xsara Picasso (2000 - 2000) | ||||
Modifikasjon | Høyde | Bredde | Dybde | |
1.7 (LFY (XU7JP4)) | 610 mm | 375 mm | 26 mm | |
1.7 (LFX (XU7JB)) | 460 mm | 377 mm | 22 mm | |
|
||||
Xsara Picasso (2000 - 2000) | ||||
Modifikasjon | Høyde | Bredde | Dybde | |
1.6 (NFZ(TU5JP)) | 457 mm | 359 mm | 22 mm |
Andre Citroen modeller
V
Visa