Anbefalte Størrelser på Bremsetromler hos Mercedes-Benz 206-405?
206-405 (1990 - 1995) | ||||||||||||||
Trommel diameter | utløpsdiameter | Trommel høyde | Total høyde | Maksimum diameter | Antall hull | PCD | Diameter på senterboring | |||||||
260 mm | - | 64 mm | 83 mm | - | 5 | - | 85 mm | |||||||
206-405 (1988 - 1995) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Trommel diameter | utløpsdiameter | Trommel høyde | Total høyde | Maksimum diameter | Antall hull | PCD | Diameter på senterboring | |||||||
230.0 mm | 265.0 mm | 43.0 mm | 73.0 mm | 231.0 mm | 5 | - | - | |||||||
260 mm | 280 mm | 64 mm | 83 mm | - | 5 | 130 mm | 85 mm | |||||||
260 mm | - | 64 mm | 83 mm | - | 5 | - | 85 mm | |||||||
206-405 (1985 - 1993) | ||||||||||||||
Trommel diameter | utløpsdiameter | Trommel høyde | Total høyde | Maksimum diameter | Antall hull | PCD | Diameter på senterboring | |||||||
230.0 mm | 265.0 mm | 43.0 mm | 73.0 mm | 231.0 mm | 5 | - | - | |||||||
206-405 (1985 - 1989) | ||||||||||||||
Trommel diameter | utløpsdiameter | Trommel høyde | Total høyde | Maksimum diameter | Antall hull | PCD | Diameter på senterboring | |||||||
260 mm | 280 mm | 64 mm | 83 mm | - | 5 | 130 mm | 85 mm | |||||||
206-405 (1986 - 1989) | ||||||||||||||
Trommel diameter | utløpsdiameter | Trommel høyde | Total høyde | Maksimum diameter | Antall hull | PCD | Diameter på senterboring | |||||||
230 mm | - | 43 mm | 73 mm | - | 5 | - | 85 mm |
Andre Mercedes-Benz modeller
2
206-405