Anbefalte Størrelser på Bremsetromler hos Mitsubishi Pajero?
Pajero (1990 - 2000) | ||||||||||||||
Trommel diameter | utløpsdiameter | Trommel høyde | Total høyde | Maksimum diameter | Antall hull | Diameter på senterboring | PCD | |||||||
254.0 mm | 303.0 mm | 57.5 mm | 83.0 mm | - | 6 | 93.5 mm | 139.70 mm | |||||||
Pajero (1994 - 1999) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Trommel diameter | utløpsdiameter | Trommel høyde | Total høyde | Maksimum diameter | Antall hull | Diameter på senterboring | PCD | |||||||
254.0 mm | 303.0 mm | 57.5 mm | 83.0 mm | - | 6 | 93.5 mm | - | |||||||
Pajero (1994 - 1999) | ||||||||||||||
Trommel diameter | utløpsdiameter | Trommel høyde | Total høyde | Maksimum diameter | Antall hull | Diameter på senterboring | PCD | |||||||
254 mm | - | 67.50 mm | - | - | 6 | - | 139.70 mm | |||||||
Pajero (1986 - 1997) | ||||||||||||||
Trommel diameter | utløpsdiameter | Trommel høyde | Total høyde | Maksimum diameter | Antall hull | Diameter på senterboring | PCD | |||||||
254 mm | 303.0 mm | 67.50 mm | 83.0 mm | - | 6 | 93.5 mm | 139.70 mm | |||||||
Pajero (1989 - 1995) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Trommel diameter | utløpsdiameter | Trommel høyde | Total høyde | Maksimum diameter | Antall hull | Diameter på senterboring | PCD | |||||||
254.0 mm | 303.0 mm | 57.5 mm | 83.0 mm | - | 6 | 93.5 mm | - | |||||||
Pajero (1988 - 1994) | ||||||||||||||
Trommel diameter | utløpsdiameter | Trommel høyde | Total høyde | Maksimum diameter | Antall hull | Diameter på senterboring | PCD | |||||||
254 mm | - | 67.50 mm | - | - | 6 | - | 139.70 mm | |||||||
Pajero (1989 - 1991) | ||||||||||||||
Trommel diameter | utløpsdiameter | Trommel høyde | Total høyde | Maksimum diameter | Antall hull | Diameter på senterboring | PCD | |||||||
254 mm | 303.0 mm | 62 mm | 83 mm | 256.0 mm | 6 | 93.5 mm | - | |||||||
254.0 mm | 303.0 mm | 62.0 mm | 83.0 mm | 256.0 mm | 6 | - | - | |||||||
Pajero (1983 - 1991) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Trommel diameter | utløpsdiameter | Trommel høyde | Total høyde | Maksimum diameter | Antall hull | Diameter på senterboring | PCD | |||||||
254 mm | - | 67.50 mm | - | - | 6 | - | 139.70 mm | |||||||
Pajero (1984 - 1986) | ||||||||||||||
Trommel diameter | utløpsdiameter | Trommel høyde | Total høyde | Maksimum diameter | Antall hull | Diameter på senterboring | PCD | |||||||
254 mm | 303.0 mm | 62 mm | 83 mm | 256.0 mm | 6 | 93.5 mm | - | |||||||
254 mm | - | 67.50 mm | - | - | 6 | - | 139.70 mm |
Andre Mitsubishi modeller
T
Tredia