Anbefalte Størrelser på Bremsetromler hos Peugeot 306?
306 (7B, N3, N5) 1993-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trommelens ytre diameter | Full trommelhøyde | Indre bremsetrommel høyde | Antall hull | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.9 mm | 81,6 mm | 44,6 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 mm | 81 mm | 44 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 mm | 81 mm | 44,5 mm | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 mm | 81 mm | 44,5 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 81 mm | 46,5 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 81 mm | 46 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 82 mm | 46,5 mm | - | 52 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vis mer
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 (7A, 7C, N3, N5) 1993-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trommelens ytre diameter | Full trommelhøyde | Indre bremsetrommel høyde | Antall hull | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.9 mm | 81,6 mm | 44,6 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 mm | 81 mm | 44 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 mm | 81 mm | 44,5 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 mm | 81 mm | 44,5 mm | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 81 mm | 46 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 81 mm | 46,5 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 82 mm | 46,5 mm | - | 52 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vis mer
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 Konvertible (7D, N3, N5) 1994-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trommelens ytre diameter | Full trommelhøyde | Indre bremsetrommel høyde | Antall hull | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.9 mm | 81,6 mm | 44,6 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 mm | 81 mm | 44,5 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 mm | 81 mm | 44 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 mm | 81 mm | 44,5 mm | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 81 mm | 46,5 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 81 mm | 46 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 82 mm | 46,5 mm | - | 52 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vis mer
|