Peugeot 306 sitt Brenselforbruk
306 Stasjonsvogn (7E) | 1997-2002 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 HDi | Diesel | 6.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | - | |||||||
1.9d / 69 hk (51kW) | Diesel | 8.4 l/100 km | 5 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
306 Sedan (ansiktsløft 1997) | 1997-2002 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 HDI | Diesel | 7.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
1.9d | Diesel | 8.4 l/100 km | 5 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
306 Konvertible (ansiktsløft 1997) | 1997-2002 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.6i | Bensin | 10.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
1.6i Autoamatic | Bensin | 11.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
306 Hatchback (ansiktsløft 1997) | 1997-2002 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 HDi | Diesel | 8.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
1.9 D / 69 hk (51kW) | Diesel | 8.4 l/100 km | 5 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
306 Sedan (7B) | 1994-1997 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.8 ST Autoamatic | Bensin | - | - | 8.1 l/100 km | |||||||
1.4 SL | Bensin | 9.8 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
306 Konvertible (7D) | 1994-1997 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.6 | Bensin | - | - | 7.8 l/100 km | |||||||
1.8 Autoamatic | Bensin | - | - | 8.4 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
306 Hatchback (7A/C) | 1993-1997 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 S16 / 163 hk (122kW) | Bensin | 12.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
1.9 D / 68 hk (51kW) | Diesel | - | - | 6 l/100 km | |||||||
Vis mer |