Hvilke Normer har Opel Insignia i Fobindelse Med Utslipp av Spillgass?

Insignia Sports Tourer (B, ansiktsløft 2020) | 2020

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 Insignia Sports Tourer (B, ansiktsløft 2020)  2020 1.5d / 122 hk (91kWh) Euro 6d 68 g/km
2.0 Turbo / 200 hk (149kWh) Euro 6d 91 g/km
2.0d / 174 hk (130kWh) Euro 6d 83 g/km
2.0d / 174 hk (130kWh) Euro 6d 71 g/km
Vis mer

Insignia Grand Sport (B, ansiktsløft 2020) | 2020

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 Insignia Grand Sport (B, ansiktsløft 2020)  2020 1.5d / 122 hk (91kWh) Euro 6d 65 g/km
2.0 Turbo / 200 hk (149kWh) Euro 6d 89 g/km
2.0d / 174 hk (130kWh) Euro 6d 76 g/km
2.0d / 174 hk (130kWh) Euro 6d 70 g/km
Vis mer

Insignia Country Tourer (B) | 2017-2018

Modifikasjon Europeisk standard CO2
Insignia Country Tourer (B) 2017-2018 2.0d BiTurbo / 210 hk (157kWh) Euro 6c 117 g/km
1.6 Turbo / 200 hk (149kWh) Euro 6d-Temp 97 g/km
2.0d / 170 hk (127kWh) Euro 6d-Temp 102 g/km
2.0d / 170 hk (127kWh) Euro 6d-Temp 94 g/km
2.0d / 170 hk (127kWh) Euro 6d-Temp 93 g/km
1.5 Turbo / 165 hk (123kWh) Euro 6 93 g/km
1.5 Turbo / 165 hk (123kWh) Euro 6 91 g/km
2.0 / 170 hk (127kWh) Euro 6 98 g/km
2.0 / 170 hk (127kWh) Euro 6 107 g/km
2.0 / 170 hk (127kWh) Euro 6 90 g/km
2.0 BiTurbo / 210 hk (157kWh) Euro 6 117 g/km
2.0 Turbo / 260 hk (194kWh) Euro 6 126 g/km
Vis mer

Insignia Sports Tourer (B) | 2017-2018

Modifikasjon Europeisk standard CO2
Insignia Sports Tourer (B) 2017-2018 2.0d / 170 hk (127kWh) Euro 6d-Temp 91 g/km
2.0d BiTurbo / 210 hk (157kWh) Euro 6c 112 g/km
GSi 2.0 BiTurbo / 210 hk (157kWh) Euro 6c 117 g/km
1.5 Turbo / 140 hk (104kWh) Euro 6d-Temp 80 g/km
1.5 Turbo / 165 hk (123kWh) Euro 6d-Temp 87 g/km
1.5 Turbo / 165 hk (123kWh) Euro 6d-Temp 80 g/km
1.6 Turbo / 200 hk (149kWh) Euro 6d-Temp 91 g/km
1.6 Turbo / 200 hk (149kWh) Euro 6d-Temp 90 g/km
1.6d / 136 hk (101kWh) Euro 6d-Temp 86 g/km
1.6d / 136 hk (101kWh) Euro 6d-Temp 78 g/km
1.6d EcoTec / 110 hk (82kWh) Euro 6d-Temp 75 g/km
2.0d / 170 hk (127kWh) Euro 6d-Temp 97 g/km
2.0d / 170 hk (127kWh) Euro 6d-Temp 88 g/km
1.5 EcoTEC Turbo / 140 hk (104kWh) Euro 6 82 g/km
2.0 CDTI / 170 hk (127kWh) Euro 6 86 g/km
2.0 Turbo / 260 hk (194kWh) Euro 6 124 g/km
GSi 2.0 BiTurbo / 210 hk (157kWh) Euro 6 119 g/km
GSi 2.0 Turbo / 260 hk (194kWh) Euro 6 124 g/km
Vis mer

Insignia Grand Sport (B) | 2017-2018

Modifikasjon Europeisk standard CO2
Insignia Grand Sport (B) 2017-2018 2.0d BiTurbo / 210 hk (157kWh) Euro 6c 111 g/km
GSi 2.0d BiTurbo / 210 hk (157kWh) Euro 6c 116 g/km
1.5 Turbo / 140 hk (104kWh) Euro 6d-Temp 78 g/km
1.5 Turbo / 165 hk (123kWh) Euro 6d-Temp 84 g/km
1.5 Turbo / 165 hk (123kWh) Euro 6d-Temp 78 g/km
1.6 Turbo / 200 hk (149kWh) Euro 6d-Temp 91 g/km
1.6 Turbo / 200 hk (149kWh) Euro 6d-Temp 86 g/km
1.6d / 136 hk (101kWh) Euro 6d-Temp 85 g/km
1.6d / 136 hk (101kWh) Euro 6d-Temp 75 g/km
1.6d EcoTec / 110 hk (82kWh) Euro 6d-Temp 72 g/km
2.0d / 170 hk (127kWh) Euro 6d-Temp 97 g/km
2.0d / 170 hk (127kWh) Euro 6d-Temp 89 g/km
2.0d / 170 hk (127kWh) Euro 6d-Temp 86 g/km
1.5 EcoTEC Turbo / 140 hk (104kWh) Euro 6 80 g/km
1.6 CDTI / 110 hk (82kWh) Euro 6 68 g/km
1.6 CDTI / 136 hk (101kWh) Euro 6 83 g/km
1.6 CDTI / 136 hk (101kWh) Euro 6 71 g/km
1.6 CDTI EcoTEC / 110 hk (82kWh) Euro 6 65 g/km
2.0 CDTI / 170 hk (127kWh) Euro 6 101 g/km
2.0 CDTI / 170 hk (127kWh) Euro 6 85 g/km
2.0 Turbo / 260 hk (194kWh) Euro 6 122 g/km
GSi 2.0 CDTI BiTurbo / 210 hk (157kWh) Euro 6 119 g/km
GSi 2.0 Turbo / 260 hk (194kWh) Euro 6 122 g/km
Vis mer

Insignia Sports Tourer (A, ansiktsløft 2013) | 2013-2018

Modifikasjon Europeisk standard CO2
Insignia Sports Tourer (A, ansiktsløft 2013) 2013-2018 1.6 CDTI / 120 hk (89kWh) Euro 6 71 g/km
1.6 CDTI / 136 hk (101kWh) Euro 6 80 g/km
1.6 CDTI / 136 hk (101kWh) Euro 6 71 g/km
2.0 CDTI / 170 hk (127kWh) Euro 6 93 g/km
2.0 CDTI / 170 hk (127kWh) Euro 6 105 g/km
2.0 CDTI / 170 hk (127kWh) Euro 6 77 g/km
2.0 CDTI / 120 hk (89kWh) Euro 5 65 g/km
1.4 / 140 hk (104kWh) Euro 5 81 g/km
1.4 LPG / 140 hk (104kWh) Euro 5 80 g/km
1.6 / 170 hk (127kWh) Euro 5 99 g/km
1.6 / 170 hk (127kWh) Euro 5 91 g/km
1.8 / 140 hk (104kWh) Euro 5 105 g/km
2.0 / 250 hk (186kWh) Euro 5 124 g/km
2.0 / 250 hk (186kWh) Euro 5 117 g/km
2.0 CDTI / 110 hk (82kWh) Euro 5 77 g/km
2.0 CDTI / 195 hk (145kWh) Euro 5 105 g/km
2.0 CDTI / 195 hk (145kWh) Euro 5 99 g/km
2.0 CDTI / 195 hk (145kWh) Euro 5 80 g/km
OPC 2.8 V6 / 325 hk (242kWh) Euro 5 161 g/km
OPC 2.8 V6 / 325 hk (242kWh) Euro 5 158 g/km
2.0 CDTI / 130 hk (97kWh) Euro 5 89 g/km
2.0 CDTI / 130 hk (97kWh) Euro 5 77 g/km
2.0 CDTI / 140 hk (104kWh) Euro 5 65 g/km
2.0 CDTI / 163 hk (122kWh) Euro 5 105 g/km
2.0 CDTI / 163 hk (122kWh) Euro 5 89 g/km
2.0 CDTI / 163 hk (122kWh) Euro 5 96 g/km
2.0 CDTI / 163 hk (122kWh) Euro 5 74 g/km
Vis mer

Insignia Country Tourer (A, ansiktsløft 2013) | 2013-2017

Modifikasjon Europeisk standard CO2
Insignia Country Tourer (A, ansiktsløft 2013) 2013-2017 2.0 CDTI / 170 hk (127kWh) Euro 6 93 g/km
2.0 CDTI / 170 hk (127kWh) Euro 6 105 g/km
2.0 CDTI / 170 hk (127kWh) Euro 6 91 g/km
2.0 CDTI / 170 hk (127kWh) Euro 6 74 g/km
1.4 / 140 hk (104kWh) Euro 5 81 g/km
1.4 LPG / 140 hk (104kWh) Euro 5 80 g/km
1.6 / 170 hk (127kWh) Euro 5 99 g/km
1.6 / 170 hk (127kWh) Euro 5 91 g/km
1.8 / 140 hk (104kWh) Euro 5 105 g/km
2.0 / 250 hk (186kWh) Euro 5 124 g/km
2.0 / 250 hk (186kWh) Euro 5 117 g/km
2.0 CDTI / 110 hk (82kWh) Euro 5 77 g/km
2.0 CDTI / 195 hk (145kWh) Euro 5 108 g/km
2.0 CDTI / 195 hk (145kWh) Euro 5 99 g/km
2.0 CDTI / 195 hk (145kWh) Euro 5 80 g/km
OPC 2.8 V6 / 325 hk (242kWh) Euro 5 161 g/km
OPC 2.8 V6 / 325 hk (242kWh) Euro 5 158 g/km
2.0 CDTI / 120 hk (89kWh) Euro 5 65 g/km
2.0 CDTI / 130 hk (97kWh) Euro 5 89 g/km
2.0 CDTI / 130 hk (97kWh) Euro 5 77 g/km
2.0 CDTI / 140 hk (104kWh) Euro 5 65 g/km
2.0 CDTI / 163 hk (122kWh) Euro 5 105 g/km
2.0 CDTI / 163 hk (122kWh) Euro 5 91 g/km
2.0 CDTI / 163 hk (122kWh) Euro 5 96 g/km
2.0 CDTI / 163 hk (122kWh) Euro 5 74 g/km
Vis mer

Insignia Limousine (A, ansiktsløft 2013) | 2013-2017

Modifikasjon Europeisk standard CO2
Insignia Limousine (A, ansiktsløft 2013) 2013-2017 1.6 CDTI / 120 hk (89kWh) Euro 6 68 g/km
1.6 CDTI / 136 hk (101kWh) Euro 6 80 g/km
1.6 CDTI / 136 hk (101kWh) Euro 6 65 g/km
2.0 CDTI / 170 hk (127kWh) Euro 6 91 g/km
2.0 CDTI / 170 hk (127kWh) Euro 6 102 g/km
2.0 CDTI / 170 hk (127kWh) Euro 6 89 g/km
2.0 CDTI / 170 hk (127kWh) Euro 6 73 g/km
1.4 / 140 hk (104kWh) Euro 5 76 g/km
1.4 LPG / 140 hk (104kWh) Euro 5 77 g/km
1.6 / 170 hk (127kWh) Euro 5 96 g/km
1.6 / 170 hk (127kWh) Euro 5 86 g/km
1.8 / 140 hk (104kWh) Euro 5 102 g/km
2.0 / 220 hk (164kWh) Euro 5 -
2.0 / 250 hk (186kWh) Euro 5 121 g/km
2.0 / 250 hk (186kWh) Euro 5 114 g/km
2.0 CDTI / 110 hk (82kWh) Euro 5 74 g/km
2.0 CDTI / 195 hk (145kWh) Euro 5 101 g/km
2.0 CDTI / 195 hk (145kWh) Euro 5 96 g/km
2.0 CDTI / 195 hk (145kWh) Euro 5 78 g/km
OPC 2.8 V6 / 325 hk (242kWh) Euro 5 156 g/km
OPC 2.8 V6 / 325 hk (242kWh) Euro 5 155 g/km
2.0 CDTI / 120 hk (89kWh) Euro 5 62 g/km
2.0 CDTI / 130 hk (97kWh) Euro 5 86 g/km
2.0 CDTI / 130 hk (97kWh) Euro 5 74 g/km
2.0 CDTI / 140 hk (104kWh) Euro 5 62 g/km
2.0 CDTI / 163 hk (122kWh) Euro 5 102 g/km
2.0 CDTI / 163 hk (122kWh) Euro 5 86 g/km
2.0 CDTI / 163 hk (122kWh) Euro 5 92 g/km
2.0 CDTI / 163 hk (122kWh) Euro 5 71 g/km
Vis mer

Insignia (A, ansiktsløft 2013) | 2013-2017

Modifikasjon Europeisk standard CO2
Insignia  (A, ansiktsløft 2013) 2013-2017 1.6 CDTI / 120 hk (89kWh) Euro 6 68 g/km
1.6 CDTI / 136 hk (101kWh) Euro 6 80 g/km
1.6 CDTI / 136 hk (101kWh) Euro 6 65 g/km
2.0 CDTI / 170 hk (127kWh) Euro 6 91 g/km
2.0 CDTI / 170 hk (127kWh) Euro 6 102 g/km
2.0 CDTI / 170 hk (127kWh) Euro 6 89 g/km
2.0 CDTI / 170 hk (127kWh) Euro 6 73 g/km
1.4 / 140 hk (104kWh) Euro 5 76 g/km
1.4 LPG / 140 hk (104kWh) Euro 5 77 g/km
1.6 / 170 hk (127kWh) Euro 5 96 g/km
1.6 / 170 hk (127kWh) Euro 5 86 g/km
1.8 / 140 hk (104kWh) Euro 5 102 g/km
2.0 / 250 hk (186kWh) Euro 5 121 g/km
2.0 / 250 hk (186kWh) Euro 5 114 g/km
2.0 CDTI / 110 hk (82kWh) Euro 5 74 g/km
2.0 CDTI / 195 hk (145kWh) Euro 5 101 g/km
2.0 CDTI / 195 hk (145kWh) Euro 5 96 g/km
2.0 CDTI / 195 hk (145kWh) Euro 5 78 g/km
OPC 2.8 V6 / 325 hk (242kWh) Euro 5 156 g/km
OPC 2.8 V6 / 325 hk (242kWh) Euro 5 155 g/km
2.0 CDTI / 120 hk (89kWh) Euro 5 62 g/km
2.0 CDTI / 130 hk (97kWh) Euro 5 86 g/km
2.0 CDTI / 130 hk (97kWh) Euro 5 74 g/km
2.0 CDTI / 140 hk (104kWh) Euro 5 62 g/km
2.0 CDTI / 163 hk (122kWh) Euro 5 102 g/km
2.0 CDTI / 163 hk (122kWh) Euro 5 86 g/km
2.0 CDTI / 163 hk (122kWh) Euro 5 92 g/km
2.0 CDTI / 163 hk (122kWh) Euro 5 71 g/km
Vis mer

Insignia Sports Tourer (A) | 2009-2013

Modifikasjon Europeisk standard CO2
Insignia Sports Tourer (A) 2009-2013 1.4 Turbo LPG ecoFLEX / 140 hk (104kWh) Euro 5 77 g/km
1.4 Turbo ecoFLEX / 140 hk (104kWh) Euro 5 86 g/km
2.0 BiTurbo CDTI / 195 hk (145kWh) Euro 5 98 g/km
2.0 BiTurbo CDTI / 195 hk (145kWh) Euro 5 99 g/km
2.0 Turbo / 250 hk (186kWh) Euro 5 124 g/km
1.6 Turbo / 180 hk (134kWh) Euro 5 105 g/km
2.0 CDTI / 110 hk (82kWh) Euro 5 99 g/km
2.0 CDTI / 130 hk (97kWh) Euro 5 94 g/km
2.0 CDTI / 130 hk (97kWh) Euro 5 99 g/km
2.0 Turbo / 220 hk (164kWh) Euro 5 139 g/km
2.0 Turbo / 220 hk (164kWh) Euro 5 132 g/km
2.0 Turbo / 220 hk (164kWh) Euro 5 130 g/km
2.0 Turbo / 220 hk (164kWh) Euro 5 119 g/km
2.0 Turbo / 220 hk (164kWh) Euro 5 -
2.8 V6 Turbo / 260 hk (194kWh) Euro 5 165 g/km
2.8 V6 Turbo / 260 hk (194kWh) Euro 5 163 g/km
OPC 2.8 V6 Turbo / 325 hk (242kWh) Euro 4 -
1.6i / 115 hk (86kWh) Euro 5 111 g/km
1.8i / 140 hk (104kWh) Euro 5 114 g/km
Vis mer

Insignia Limousine (A) | 2008-2013

Modifikasjon Europeisk standard CO2
Insignia Limousine (A) 2008-2013 1.4 Turbo LPG ecoFLEX / 140 hk (104kWh) Euro 5 77 g/km
1.4 Turbo ecoFLEX / 140 hk (104kWh) Euro 5 83 g/km
2.0 BiTurbo CDTI / 195 hk (145kWh) Euro 5 105 g/km
2.0 BiTurbo CDTI / 195 hk (145kWh) Euro 5 96 g/km
2.0 BiTurbo CDTI / 195 hk (145kWh) Euro 5 78 g/km
2.0 Turbo / 250 hk (186kWh) Euro 5 121 g/km
2.0 Turbo / 250 hk (186kWh) Euro 5 122 g/km
2.0 Turbo / 250 hk (186kWh) Euro 5 105 g/km
OPC 2.8 V6 Turbo / 325 hk (242kWh) Euro 5 156 g/km
OPC 2.8 V6 Turbo / 325 hk (242kWh) Euro 5 155 g/km
1.6 Turbo / 180 hk (134kWh) Euro 5 114 g/km
2.0 CDTI / 110 hk (82kWh) Euro 5 72 g/km
2.0 CDTI / 130 hk (97kWh) Euro 5 86 g/km
2.0 CDTI / 130 hk (97kWh) Euro 5 72 g/km
2.0 CDTI / 160 hk (119kWh) Euro 5 105 g/km
2.0 CDTI / 160 hk (119kWh) Euro 5 71 g/km
2.0 CDTI / 190 hk (142kWh) Euro 4 -
2.0 Turbo / 220 hk (164kWh) Euro 5 -
2.0 Turbo / 220 hk (164kWh) Euro 4 127 g/km
2.0 Turbo / 220 hk (164kWh) Euro 5 111 g/km
2.8 V6 Turbo / 260 hk (194kWh) Euro 5 160 g/km
1.6i / 115 hk (86kWh) Euro 4 -
1.8i / 140 hk (104kWh) Euro 5 111 g/km
Vis mer

Insignia (A) | 2008-2013

Modifikasjon Europeisk standard CO2
Insignia  (A) 2008-2013 2.0 BiTurbo CDTI / 195 hk (145kWh) Euro 5 105 g/km
2.0 BiTurbo CDTI / 195 hk (145kWh) Euro 5 96 g/km
2.0 BiTurbo CDTI / 195 hk (145kWh) Euro 5 78 g/km
2.0 Turbo / 250 hk (186kWh) Euro 5 121 g/km
2.0 Turbo / 250 hk (186kWh) Euro 5 114 g/km
2.0 Turbo / 250 hk (186kWh) Euro 5 105 g/km
OPC 2.8 V6 Turbo / 325 hk (242kWh) Euro 5 156 g/km
OPC 2.8 V6 Turbo / 325 hk (242kWh) Euro 5 155 g/km
1.6 Turbo / 180 hk (134kWh) Euro 5 102 g/km
2.0 CDTI / 110 hk (82kWh) Euro 5 -
2.0 CDTI / 131 hk (98kWh) Euro 5 -
2.0 CDTI / 160 hk (119kWh) Euro 5 105 g/km
2.0 CDTI / 160 hk (119kWh) Euro 5 127 g/km
2.0 CDTI / 160 hk (119kWh) Euro 5 89 g/km
2.0 CDTI / 190 hk (142kWh) Euro 4 -
2.0 Turbo / 220 hk (164kWh) Euro 5 -
2.8 V6 Turbo / 260 hk (194kWh) Euro 5 -
1.6i / 115 hk (86kWh) Euro 5 111 g/km
1.8i / 140 hk (104kWh) Euro 5 105 g/km
Vis mer
Liker du innholdet vårt? Abonner for å få med deg oppdateringer!