Hvilke Normer har Vauxhall Insignia i Fobindelse Med Utslipp av Spillgass?

Insignia II Grand Sport | 2017

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 Insignia II Grand Sport  2017 1.5 Turbo / 140 hk (104kWh) Euro 6d-TEMP 76 g/km
1.5 Turbo / 165 hk (123kWh) Euro 6d-TEMP 76 g/km
1.5 Turbo / 165 hk (123kWh) Euro 6d-TEMP 76 g/km
1.6 Turbo D / 110 hk (82kWh) Euro 6d-TEMP 66 g/km
1.6 Turbo D / 136 hk (101kWh) Euro 6d-TEMP 75 g/km
1.6 Turbo D / 136 hk (101kWh) Euro 6d-TEMP 66 g/km
2.0 BiTurbo D / 210 hk (157kWh) Euro 6d-TEMP 109 g/km
2.0 Turbo D / 170 hk (127kWh) Euro 6d-TEMP 90 g/km
2.0 Turbo D / 170 hk (127kWh) Euro 6d-TEMP 85 g/km
GSI 2.0 BiTurbo D / 210 hk (157kWh) Euro 6d-TEMP 116 g/km
1.5 EcoTEC Turbo / 140 hk (104kWh) Euro 6 83 g/km
1.6 EcoTEC Turbo D / 110 hk (82kWh) Euro 6 65 g/km
1.6 EcoTEC Turbo D / 136 hk (101kWh) Euro 6 71 g/km
2.0 Turbo / 260 hk (194kWh) Euro 6 122 g/km
2.0 Turbo D BlueInjection / 170 hk (127kWh) Euro 6 90 g/km
2.0 Turbo D BlueInjection / 170 hk (127kWh) Euro 6 85 g/km
Vis mer

Insignia II Sports Tourer | 2017

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 Insignia II Sports Tourer  2017 1.5 EcoTEC Turbo / 140 hk (104kWh) Euro 6 85 g/km
1.5 Turbo / 165 hk (123kWh) Euro 6 86 g/km
2.0 Turbo / 260 hk (194kWh) Euro 6 124 g/km
2.0 Turbo D BlueInjection / 170 hk (127kWh) Euro 6 93 g/km
2.0 Turbo D BlueInjection / 170 hk (127kWh) Euro 6 86 g/km
Vis mer

Insignia II Country Tourer | 2017

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 Insignia II Country Tourer  2017 2.0 Turbo D BlueInjection / 170 hk (127kWh) Euro 6 98 g/km
2.0 Turbo D BlueInjection / 170 hk (127kWh) Euro 6 107 g/km
2.0 Turbo D BlueInjection / 170 hk (127kWh) Euro 6 90 g/km
Vis mer

Insignia I Country Tourer | 2013-2017

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 Insignia I Country Tourer 2013-2017 2.0 CDTi BiTurbo ecoTEC / 195 hk (145kWh) Euro 5 108 g/km
2.0 CDTi ecoTEC / 163 hk (122kWh) Euro 5 105 g/km
2.0 CDTi ecoTEC / 163 hk (122kWh) Euro 5 91 g/km
2.0 CDTi ecoTEC / 163 hk (122kWh) Euro 5 93 g/km
2.0 CDTi ecoTEC / 163 hk (122kWh) Euro 5 74 g/km
Vis mer

Insignia I Sports Tourer (ansiktsløft 2013) | 2013-2017

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 Insignia I Sports Tourer (ansiktsløft 2013) 2013-2017 1.4i Turbo ecoTEC / 140 hk (104kWh) Euro 6 81 g/km
1.6i Turbo ecoTEC / 170 hk (127kWh) Euro 5 99 g/km
1.6i Turbo ecoTEC / 170 hk (127kWh) Euro 5 91 g/km
2.0 CDTi BiTurbo ecoTEC / 195 hk (145kWh) Euro 5 96 g/km
2.0 CDTi BiTurbo ecoTEC / 195 hk (145kWh) Euro 5 80 g/km
2.0 CDTi ecoFLEX / 120 hk (89kWh) Euro 5 65 g/km
2.0 CDTi ecoFlex / 140 hk (104kWh) Euro 5 65 g/km
2.0 CDTi ecoTEC / 130hk (97kWh) Euro 5 77 g/km
2.0 CDTi ecoTEC / 163 hk (122kWh) Euro 5 93 g/km
2.0 CDTi ecoTEC / 163 hk (122kWh) Euro 5 74 g/km
2.0i Turbo ecoTEC / 250 hk (186kWh) Euro 5 117 g/km
2.0i Turbo ecoTEC / 250 hk (186kWh) Euro 5 108 g/km
Vis mer

Insignia I Saloon (ansiktsløft 2013) | 2013-2017

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 Insignia I Saloon (ansiktsløft 2013) 2013-2017 1.4i Turbo ecoTEC / 140 hk (104kWh) Euro 6 76 g/km
1.6i Turbo ecoTEC / 170 hk (127kWh) Euro 5 96 g/km
1.6i Turbo ecoTEC / 170 hk (127kWh) Euro 5 86 g/km
1.8i ecoTEC / 140 hk (104kWh) Euro 5 102 g/km
2.0 CDTi BiTurbo ecoTEC / 195 hk (145kWh) Euro 5 93 g/km
2.0 CDTi BiTurbo ecoTEC / 195 hk (145kWh) Euro 5 78 g/km
2.0 CDTi ecoFLEX / 120 hk (89kWh) Euro 5 61 g/km
2.0 CDTi ecoFlex / 140 hk (104kWh) Euro 5 61 g/km
2.0 CDTi ecoTEC / 130 hk (97kWh) Euro 5 86 g/km
2.0 CDTi ecoTEC / 130 hk (97kWh) Euro 5 74 g/km
2.0 CDTi ecoTEC / 163 hk (122kWh) Euro 5 87 g/km
2.0 CDTi ecoTEC / 163 hk (122kWh) Euro 5 71 g/km
2.0i Turbo ecoTEC / 250 hk (186kWh) Euro 5 116 g/km
2.0i Turbo ecoTEC / 250 hk (186kWh) Euro 5 105 g/km
Vis mer

Insignia I (ansiktsløft 2013) | 2013-2017

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 Insignia I  (ansiktsløft 2013) 2013-2017 1.4i Turbo ecoTEC / 140 hk (104kWh) Euro 6 76 g/km
1.6i Turbo ecoTEC / 170 hk (127kWh) Euro 5 96 g/km
1.6i Turbo ecoTEC / 170 hk (127kWh) Euro 5 86 g/km
1.8i ecoTEC / 140 hk (104kWh) Euro 5 102 g/km
2.0 CDTi BiTurbo ecoTEC / 195 hk (145kWh) Euro 5 93 g/km
2.0 CDTi BiTurbo ecoTEC / 195 hk (145kWh) Euro 5 78 g/km
2.0 CDTi ecoFLEX / 120 hk (89kWh) Euro 5 61 g/km
2.0 CDTi ecoFlex / 140 hk (104kWh) Euro 5 61 g/km
2.0 CDTi ecoTEC / 130 hk (97kWh) Euro 5 86 g/km
2.0 CDTi ecoTEC / 130 hk (97kWh) Euro 5 74 g/km
2.0 CDTi ecoTEC / 163 hk (122kWh) Euro 5 87 g/km
2.0 CDTi ecoTEC / 163 hk (122kWh) Euro 5 71 g/km
2.0i Turbo ecoTEC / 250 hk (186kWh) Euro 5 116 g/km
2.0i Turbo ecoTEC / 250 hk (186kWh) Euro 5 105 g/km
Vis mer

Insignia I Sports Tourer | 2008-2013

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 Insignia I Sports Tourer 2008-2013 1.8i ecoTEC / 140 hk (104kWh) Euro 5 116 g/km
2.0 CDTi ecoTEC / 130 hk (97kWh) Euro 5 114 g/km
2.0 CDTi ecoTEC / 130 hk (97kWh) Euro 5 98 g/km
2.0 CDTi ecoTEC / 160 hk (119kWh) Euro 5 114 g/km
2.0 CDTi ecoTEC / 160 hk (119kWh) Euro 5 98 g/km
2.0i Turbo ecoTEC / 220 hk (164kWh) Euro 5 141 g/km
2.0i Turbo ecoTEC / 220 hk (164kWh) Euro 5 144 g/km
2.0i Turbo ecoTEC / 220 hk (164kWh) Euro 5 136 g/km
2.0i Turbo ecoTEC / 220 hk (164kWh) Euro 5 131 g/km
2.8i Turbo ecoTEC / 260 hk (194kWh) Euro 5 171 g/km
Vis mer

Insignia I | 2008-2013

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 Insignia I  2008-2013 1.8i ecoTEC / 140 hk (104kWh) Euro 5 114 g/km
2.0 CDTi ecoTEC / 130 hk (97kWh) Euro 5 111 g/km
2.0 CDTi ecoTEC / 130 hk (97kWh) Euro 5 96 g/km
2.0 CDTi ecoTEC / 160 hk (119kWh) Euro 5 111 g/km
2.0 CDTi ecoTEC / 160hk (119kWh) Euro 5 96 g/km
2.0i Turbo ecoTEC / 220 hk (164kWh) Euro 5 140 g/km
2.0i Turbo ecoTEC / 220 hk (164kWh) Euro 5 142 g/km
2.0i Turbo ecoTEC / 220 hk (164kWh) Euro 5 134 g/km
2.0i Turbo ecoTEC / 220 hk (164kWh) Euro 5 130 g/km
2.8i Turbo ecoTEC / 260 hk (194kWh) Euro 5 169 g/km
Vis mer

Insignia I Saloon | 2008-2013

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 Insignia I Saloon 2008-2013 1.8i ecoTEC / 140 hk (104kWh) Euro 5 114 g/km
2.0 CDTi ecoTEC / 130 hk (97kWh) Euro 5 110 g/km
2.0 CDTi ecoTEC / 130 hk (97kWh) Euro 5 96 g/km
2.0 CDTi ecoTEC / 160 hk (119kWh) Euro 5 110 g/km
2.0 CDTi ecoTEC / 160hk (119kWh) Euro 5 96 g/km
2.0i Turbo ecoTEC / 220 hk (164kWh) Euro 5 140 g/km
2.0i Turbo ecoTEC / 220 hk (164kWh) Euro 5 142 g/km
2.0i Turbo ecoTEC / 220 hk (164kWh) Euro 5 134 g/km
2.0i Turbo ecoTEC / 220 hk (164kWh) Euro 5 129 g/km
2.8i Turbo ecoTEC / 260 hk (194kWh) Euro 5 169 g/km
Vis mer
Liker du innholdet vårt? Abonner for å få med deg oppdateringer!