Motorvolum | Motornummer | Produksjonsår | Fremre | Bakre |
---|---|---|---|---|
1.8 | HCPA | 2012 | Lengde: 156.3 mm Bredde: 67.2/62.5 mm tykkelse: 18.1 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 51.8 mm tykkelse: 16.0 mm |
2011 | Lengde: 156.3 mm Bredde: 67.2/62.5 mm tykkelse: 18.1 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 51.8 mm tykkelse: 16.0 mm | ||
2010 | Lengde: 156.3 mm Bredde: 67.2/62.5 mm tykkelse: 18.1 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 51.8 mm tykkelse: 16.0 mm | ||
2009 | Lengde: 156.3 mm Bredde: 67.2/62.5 mm tykkelse: 18.1 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 51.8 mm tykkelse: 16.0 mm | ||
2008 | Lengde: 156.3 mm Bredde: 67.2/62.5 mm tykkelse: 18.1 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 51.8 mm tykkelse: 16.0 mm | ||
2007 | Lengde: 156.3 mm Bredde: 67.2/62.5 mm tykkelse: 18.1 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 51.8 mm tykkelse: 16.0 mm | ||
2006 | Lengde: 156.3 mm Bredde: 67.2/62.5 mm tykkelse: 18.1 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 51.8 mm tykkelse: 16.0 mm | ||
2005 | Lengde: 156.3 mm Bredde: 67.2/62.5 mm tykkelse: 18.1 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 51.8 mm tykkelse: 16.0 mm | ||
2004 | Lengde: 156.3 mm Bredde: 67.2/62.5 mm tykkelse: 18.1 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 51.8 mm tykkelse: 16.0 mm | ||
2003 | Lengde: 156.3 mm Bredde: 67.2/62.5 mm tykkelse: 18.1 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 51.8 mm tykkelse: 16.0 mm | ||
2002 | Lengde: 156.3 mm Bredde: 67.2/62.5 mm tykkelse: 18.1 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 51.8 mm tykkelse: 16.0 mm | ||
HCPB | 2012 | Lengde: 156.3 mm Bredde: 67.2/62.5 mm tykkelse: 18.1 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 51.8 mm tykkelse: 16.0 mm | |
2011 | Lengde: 156.3 mm Bredde: 67.2/62.5 mm tykkelse: 18.1 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 51.8 mm tykkelse: 16.0 mm | ||
2010 | Lengde: 156.3 mm Bredde: 67.2/62.5 mm tykkelse: 18.1 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 51.8 mm tykkelse: 16.0 mm | ||
2009 | Lengde: 156.3 mm Bredde: 67.2/62.5 mm tykkelse: 18.1 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 51.8 mm tykkelse: 16.0 mm | ||
2008 | Lengde: 156.3 mm Bredde: 67.2/62.5 mm tykkelse: 18.1 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 51.8 mm tykkelse: 16.0 mm | ||
2007 | Lengde: 156.3 mm Bredde: 67.2/62.5 mm tykkelse: 18.1 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 51.8 mm tykkelse: 16.0 mm | ||
2006 | Lengde: 156.3 mm Bredde: 67.2/62.5 mm tykkelse: 18.1 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 51.8 mm tykkelse: 16.0 mm | ||
2005 | Lengde: 156.3 mm Bredde: 67.2/62.5 mm tykkelse: 18.1 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 51.8 mm tykkelse: 16.0 mm | ||
2004 | Lengde: 156.3 mm Bredde: 67.2/62.5 mm tykkelse: 18.1 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 51.8 mm tykkelse: 16.0 mm | ||
2003 | Lengde: 156.3 mm Bredde: 67.2/62.5 mm tykkelse: 18.1 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 51.8 mm tykkelse: 16.0 mm | ||
2002 | Lengde: 156.3 mm Bredde: 67.2/62.5 mm tykkelse: 18.1 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 51.8 mm tykkelse: 16.0 mm | ||
RWPA | 2012 | Lengde: 156.3 mm Bredde: 67.2/62.5 mm tykkelse: 18.1 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 51.8 mm tykkelse: 16.0 mm | |
2011 | Lengde: 156.3 mm Bredde: 67.2/62.5 mm tykkelse: 18.1 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 51.8 mm tykkelse: 16.0 mm | ||
2010 | Lengde: 156.3 mm Bredde: 67.2/62.5 mm tykkelse: 18.1 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 51.8 mm tykkelse: 16.0 mm | ||
2009 | Lengde: 156.3 mm Bredde: 67.2/62.5 mm tykkelse: 18.1 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 51.8 mm tykkelse: 16.0 mm | ||
2008 | Lengde: 156.3 mm Bredde: 67.2/62.5 mm tykkelse: 18.1 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 51.8 mm tykkelse: 16.0 mm | ||
2007 | Lengde: 156.3 mm Bredde: 67.2/62.5 mm tykkelse: 18.1 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 51.8 mm tykkelse: 16.0 mm | ||
2006 | Lengde: 156.3 mm Bredde: 67.2/62.5 mm tykkelse: 18.1 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 51.8 mm tykkelse: 16.0 mm | ||
2005 | Lengde: 156.3 mm Bredde: 67.2/62.5 mm tykkelse: 18.1 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 51.8 mm tykkelse: 16.0 mm | ||
2004 | Lengde: 156.3 mm Bredde: 67.2/62.5 mm tykkelse: 18.1 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 51.8 mm tykkelse: 16.0 mm | ||
2003 | Lengde: 156.3 mm Bredde: 67.2/62.5 mm tykkelse: 18.1 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 51.8 mm tykkelse: 16.0 mm | ||
2002 | Lengde: 156.3 mm Bredde: 67.2/62.5 mm tykkelse: 18.1 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 51.8 mm tykkelse: 16.0 mm | ||
RWPC | 2012 | Lengde: 156.3 mm Bredde: 67.2/62.5 mm tykkelse: 18.1 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 51.8 mm tykkelse: 16.0 mm | |
2011 | Lengde: 156.3 mm Bredde: 67.2/62.5 mm tykkelse: 18.1 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 51.8 mm tykkelse: 16.0 mm | ||
2010 | Lengde: 156.3 mm Bredde: 67.2/62.5 mm tykkelse: 18.1 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 51.8 mm tykkelse: 16.0 mm | ||
2009 | Lengde: 156.3 mm Bredde: 67.2/62.5 mm tykkelse: 18.1 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 51.8 mm tykkelse: 16.0 mm | ||
2008 | Lengde: 156.3 mm Bredde: 67.2/62.5 mm tykkelse: 18.1 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 51.8 mm tykkelse: 16.0 mm | ||
2007 | Lengde: 156.3 mm Bredde: 67.2/62.5 mm tykkelse: 18.1 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 51.8 mm tykkelse: 16.0 mm | ||
2006 | Lengde: 156.3 mm Bredde: 67.2/62.5 mm tykkelse: 18.1 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 51.8 mm tykkelse: 16.0 mm | ||
2005 | Lengde: 156.3 mm Bredde: 67.2/62.5 mm tykkelse: 18.1 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 51.8 mm tykkelse: 16.0 mm | ||
2004 | Lengde: 156.3 mm Bredde: 67.2/62.5 mm tykkelse: 18.1 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 51.8 mm tykkelse: 16.0 mm | ||
2003 | Lengde: 156.3 mm Bredde: 67.2/62.5 mm tykkelse: 18.1 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 51.8 mm tykkelse: 16.0 mm | ||
2002 | Lengde: 156.3 mm Bredde: 67.2/62.5 mm tykkelse: 18.1 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 51.8 mm tykkelse: 16.0 mm | ||
RWPD | 2012 | Lengde: 156.3 mm Bredde: 67.2/62.5 mm tykkelse: 18.1 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 51.8 mm tykkelse: 16.0 mm | |
2011 | Lengde: 156.3 mm Bredde: 67.2/62.5 mm tykkelse: 18.1 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 51.8 mm tykkelse: 16.0 mm | ||
2010 | Lengde: 156.3 mm Bredde: 67.2/62.5 mm tykkelse: 18.1 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 51.8 mm tykkelse: 16.0 mm | ||
2009 | Lengde: 156.3 mm Bredde: 67.2/62.5 mm tykkelse: 18.1 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 51.8 mm tykkelse: 16.0 mm | ||
2008 | Lengde: 156.3 mm Bredde: 67.2/62.5 mm tykkelse: 18.1 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 51.8 mm tykkelse: 16.0 mm | ||
2007 | Lengde: 156.3 mm Bredde: 67.2/62.5 mm tykkelse: 18.1 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 51.8 mm tykkelse: 16.0 mm | ||
2006 | Lengde: 156.3 mm Bredde: 67.2/62.5 mm tykkelse: 18.1 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 51.8 mm tykkelse: 16.0 mm | ||
2005 | Lengde: 156.3 mm Bredde: 67.2/62.5 mm tykkelse: 18.1 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 51.8 mm tykkelse: 16.0 mm | ||
2004 | Lengde: 156.3 mm Bredde: 67.2/62.5 mm tykkelse: 18.1 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 51.8 mm tykkelse: 16.0 mm | ||
2003 | Lengde: 156.3 mm Bredde: 67.2/62.5 mm tykkelse: 18.1 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 51.8 mm tykkelse: 16.0 mm | ||
2002 | Lengde: 156.3 mm Bredde: 67.2/62.5 mm tykkelse: 18.1 mm | Lengde: 123.1 mm Bredde: 51.8 mm tykkelse: 16.0 mm | ||
P9PA | 2009 |
Lengde 1/2: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 17.5 mm | Lengde: 123 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.5 mm | |
2008 |
Lengde 1/2: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 17.5 mm | Lengde: 123 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.5 mm | ||
2007 |
Lengde 1/2: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 17.5 mm | Lengde: 123 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.5 mm | ||
2006 |
Lengde 1/2: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 17.5 mm | Lengde: 123 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.5 mm | ||
2005 |
Lengde 1/2: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 17.5 mm | Lengde: 123 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.5 mm | ||
2004 |
Lengde 1/2: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 17.5 mm | Lengde: 123 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.5 mm | ||
2003 |
Lengde 1/2: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 17.5 mm | Lengde: 123 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.5 mm | ||
2002 |
Lengde 1/2: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 17.5 mm | Lengde: 123 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.5 mm | ||
P9PB | 2009 |
Lengde 1/2: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 17.5 mm | Lengde: 123 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.5 mm | |
2008 |
Lengde 1/2: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 17.5 mm | Lengde: 123 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.5 mm | ||
2007 |
Lengde 1/2: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 17.5 mm | Lengde: 123 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.5 mm | ||
2006 |
Lengde 1/2: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 17.5 mm | Lengde: 123 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.5 mm | ||
2005 |
Lengde 1/2: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 17.5 mm | Lengde: 123 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.5 mm | ||
2004 |
Lengde 1/2: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 17.5 mm | Lengde: 123 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.5 mm | ||
2003 |
Lengde 1/2: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 17.5 mm | Lengde: 123 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.5 mm | ||
2002 |
Lengde 1/2: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 17.5 mm | Lengde: 123 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.5 mm | ||
P9PC | 2009 |
Lengde 1/2: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 17.5 mm | Lengde: 123 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.5 mm | |
2008 |
Lengde 1/2: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 17.5 mm | Lengde: 123 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.5 mm | ||
2007 |
Lengde 1/2: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 17.5 mm | Lengde: 123 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.5 mm | ||
2006 |
Lengde 1/2: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 17.5 mm | Lengde: 123 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.5 mm | ||
2005 |
Lengde 1/2: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 17.5 mm | Lengde: 123 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.5 mm | ||
2004 |
Lengde 1/2: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 17.5 mm | Lengde: 123 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.5 mm | ||
2003 |
Lengde 1/2: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 17.5 mm | Lengde: 123 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.5 mm | ||
2002 |
Lengde 1/2: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 17.5 mm | Lengde: 123 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.5 mm | ||
P9PD | 2009 |
Lengde 1/2: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 17.5 mm | Lengde: 123 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.5 mm | |
2008 |
Lengde 1/2: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 17.5 mm | Lengde: 123 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.5 mm | ||
2007 |
Lengde 1/2: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 17.5 mm | Lengde: 123 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.5 mm | ||
2006 |
Lengde 1/2: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 17.5 mm | Lengde: 123 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.5 mm | ||
2005 |
Lengde 1/2: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 17.5 mm | Lengde: 123 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.5 mm | ||
2004 |
Lengde 1/2: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 17.5 mm | Lengde: 123 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.5 mm | ||
2003 |
Lengde 1/2: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 17.5 mm | Lengde: 123 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.5 mm | ||
2002 |
Lengde 1/2: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 17.5 mm | Lengde: 123 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.5 mm | ||
R3PA | 2009 |
Lengde 1/2: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 17.5 mm | Lengde: 123 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.5 mm | |
2008 |
Lengde 1/2: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 17.5 mm | Lengde: 123 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.5 mm | ||
2007 |
Lengde 1/2: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 17.5 mm | Lengde: 123 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.5 mm | ||
2006 |
Lengde 1/2: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 17.5 mm | Lengde: 123 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.5 mm | ||
2005 |
Lengde 1/2: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 17.5 mm | Lengde: 123 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.5 mm | ||
2004 |
Lengde 1/2: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 17.5 mm | Lengde: 123 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.5 mm | ||
2003 |
Lengde 1/2: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 17.5 mm | Lengde: 123 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.5 mm | ||
2002 |
Lengde 1/2: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 17.5 mm | Lengde: 123 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.5 mm | ||
RWPE | 2009 |
Lengde 1/2: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 17.5 mm | Lengde: 123 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.5 mm | |
2008 |
Lengde 1/2: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 17.5 mm | Lengde: 123 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.5 mm | ||
2007 |
Lengde 1/2: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 17.5 mm | Lengde: 123 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.5 mm | ||
2006 |
Lengde 1/2: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 17.5 mm | Lengde: 123 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.5 mm | ||
2005 |
Lengde 1/2: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 17.5 mm | Lengde: 123 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.5 mm | ||
2004 |
Lengde 1/2: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 17.5 mm | Lengde: 123 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.5 mm | ||
2003 |
Lengde 1/2: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 17.5 mm | Lengde: 123 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.5 mm | ||
2002 |
Lengde 1/2: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 17.5 mm | Lengde: 123 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.5 mm | ||
RWPF | 2009 |
Lengde 1/2: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 17.5 mm | Lengde: 123 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.5 mm | |
2008 |
Lengde 1/2: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 17.5 mm | Lengde: 123 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.5 mm | ||
2007 |
Lengde 1/2: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 17.5 mm | Lengde: 123 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.5 mm | ||
2006 |
Lengde 1/2: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 17.5 mm | Lengde: 123 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.5 mm | ||
2005 |
Lengde 1/2: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 17.5 mm | Lengde: 123 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.5 mm | ||
2004 |
Lengde 1/2: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 17.5 mm | Lengde: 123 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.5 mm | ||
2003 |
Lengde 1/2: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 17.5 mm | Lengde: 123 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.5 mm | ||
2002 |
Lengde 1/2: 156.4 mm Bredde: 67.2 mm tykkelse: 17.5 mm | Lengde: 123 mm Bredde: 52 mm tykkelse: 16.5 mm |