Motorvolum | Motornummer | Produksjonsår | Fremre | Bakre |
---|---|---|---|---|
2.2 | P8FA | 2013 | Lengde: 165.0 mm Bredde: 65.5 mm tykkelse: 18.8 mm | Lengde: 109.5 mm Bredde: 63.8 mm tykkelse: 20.0 mm |
2012 | Lengde: 165.0 mm Bredde: 65.5 mm tykkelse: 18.8 mm | Lengde: 109.5 mm Bredde: 63.8 mm tykkelse: 20.0 mm | ||
2011 | Lengde: 165.0 mm Bredde: 65.5 mm tykkelse: 18.8 mm | Lengde: 109.5 mm Bredde: 63.8 mm tykkelse: 20.0 mm | ||
2010 | Lengde: 165.0 mm Bredde: 65.5 mm tykkelse: 18.8 mm | Lengde: 109.5 mm Bredde: 63.8 mm tykkelse: 20.0 mm | ||
2009 | Lengde: 165.0 mm Bredde: 65.5 mm tykkelse: 18.8 mm | Lengde: 109.5 mm Bredde: 63.8 mm tykkelse: 20.0 mm | ||
2008 | Lengde: 165.0 mm Bredde: 65.5 mm tykkelse: 18.8 mm | Lengde: 109.5 mm Bredde: 63.8 mm tykkelse: 20.0 mm | ||
2007 | Lengde: 165.0 mm Bredde: 65.5 mm tykkelse: 18.8 mm | Lengde: 109.5 mm Bredde: 63.8 mm tykkelse: 20.0 mm | ||
2006 | Lengde: 165.0 mm Bredde: 65.5 mm tykkelse: 18.8 mm | Lengde: 109.5 mm Bredde: 63.8 mm tykkelse: 20.0 mm | ||
P8FB | 2013 | Lengde: 165.0 mm Bredde: 65.5 mm tykkelse: 18.8 mm | Lengde: 109.5 mm Bredde: 63.8 mm tykkelse: 20.0 mm | |
2012 | Lengde: 165.0 mm Bredde: 65.5 mm tykkelse: 18.8 mm | Lengde: 109.5 mm Bredde: 63.8 mm tykkelse: 20.0 mm | ||
2011 | Lengde: 165.0 mm Bredde: 65.5 mm tykkelse: 18.8 mm | Lengde: 109.5 mm Bredde: 63.8 mm tykkelse: 20.0 mm | ||
2010 | Lengde: 165.0 mm Bredde: 65.5 mm tykkelse: 18.8 mm | Lengde: 109.5 mm Bredde: 63.8 mm tykkelse: 20.0 mm | ||
2009 | Lengde: 165.0 mm Bredde: 65.5 mm tykkelse: 18.8 mm | Lengde: 109.5 mm Bredde: 63.8 mm tykkelse: 20.0 mm | ||
2008 | Lengde: 165.0 mm Bredde: 65.5 mm tykkelse: 18.8 mm | Lengde: 109.5 mm Bredde: 63.8 mm tykkelse: 20.0 mm | ||
2007 | Lengde: 165.0 mm Bredde: 65.5 mm tykkelse: 18.8 mm | Lengde: 109.5 mm Bredde: 63.8 mm tykkelse: 20.0 mm | ||
2006 | Lengde: 165.0 mm Bredde: 65.5 mm tykkelse: 18.8 mm | Lengde: 109.5 mm Bredde: 63.8 mm tykkelse: 20.0 mm | ||
PGFA | 2013 | Lengde: 165.0 mm Bredde: 65.5 mm tykkelse: 18.8 mm | Lengde: 109.5 mm Bredde: 63.8 mm tykkelse: 20.0 mm | |
2012 | Lengde: 165.0 mm Bredde: 65.5 mm tykkelse: 18.8 mm | Lengde: 109.5 mm Bredde: 63.8 mm tykkelse: 20.0 mm | ||
2011 | Lengde: 165.0 mm Bredde: 65.5 mm tykkelse: 18.8 mm | Lengde: 109.5 mm Bredde: 63.8 mm tykkelse: 20.0 mm | ||
2010 | Lengde: 165.0 mm Bredde: 65.5 mm tykkelse: 18.8 mm | Lengde: 109.5 mm Bredde: 63.8 mm tykkelse: 20.0 mm | ||
2009 | Lengde: 165.0 mm Bredde: 65.5 mm tykkelse: 18.8 mm | Lengde: 109.5 mm Bredde: 63.8 mm tykkelse: 20.0 mm | ||
2008 | Lengde: 165.0 mm Bredde: 65.5 mm tykkelse: 18.8 mm | Lengde: 109.5 mm Bredde: 63.8 mm tykkelse: 20.0 mm | ||
2007 | Lengde: 165.0 mm Bredde: 65.5 mm tykkelse: 18.8 mm | Lengde: 109.5 mm Bredde: 63.8 mm tykkelse: 20.0 mm | ||
2006 | Lengde: 165.0 mm Bredde: 65.5 mm tykkelse: 18.8 mm | Lengde: 109.5 mm Bredde: 63.8 mm tykkelse: 20.0 mm | ||
PGFB | 2013 | Lengde: 164.7 mm Bredde: 66.5 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 109.6 mm Bredde: 63.7 mm tykkelse: 20 mm | |
2012 | Lengde: 164.7 mm Bredde: 66.5 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 109.6 mm Bredde: 63.7 mm tykkelse: 20 mm | ||
2011 | Lengde: 164.7 mm Bredde: 66.5 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 109.6 mm Bredde: 63.7 mm tykkelse: 20 mm | ||
2010 | Lengde: 164.7 mm Bredde: 66.5 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 109.6 mm Bredde: 63.7 mm tykkelse: 20 mm | ||
2009 | Lengde: 164.7 mm Bredde: 66.5 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 109.6 mm Bredde: 63.7 mm tykkelse: 20 mm | ||
2008 | Lengde: 164.7 mm Bredde: 66.5 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 109.6 mm Bredde: 63.7 mm tykkelse: 20 mm | ||
2007 | Lengde: 164.7 mm Bredde: 66.5 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 109.6 mm Bredde: 63.7 mm tykkelse: 20 mm | ||
2006 | Lengde: 18.8 mm Bredde: 65.5 mm | Lengde: 17.3 mm | ||
QVFA | 2013 | Lengde: 165.0 mm Bredde: 65.5 mm tykkelse: 18.8 mm | Lengde: 109.5 mm Bredde: 63.8 mm tykkelse: 20.0 mm | |
2012 | Lengde: 165.0 mm Bredde: 65.5 mm tykkelse: 18.8 mm | Lengde: 109.5 mm Bredde: 63.8 mm tykkelse: 20.0 mm | ||
2011 | Lengde: 165.0 mm Bredde: 65.5 mm tykkelse: 18.8 mm | Lengde: 109.5 mm Bredde: 63.8 mm tykkelse: 20.0 mm | ||
2010 | Lengde: 165.0 mm Bredde: 65.5 mm tykkelse: 18.8 mm | Lengde: 109.5 mm Bredde: 63.8 mm tykkelse: 20.0 mm | ||
2009 | Lengde: 165.0 mm Bredde: 65.5 mm tykkelse: 18.8 mm | Lengde: 109.5 mm Bredde: 63.8 mm tykkelse: 20.0 mm | ||
2008 | Lengde: 165.0 mm Bredde: 65.5 mm tykkelse: 18.8 mm | Lengde: 109.5 mm Bredde: 63.8 mm tykkelse: 20.0 mm | ||
2007 | Lengde: 165.0 mm Bredde: 65.5 mm tykkelse: 18.8 mm | Lengde: 109.5 mm Bredde: 63.8 mm tykkelse: 20.0 mm | ||
2006 | Lengde: 165.0 mm Bredde: 65.5 mm tykkelse: 18.8 mm | Lengde: 109.5 mm Bredde: 63.8 mm tykkelse: 20.0 mm | ||
QWFA | 2013 | Lengde: 165.0 mm Bredde: 65.5 mm tykkelse: 18.8 mm | Lengde: 109.5 mm Bredde: 63.8 mm tykkelse: 20.0 mm | |
2012 | Lengde: 165.0 mm Bredde: 65.5 mm tykkelse: 18.8 mm | Lengde: 109.5 mm Bredde: 63.8 mm tykkelse: 20.0 mm | ||
2011 | Lengde: 165.0 mm Bredde: 65.5 mm tykkelse: 18.8 mm | Lengde: 109.5 mm Bredde: 63.8 mm tykkelse: 20.0 mm | ||
2010 | Lengde: 165.0 mm Bredde: 65.5 mm tykkelse: 18.8 mm | Lengde: 109.5 mm Bredde: 63.8 mm tykkelse: 20.0 mm | ||
2009 | Lengde: 165.0 mm Bredde: 65.5 mm tykkelse: 18.8 mm | Lengde: 109.5 mm Bredde: 63.8 mm tykkelse: 20.0 mm | ||
2008 | Lengde: 165.0 mm Bredde: 65.5 mm tykkelse: 18.8 mm | Lengde: 109.5 mm Bredde: 63.8 mm tykkelse: 20.0 mm | ||
2007 | Lengde: 165.0 mm Bredde: 65.5 mm tykkelse: 18.8 mm | Lengde: 109.5 mm Bredde: 63.8 mm tykkelse: 20.0 mm | ||
2006 | Lengde: 165.0 mm Bredde: 65.5 mm tykkelse: 18.8 mm | Lengde: 109.5 mm Bredde: 63.8 mm tykkelse: 20.0 mm | ||
SRFA | 2013 | Lengde: 18.8 mm Bredde: 65.5 mm | Lengde: 17.3 mm | |
2012 | Lengde: 164.7 mm Bredde: 66.5 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 109.6 mm Bredde: 63.7 mm tykkelse: 20 mm | ||
2011 | Lengde: 164.7 mm Bredde: 66.5 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 109.6 mm Bredde: 63.7 mm tykkelse: 20 mm | ||
2010 | Lengde: 164.7 mm Bredde: 66.5 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 109.6 mm Bredde: 63.7 mm tykkelse: 20 mm | ||
2009 | Lengde: 164.7 mm Bredde: 66.5 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 109.6 mm Bredde: 63.7 mm tykkelse: 20 mm | ||
2008 | Lengde: 164.7 mm Bredde: 66.5 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 109.6 mm Bredde: 63.7 mm tykkelse: 20 mm | ||
2007 | Lengde: 18.8 mm Bredde: 65.5 mm | Lengde: 17.3 mm | ||
2006 | Lengde: 18.8 mm Bredde: 65.5 mm | Lengde: 17.3 mm | ||
SRFB | 2013 | Lengde: 18.8 mm Bredde: 65.5 mm | Lengde: 17.3 mm | |
2012 | Lengde: 164.7 mm Bredde: 66.5 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 109.6 mm Bredde: 63.7 mm tykkelse: 20 mm | ||
2011 | Lengde: 164.7 mm Bredde: 66.5 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 109.6 mm Bredde: 63.7 mm tykkelse: 20 mm | ||
2010 | Lengde: 164.7 mm Bredde: 66.5 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 109.6 mm Bredde: 63.7 mm tykkelse: 20 mm | ||
2009 | Lengde: 164.7 mm Bredde: 66.5 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 109.6 mm Bredde: 63.7 mm tykkelse: 20 mm | ||
2008 | Lengde: 164.7 mm Bredde: 66.5 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 109.6 mm Bredde: 63.7 mm tykkelse: 20 mm | ||
2007 | Lengde: 18.8 mm Bredde: 65.5 mm | Lengde: 17.3 mm | ||
2006 | Lengde: 18.8 mm Bredde: 65.5 mm | Lengde: 17.3 mm | ||
SRFC | 2013 | Lengde: 18.8 mm Bredde: 65.5 mm | Lengde: 17.3 mm | |
2012 | Lengde: 164.7 mm Bredde: 66.5 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 109.6 mm Bredde: 63.7 mm tykkelse: 20 mm | ||
2011 | Lengde: 164.7 mm Bredde: 66.5 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 109.6 mm Bredde: 63.7 mm tykkelse: 20 mm | ||
2010 | Lengde: 164.7 mm Bredde: 66.5 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 109.6 mm Bredde: 63.7 mm tykkelse: 20 mm | ||
2009 | Lengde: 164.7 mm Bredde: 66.5 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 109.6 mm Bredde: 63.7 mm tykkelse: 20 mm | ||
2008 | Lengde: 164.7 mm Bredde: 66.5 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 109.6 mm Bredde: 63.7 mm tykkelse: 20 mm | ||
2007 | Lengde: 18.8 mm Bredde: 65.5 mm | Lengde: 17.3 mm | ||
2006 | Lengde: 18.8 mm Bredde: 65.5 mm | Lengde: 17.3 mm | ||
SRFD | 2013 | Lengde: 18.8 mm Bredde: 65.5 mm | Lengde: 17.3 mm | |
2012 | Lengde: 164.7 mm Bredde: 66.5 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 109.6 mm Bredde: 63.7 mm tykkelse: 20 mm | ||
2011 | Lengde: 164.7 mm Bredde: 66.5 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 109.6 mm Bredde: 63.7 mm tykkelse: 20 mm | ||
2010 | Lengde: 164.7 mm Bredde: 66.5 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 109.6 mm Bredde: 63.7 mm tykkelse: 20 mm | ||
2009 | Lengde: 164.7 mm Bredde: 66.5 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 109.6 mm Bredde: 63.7 mm tykkelse: 20 mm | ||
2008 | Lengde: 164.7 mm Bredde: 66.5 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 109.6 mm Bredde: 63.7 mm tykkelse: 20 mm | ||
2007 | Lengde: 18.8 mm Bredde: 65.5 mm | Lengde: 17.3 mm | ||
2006 | Lengde: 18.8 mm Bredde: 65.5 mm | Lengde: 17.3 mm | ||
SRFE | 2013 | Lengde: 18.8 mm Bredde: 65.5 mm | Lengde: 17.3 mm | |
2012 | Lengde: 164.7 mm Bredde: 66.5 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 109.6 mm Bredde: 63.7 mm tykkelse: 20 mm | ||
2011 | Lengde: 164.7 mm Bredde: 66.5 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 109.6 mm Bredde: 63.7 mm tykkelse: 20 mm | ||
2010 | Lengde: 164.7 mm Bredde: 66.5 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 109.6 mm Bredde: 63.7 mm tykkelse: 20 mm | ||
2009 | Lengde: 164.7 mm Bredde: 66.5 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 109.6 mm Bredde: 63.7 mm tykkelse: 20 mm | ||
2008 | Lengde: 164.7 mm Bredde: 66.5 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 109.6 mm Bredde: 63.7 mm tykkelse: 20 mm | ||
2007 | Lengde: 18.8 mm Bredde: 65.5 mm | Lengde: 17.3 mm | ||
2006 | Lengde: 18.8 mm Bredde: 65.5 mm | Lengde: 17.3 mm | ||
UHFA | 2013 | Lengde: 164.7 mm Bredde: 66.5 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 109.6 mm Bredde: 63.7 mm tykkelse: 20 mm | |
2012 | Lengde: 164.7 mm Bredde: 66.5 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 109.6 mm Bredde: 63.7 mm tykkelse: 20 mm | ||
2011 | Lengde: 164.7 mm Bredde: 66.5 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 109.6 mm Bredde: 63.7 mm tykkelse: 20 mm | ||
2010 | Lengde: 164.7 mm Bredde: 66.5 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 109.6 mm Bredde: 63.7 mm tykkelse: 20 mm | ||
2009 | Lengde: 164.7 mm Bredde: 66.5 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 109.6 mm Bredde: 63.7 mm tykkelse: 20 mm | ||
2008 | Lengde: 164.7 mm Bredde: 66.5 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 109.6 mm Bredde: 63.7 mm tykkelse: 20 mm | ||
2007 | Lengde: 164.7 mm Bredde: 66.5 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 109.6 mm Bredde: 63.7 mm tykkelse: 20 mm | ||
UHFB | 2013 | Lengde: 164.7 mm Bredde: 66.5 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 109.6 mm Bredde: 63.7 mm tykkelse: 20 mm | |
2012 | Lengde: 164.7 mm Bredde: 66.5 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 109.6 mm Bredde: 63.7 mm tykkelse: 20 mm | ||
2011 | Lengde: 164.7 mm Bredde: 66.5 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 109.6 mm Bredde: 63.7 mm tykkelse: 20 mm | ||
2010 | Lengde: 164.7 mm Bredde: 66.5 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 109.6 mm Bredde: 63.7 mm tykkelse: 20 mm | ||
2009 | Lengde: 164.7 mm Bredde: 66.5 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 109.6 mm Bredde: 63.7 mm tykkelse: 20 mm | ||
2008 | Lengde: 164.7 mm Bredde: 66.5 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 109.6 mm Bredde: 63.7 mm tykkelse: 20 mm | ||
2007 | Lengde: 164.7 mm Bredde: 66.5 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 109.6 mm Bredde: 63.7 mm tykkelse: 20 mm | ||
UHFC | 2013 | Lengde: 164.7 mm Bredde: 66.5 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 109.6 mm Bredde: 63.7 mm tykkelse: 20 mm | |
2012 | Lengde: 164.7 mm Bredde: 66.5 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 109.6 mm Bredde: 63.7 mm tykkelse: 20 mm | ||
2011 | Lengde: 164.7 mm Bredde: 66.5 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 109.6 mm Bredde: 63.7 mm tykkelse: 20 mm | ||
2010 | Lengde: 164.7 mm Bredde: 66.5 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 109.6 mm Bredde: 63.7 mm tykkelse: 20 mm | ||
2009 | Lengde: 164.7 mm Bredde: 66.5 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 109.6 mm Bredde: 63.7 mm tykkelse: 20 mm | ||
2008 | Lengde: 164.7 mm Bredde: 66.5 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 109.6 mm Bredde: 63.7 mm tykkelse: 20 mm | ||
2007 | Lengde: 164.7 mm Bredde: 66.5 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 109.6 mm Bredde: 63.7 mm tykkelse: 20 mm | ||
CVRA | 2013 | Lengde: 164.7 mm Bredde: 66.5 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 109.6 mm Bredde: 63.7 mm tykkelse: 20 mm | |
2012 | Lengde: 164.7 mm Bredde: 66.5 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 109.6 mm Bredde: 63.7 mm tykkelse: 20 mm | ||
2011 | Lengde: 164.7 mm Bredde: 66.5 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 109.6 mm Bredde: 63.7 mm tykkelse: 20 mm | ||
CVRB | 2013 | Lengde: 164.7 mm Bredde: 66.5 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 109.6 mm Bredde: 63.7 mm tykkelse: 20 mm | |
2012 | Lengde: 164.7 mm Bredde: 66.5 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 109.6 mm Bredde: 63.7 mm tykkelse: 20 mm | ||
2011 | Lengde: 164.7 mm Bredde: 66.5 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 109.6 mm Bredde: 63.7 mm tykkelse: 20 mm | ||
CVRC | 2013 | Lengde: 164.7 mm Bredde: 66.5 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 109.6 mm Bredde: 63.7 mm tykkelse: 20 mm | |
2012 | Lengde: 164.7 mm Bredde: 66.5 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 109.6 mm Bredde: 63.7 mm tykkelse: 20 mm | ||
2011 | Lengde: 164.7 mm Bredde: 66.5 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 109.6 mm Bredde: 63.7 mm tykkelse: 20 mm | ||
CYFA | 2013 | Lengde: 164.7 mm Bredde: 66.5 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 109.6 mm Bredde: 63.7 mm tykkelse: 20 mm | |
2012 | Lengde: 164.7 mm Bredde: 66.5 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 109.6 mm Bredde: 63.7 mm tykkelse: 20 mm | ||
2011 | Lengde: 164.7 mm Bredde: 66.5 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 109.6 mm Bredde: 63.7 mm tykkelse: 20 mm | ||
CYFB | 2013 | Lengde: 164.7 mm Bredde: 66.5 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 109.6 mm Bredde: 63.7 mm tykkelse: 20 mm | |
2012 | Lengde: 164.7 mm Bredde: 66.5 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 109.6 mm Bredde: 63.7 mm tykkelse: 20 mm | ||
2011 | Lengde: 164.7 mm Bredde: 66.5 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 109.6 mm Bredde: 63.7 mm tykkelse: 20 mm | ||
CYFC | 2013 | Lengde: 164.7 mm Bredde: 66.5 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 109.6 mm Bredde: 63.7 mm tykkelse: 20 mm | |
2012 | Lengde: 164.7 mm Bredde: 66.5 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 109.6 mm Bredde: 63.7 mm tykkelse: 20 mm | ||
2011 | Lengde: 164.7 mm Bredde: 66.5 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 109.6 mm Bredde: 63.7 mm tykkelse: 20 mm | ||
CYFD | 2013 | Lengde: 164.7 mm Bredde: 66.5 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 109.6 mm Bredde: 63.7 mm tykkelse: 20 mm | |
2012 | Lengde: 164.7 mm Bredde: 66.5 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 109.6 mm Bredde: 63.7 mm tykkelse: 20 mm | ||
2011 | Lengde: 164.7 mm Bredde: 66.5 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 109.6 mm Bredde: 63.7 mm tykkelse: 20 mm | ||
CYRA | 2013 | Lengde: 164.7 mm Bredde: 66.5 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 109.6 mm Bredde: 63.7 mm tykkelse: 20 mm | |
2012 | Lengde: 164.7 mm Bredde: 66.5 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 109.6 mm Bredde: 63.7 mm tykkelse: 20 mm | ||
2011 | Lengde: 164.7 mm Bredde: 66.5 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 109.6 mm Bredde: 63.7 mm tykkelse: 20 mm | ||
CYRB | 2013 | Lengde: 164.7 mm Bredde: 66.5 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 109.6 mm Bredde: 63.7 mm tykkelse: 20 mm | |
2012 | Lengde: 164.7 mm Bredde: 66.5 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 109.6 mm Bredde: 63.7 mm tykkelse: 20 mm | ||
2011 | Lengde: 164.7 mm Bredde: 66.5 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 109.6 mm Bredde: 63.7 mm tykkelse: 20 mm | ||
CYRC | 2013 | Lengde: 164.7 mm Bredde: 66.5 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 109.6 mm Bredde: 63.7 mm tykkelse: 20 mm | |
2012 | Lengde: 164.7 mm Bredde: 66.5 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 109.6 mm Bredde: 63.7 mm tykkelse: 20 mm | ||
2011 | Lengde: 164.7 mm Bredde: 66.5 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 109.6 mm Bredde: 63.7 mm tykkelse: 20 mm | ||
DRFA | 2013 | Lengde: 164.7 mm Bredde: 66.5 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 109.6 mm Bredde: 63.7 mm tykkelse: 20 mm | |
2012 | Lengde: 164.7 mm Bredde: 66.5 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 109.6 mm Bredde: 63.7 mm tykkelse: 20 mm | ||
2011 | Lengde: 164.7 mm Bredde: 66.5 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 109.6 mm Bredde: 63.7 mm tykkelse: 20 mm | ||
DRFB | 2013 | Lengde: 164.7 mm Bredde: 66.5 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 109.6 mm Bredde: 63.7 mm tykkelse: 20 mm | |
2012 | Lengde: 164.7 mm Bredde: 66.5 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 109.6 mm Bredde: 63.7 mm tykkelse: 20 mm | ||
2011 | Lengde: 164.7 mm Bredde: 66.5 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 109.6 mm Bredde: 63.7 mm tykkelse: 20 mm | ||
DRFC | 2013 | Lengde: 164.7 mm Bredde: 66.5 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 109.6 mm Bredde: 63.7 mm tykkelse: 20 mm | |
2012 | Lengde: 164.7 mm Bredde: 66.5 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 109.6 mm Bredde: 63.7 mm tykkelse: 20 mm | ||
2011 | Lengde: 164.7 mm Bredde: 66.5 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 109.6 mm Bredde: 63.7 mm tykkelse: 20 mm | ||
DRFD | 2013 | Lengde: 164.7 mm Bredde: 66.5 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 109.6 mm Bredde: 63.7 mm tykkelse: 20 mm | |
2012 | Lengde: 164.7 mm Bredde: 66.5 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 109.6 mm Bredde: 63.7 mm tykkelse: 20 mm | ||
2011 | Lengde: 164.7 mm Bredde: 66.5 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 109.6 mm Bredde: 63.7 mm tykkelse: 20 mm | ||
DRFE | 2013 | Lengde: 164.7 mm Bredde: 66.5 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 109.6 mm Bredde: 63.7 mm tykkelse: 20 mm | |
2012 | Lengde: 164.7 mm Bredde: 66.5 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 109.6 mm Bredde: 63.7 mm tykkelse: 20 mm | ||
2011 | Lengde: 164.7 mm Bredde: 66.5 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 109.6 mm Bredde: 63.7 mm tykkelse: 20 mm | ||
DRRA | 2013 | Lengde: 164.7 mm Bredde: 66.5 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 109.6 mm Bredde: 63.7 mm tykkelse: 20 mm | |
2012 | Lengde: 164.7 mm Bredde: 66.5 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 109.6 mm Bredde: 63.7 mm tykkelse: 20 mm | ||
2011 | Lengde: 164.7 mm Bredde: 66.5 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 109.6 mm Bredde: 63.7 mm tykkelse: 20 mm | ||
DRRB | 2013 | Lengde: 164.7 mm Bredde: 66.5 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 109.6 mm Bredde: 63.7 mm tykkelse: 20 mm | |
2012 | Lengde: 164.7 mm Bredde: 66.5 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 109.6 mm Bredde: 63.7 mm tykkelse: 20 mm | ||
2011 | Lengde: 164.7 mm Bredde: 66.5 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 109.6 mm Bredde: 63.7 mm tykkelse: 20 mm | ||
DRRC | 2013 | Lengde: 164.7 mm Bredde: 66.5 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 109.6 mm Bredde: 63.7 mm tykkelse: 20 mm | |
2012 | Lengde: 164.7 mm Bredde: 66.5 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 109.6 mm Bredde: 63.7 mm tykkelse: 20 mm | ||
2011 | Lengde: 164.7 mm Bredde: 66.5 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 109.6 mm Bredde: 63.7 mm tykkelse: 20 mm | ||
2.0 | NSF | 2006 | Lengde: 64.2 mm Bredde: 64.2 mm tykkelse: 18.4 mm | |
2005 | Lengde: 64.2 mm Bredde: 64.2 mm tykkelse: 18.4 mm | |||
2004 | Lengde: 64.2 mm Bredde: 64.2 mm tykkelse: 18.4 mm | |||
2003 | Lengde: 64.2 mm Bredde: 64.2 mm tykkelse: 18.4 mm | |||
2002 | Lengde: 64.2 mm Bredde: 64.2 mm tykkelse: 18.4 mm | |||
2000 | Lengde: 138.8 mm Bredde: 64.0 mm tykkelse: 17.5 mm | |||
1999 | Lengde: 138.8 mm Bredde: 64.0 mm tykkelse: 17.5 mm | |||
1998 | Lengde: 138.8 mm Bredde: 64.0 mm tykkelse: 17.5 mm | |||
1997 | Lengde: 138.8 mm Bredde: 64.0 mm tykkelse: 17.5 mm | |||
1996 | Lengde: 138.8 mm Bredde: 64.0 mm tykkelse: 19.0 mm | |||
1995 | Lengde: 138.8 mm Bredde: 64.0 mm tykkelse: 19.0 mm | |||
1994 | Lengde: 138.8 mm Bredde: 64.0 mm tykkelse: 19.0 mm | |||
ABFA | 2006 |
Lengde 1/2: 168.2 mm Bredde: 65 mm tykkelse: 18 mm | ||
2005 |
Lengde 1/2: 168.2 mm Bredde: 65 mm tykkelse: 18 mm | |||
2004 |
Lengde 1/2: 168.2 mm Bredde: 65 mm tykkelse: 18 mm | |||
2003 |
Lengde 1/2: 168.2 mm Bredde: 65 mm tykkelse: 18 mm | |||
2002 |
Lengde 1/2: 168.2 mm Bredde: 65 mm tykkelse: 18 mm | |||
2000 |
Lengde 1/2: 168.2 mm Bredde: 65 mm tykkelse: 18 mm | |||
FIFA | 2006 | Lengde: 168.4 mm Bredde: 65.0 mm tykkelse: 17.5 mm | ||
2005 | Lengde: 168.4 mm Bredde: 65.0 mm tykkelse: 17.5 mm | |||
2004 | Lengde: 168.4 mm Bredde: 65.0 mm tykkelse: 17.5 mm | |||
2003 | Lengde: 168.4 mm Bredde: 65.0 mm tykkelse: 17.5 mm | |||
