Motorvolum | Motornummer | Produksjonsår | Fremre | Bakre |
---|---|---|---|---|
1.4 | EP3 | 2013 | Lengde: 151 mm Bredde: 61.5 mm tykkelse: 17.8 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm |
2012 | Lengde: 151 mm Bredde: 61.5 mm tykkelse: 17.8 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | ||
2011 | Lengde: 151 mm Bredde: 61.5 mm tykkelse: 17.8 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | ||
2010 | Lengde: 151 mm Bredde: 61.5 mm tykkelse: 17.8 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | ||
2009 | Lengde: 151 mm Bredde: 61.5 mm tykkelse: 17.8 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.8 mm tykkelse: 16.7 mm | ||
2008 | Lengde: 151 mm Bredde: 61.5 mm tykkelse: 17.8 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.8 mm tykkelse: 16.7 mm | ||
2007 | Lengde: 151 mm Bredde: 61.5 mm tykkelse: 17.8 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | ||
EP3C | 2013 | Lengde: 151 mm Bredde: 61.5 mm tykkelse: 17.8 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.8 mm tykkelse: 16.7 mm | |
2012 | Lengde: 151 mm Bredde: 61.5 mm tykkelse: 17.8 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.8 mm tykkelse: 16.7 mm | ||
2011 | Lengde: 151 mm Bredde: 61.5 mm tykkelse: 17.8 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.8 mm tykkelse: 16.7 mm | ||
2010 | Lengde: 150.9 mm Bredde: 61.6 mm tykkelse: 18.0 mm | Lengde: 86.9 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 16.6 mm | ||
2009 | Lengde: 150.9 mm Bredde: 61.6 mm tykkelse: 18.0 mm | Lengde: 86.9 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 16.6 mm | ||
2008 | Lengde: 150.9 mm Bredde: 61.6 mm tykkelse: 18.0 mm | Lengde: 86.9 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 16.6 mm | ||
2007 | Lengde: 150.9 mm Bredde: 61.6 mm tykkelse: 18.0 mm | Lengde: 87.0 mm Bredde: 53.0 mm tykkelse: 17.0 mm | ||
8FS(EP3) | 2009 | Lengde: 151 mm Bredde: 62.3 mm tykkelse: 17.8 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 53 mm tykkelse: 17 mm | |
2008 | Lengde: 151 mm Bredde: 62.3 mm tykkelse: 17.8 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 53 mm tykkelse: 17 mm | ||
1.6 | 9HY | 2013 | Lengde: 53 mm Bredde: 87.5 mm tykkelse: 17.2 mm | |
2012 | Lengde: 53 mm Bredde: 87.5 mm tykkelse: 17.2 mm | |||
2011 | Lengde: 61.7 mm tykkelse: 17.8 mm | Lengde: 53 mm Bredde: 87.5 mm tykkelse: 17.2 mm | ||
2010 | Lengde: 61.7 mm tykkelse: 17.8 mm | Lengde: 53 mm Bredde: 87.5 mm tykkelse: 17.2 mm | ||
2009 | Lengde: 61.7 mm tykkelse: 17.8 mm | Lengde: 53 mm Bredde: 87.5 mm tykkelse: 17.2 mm | ||
2008 | Lengde: 61.7 mm tykkelse: 17.8 mm | Lengde: 53 mm Bredde: 87.5 mm tykkelse: 17.2 mm | ||
2007 | Lengde: 61.7 mm tykkelse: 17.8 mm | Lengde: 53 mm Bredde: 87.5 mm tykkelse: 17.2 mm | ||
9HZ(DV6TED4) | 2013 | Lengde: 150.9 mm Bredde: 61.6 mm tykkelse: 18.0 mm | Lengde: 86.9 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 16.6 mm | |
2012 | Lengde: 150.9 mm Bredde: 61.6 mm tykkelse: 18.0 mm | Lengde: 86.9 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 16.6 mm | ||
2011 | Lengde: 151 mm Bredde: 61.5 mm tykkelse: 17.8 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | ||
2010 | Lengde: 151 mm Bredde: 61.5 mm tykkelse: 17.8 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | ||
2009 | Lengde: 151 mm Bredde: 61.5 mm tykkelse: 17.8 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | ||
2008 | Lengde: 151 mm Bredde: 61.5 mm tykkelse: 17.8 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | ||
2007 | Lengde: 151 mm Bredde: 61.5 mm tykkelse: 17.8 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | ||
DV6ATED4 | 2013 | Lengde: 150.9 mm Bredde: 61.6 mm tykkelse: 18.0 mm | Lengde: 86.9 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 16.6 mm | |
2012 | Lengde: 150.9 mm Bredde: 61.6 mm tykkelse: 18.0 mm | Lengde: 86.9 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 16.6 mm | ||
2011 | Lengde: 151 mm Bredde: 61.5 mm tykkelse: 17.8 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.8 mm tykkelse: 16.7 mm | ||
2010 | Lengde: 151 mm Bredde: 61.5 mm tykkelse: 17.8 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.8 mm tykkelse: 16.7 mm | ||
2009 | Lengde: 151 mm Bredde: 61.5 mm tykkelse: 17.8 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.8 mm tykkelse: 16.7 mm | ||
2008 | Lengde: 151 mm Bredde: 61.5 mm tykkelse: 17.8 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.8 mm tykkelse: 16.7 mm | ||
2007 | Lengde: 151 mm Bredde: 61.5 mm tykkelse: 17.8 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | ||
DV6CTED | 2013 | Lengde: 150.9 mm Bredde: 61.6 mm tykkelse: 18.0 mm | Lengde: 86.9 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 16.6 mm | |
2012 | Lengde: 150.9 mm Bredde: 61.6 mm tykkelse: 18.0 mm | Lengde: 86.9 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 16.6 mm | ||
2011 | Lengde: 151 mm Bredde: 61.5 mm tykkelse: 17.8 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.8 mm tykkelse: 16.7 mm | ||
2010 | Lengde: 151 mm Bredde: 61.5 mm tykkelse: 17.8 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.8 mm tykkelse: 16.7 mm | ||
2009 | Lengde: 151 mm Bredde: 61.5 mm tykkelse: 17.8 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | ||
2008 | Lengde: 150.9 mm Bredde: 61.6 mm tykkelse: 18.0 mm | Lengde: 86.9 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 16.6 mm | ||
2007 | Lengde: 150.9 mm Bredde: 61.6 mm tykkelse: 18.0 mm | Lengde: 87.0 mm Bredde: 53.0 mm tykkelse: 17.0 mm | ||
DV6DTED | 2013 | Lengde: 151 mm Bredde: 61.5 mm tykkelse: 17.8 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.8 mm tykkelse: 16.7 mm | |
2012 | Lengde: 151 mm Bredde: 61.5 mm tykkelse: 17.8 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.8 mm tykkelse: 16.7 mm | ||
2011 | Lengde: 151 mm Bredde: 61.5 mm tykkelse: 17.8 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.8 mm tykkelse: 16.7 mm | ||
2010 | Lengde: 151 mm Bredde: 61.5 mm tykkelse: 17.8 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | ||
2009 | Lengde: 150.9 mm Bredde: 61.6 mm tykkelse: 18.0 mm | Lengde: 86.9 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 16.6 mm | ||
2008 | Lengde: 150.9 mm Bredde: 61.6 mm tykkelse: 18.0 mm | Lengde: 86.9 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 16.6 mm | ||
2007 | Lengde: 150.9 mm Bredde: 61.6 mm tykkelse: 18.0 mm | Lengde: 87.0 mm Bredde: 53.0 mm tykkelse: 17.0 mm | ||
DV6TED4 | 2013 | Lengde: 53 mm Bredde: 87.5 mm tykkelse: 17.2 mm | ||
2012 | Lengde: 53 mm Bredde: 87.5 mm tykkelse: 17.2 mm | |||
2011 | Lengde: 151 mm Bredde: 61.5 mm tykkelse: 17.8 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.8 mm tykkelse: 16.7 mm | ||
2010 | Lengde: 151 mm Bredde: 61.5 mm tykkelse: 17.8 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.8 mm tykkelse: 16.7 mm | ||
2009 | Lengde: 151 mm Bredde: 61.5 mm tykkelse: 17.8 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.8 mm tykkelse: 16.7 mm | ||
2008 | Lengde: 151 mm Bredde: 61.5 mm tykkelse: 17.8 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.8 mm tykkelse: 16.7 mm | ||
2007 | Lengde: 151 mm Bredde: 61.5 mm tykkelse: 17.8 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | ||
DV6TED4BF | 2013 | Lengde: 150.9 mm Bredde: 61.6 mm tykkelse: 18.0 mm | Lengde: 86.9 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 16.6 mm | |
2012 | Lengde: 150.9 mm Bredde: 61.6 mm tykkelse: 18.0 mm | Lengde: 86.9 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 16.6 mm | ||
2011 | Lengde: 151 mm Bredde: 61.5 mm tykkelse: 17.8 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.8 mm tykkelse: 16.7 mm | ||
2010 | Lengde: 151 mm Bredde: 61.5 mm tykkelse: 17.8 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.8 mm tykkelse: 16.7 mm | ||
2009 | Lengde: 151 mm Bredde: 61.5 mm tykkelse: 17.8 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.8 mm tykkelse: 16.7 mm | ||
2008 | Lengde: 151 mm Bredde: 61.5 mm tykkelse: 17.8 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.8 mm tykkelse: 16.7 mm | ||
2007 | Lengde: 151 mm Bredde: 61.5 mm tykkelse: 17.8 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | ||
DV6TED4FAP | 2013 | Lengde: 150.9 mm Bredde: 61.6 mm tykkelse: 18.0 mm | Lengde: 86.9 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 16.6 mm | |
2012 | Lengde: 150.9 mm Bredde: 61.6 mm tykkelse: 18.0 mm | Lengde: 86.9 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 16.6 mm | ||
2011 | Lengde: 151 mm Bredde: 61.5 mm tykkelse: 17.8 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.8 mm tykkelse: 16.7 mm | ||
2010 | Lengde: 151 mm Bredde: 61.5 mm tykkelse: 17.8 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.8 mm tykkelse: 16.7 mm | ||
2009 | Lengde: 151 mm Bredde: 61.5 mm tykkelse: 17.8 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.8 mm tykkelse: 16.7 mm | ||
2008 | Lengde: 151 mm Bredde: 61.5 mm tykkelse: 17.8 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.8 mm tykkelse: 16.7 mm | ||
2007 | Lengde: 151 mm Bredde: 61.5 mm tykkelse: 17.8 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | ||
EP6 | 2013 | Lengde: 151 mm Bredde: 61.5 mm tykkelse: 17.8 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.8 mm tykkelse: 16.7 mm | |
2012 | Lengde: 151 mm Bredde: 61.5 mm tykkelse: 17.8 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.8 mm tykkelse: 16.7 mm | ||
2011 | Lengde: 151 mm Bredde: 61.5 mm tykkelse: 17.8 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.8 mm tykkelse: 16.7 mm | ||
2010 | Lengde: 151 mm Bredde: 61.5 mm tykkelse: 17.8 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.8 mm tykkelse: 16.7 mm | ||
2009 | Lengde: 151 mm Bredde: 61.5 mm tykkelse: 17.8 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.8 mm tykkelse: 16.7 mm | ||
2008 | Lengde: 151 mm Bredde: 61.5 mm tykkelse: 17.8 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.8 mm tykkelse: 16.7 mm | ||
2007 | Lengde: 151 mm Bredde: 61.5 mm tykkelse: 17.8 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | ||
EP6CDTX | 2013 | Lengde: 156.3/155.6 mm Bredde: 71.5/66 mm tykkelse: 19.0 mm | Lengde: 86.9 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 16.6 mm | |
2012 | Lengde: 156.3/155.6 mm Bredde: 71.5/66 mm tykkelse: 19.0 mm | Lengde: 86.9 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 16.6 mm | ||
2011 | Lengde: 156.3/155.6 mm Bredde: 71.5/66 mm tykkelse: 19.0 mm | Lengde: 86.9 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 16.6 mm | ||
2010 | Lengde: 156.3/155.6 mm Bredde: 71.5/66 mm tykkelse: 19.0 mm | Lengde: 86.9 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 16.6 mm | ||
2009 | Lengde: 156.3/155.6 mm Bredde: 71.5/66 mm tykkelse: 19.0 mm | Lengde: 86.9 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 16.6 mm | ||
2008 | Lengde: 156.3/155.6 mm Bredde: 71.5/66 mm tykkelse: 19.0 mm | Lengde: 86.9 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 16.6 mm | ||
2007 | Lengde: 156.3/155.6 mm Bredde: 71.5/66 mm tykkelse: 19.0 mm | Lengde: 87.0 mm Bredde: 53.0 mm tykkelse: 17.0 mm | ||
EP6DT | 2013 | Lengde: 151 mm Bredde: 61.5 mm tykkelse: 17.8 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | |
2012 | Lengde: 151 mm Bredde: 61.5 mm tykkelse: 17.8 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | ||
2011 | Lengde: 151 mm Bredde: 61.5 mm tykkelse: 17.8 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | ||
2010 | Lengde: 151 mm Bredde: 61.5 mm tykkelse: 17.8 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | ||
2009 | Lengde: 151 mm Bredde: 61.5 mm tykkelse: 17.8 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | ||
2008 | Lengde: 151 mm Bredde: 61.5 mm tykkelse: 17.8 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | ||
2007 | Lengde: 151 mm Bredde: 61.5 mm tykkelse: 17.8 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | ||
EP6DTS | 2013 | Lengde: 156.3/155.6 mm Bredde: 71.5/66 mm tykkelse: 19.0 mm | Lengde: 86.9 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 16.6 mm | |
2012 | Lengde: 156.3/155.6 mm Bredde: 71.5/66 mm tykkelse: 19.0 mm | Lengde: 86.9 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 16.6 mm | ||
2011 | Lengde: 156.3/155.6 mm Bredde: 71.5/66 mm tykkelse: 19.0 mm | Lengde: 86.9 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 16.6 mm | ||
2010 | Lengde: 151 mm Bredde: 61.5 mm tykkelse: 17.8 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | ||
2009 | Lengde: 151 mm Bredde: 61.5 mm tykkelse: 17.8 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | ||
2008 | Lengde: 151 mm Bredde: 61.5 mm tykkelse: 17.8 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | ||
2007 | Lengde: 156.3/155.6 mm Bredde: 71.5/66 mm tykkelse: 19.0 mm | Lengde: 87.0 mm Bredde: 53.0 mm tykkelse: 17.0 mm | ||
9HZ | 2013 | Lengde: 53 mm Bredde: 87.5 mm tykkelse: 17.2 mm | ||
2012 | Lengde: 53 mm Bredde: 87.5 mm tykkelse: 17.2 mm | |||
2011 | Lengde: 53 mm Bredde: 87.5 mm tykkelse: 17.2 mm | |||
2010 | Lengde: 151 mm Bredde: 61.5 mm tykkelse: 17.8 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.8 mm tykkelse: 16.7 mm | ||
2009 | Lengde: 151 mm Bredde: 61.5 mm tykkelse: 17.8 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.8 mm tykkelse: 16.7 mm | ||
2008 | Lengde: 151 mm Bredde: 61.5 mm tykkelse: 17.8 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.8 mm tykkelse: 16.7 mm | ||
EP6CDT | 2013 | Lengde: 151 mm Bredde: 61.5 mm tykkelse: 17.8 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.8 mm tykkelse: 16.7 mm | |
2012 | Lengde: 151 mm Bredde: 61.5 mm tykkelse: 17.8 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.8 mm tykkelse: 16.7 mm | ||
2011 | Lengde: 151 mm Bredde: 61.5 mm tykkelse: 17.8 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.8 mm tykkelse: 16.7 mm | ||
2010 | Lengde: 151 mm Bredde: 61.5 mm tykkelse: 17.8 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.8 mm tykkelse: 16.7 mm | ||
2009 |
Lengde 1/2: 155.1 mm Bredde: 66 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 53 mm tykkelse: 17 mm | ||
2008 | Lengde: 53 mm Bredde: 87.5 mm tykkelse: 17.2 mm | |||
2007 | Lengde: 53 mm Bredde: 87.5 mm tykkelse: 17.2 mm | |||
DV6TED4B/F | 2013 | Lengde: 53 mm Bredde: 87.5 mm tykkelse: 17.2 mm | ||
2012 | Lengde: 53 mm Bredde: 87.5 mm tykkelse: 17.2 mm | |||
2011 | Lengde: 53 mm Bredde: 87.5 mm tykkelse: 17.2 mm | |||
2010 | Lengde: 53 mm Bredde: 87.5 mm tykkelse: 17.2 mm | |||
2009 | Lengde: 53 mm Bredde: 87.5 mm tykkelse: 17.2 mm | |||
2008 | Lengde: 53 mm Bredde: 87.5 mm tykkelse: 17.2 mm | |||
2007 | Lengde: 53 mm Bredde: 87.5 mm tykkelse: 17.2 mm | |||
DV6TED4/F | 2013 | Lengde: 53 mm Bredde: 87.5 mm tykkelse: 17.2 mm | ||
2012 | Lengde: 53 mm Bredde: 87.5 mm tykkelse: 17.2 mm | |||
2011 | Lengde: 53 mm Bredde: 87.5 mm tykkelse: 17.2 mm | |||
2010 | Lengde: 53 mm Bredde: 87.5 mm tykkelse: 17.2 mm | |||
2009 | Lengde: 53 mm Bredde: 87.5 mm tykkelse: 17.2 mm | |||
2008 | Lengde: 53 mm Bredde: 87.5 mm tykkelse: 17.2 mm | |||
9HP(DV6DTED) | 2011 |
Lengde 1/2: 155.1 mm Bredde: 66 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 53 mm tykkelse: 17 mm | |
2010 |
Lengde 1/2: 155.1 mm Bredde: 66 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 53 mm tykkelse: 17 mm | ||
2009 |
Lengde 1/2: 155.1 mm Bredde: 66 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 53 mm tykkelse: 17 mm | ||
2008 | Lengde: 151 mm Bredde: 62.3 mm tykkelse: 17.8 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 53 mm tykkelse: 17 mm | ||
9HV(DV6ATED4) | 2011 | Lengde: 151 mm Bredde: 62.3 mm tykkelse: 17.8 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 53 mm tykkelse: 17 mm | |
2010 | Lengde: 151 mm Bredde: 62.3 mm tykkelse: 17.8 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 53 mm tykkelse: 17 mm | ||
2009 | Lengde: 151 mm Bredde: 62.3 mm tykkelse: 17.8 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 53 mm tykkelse: 17 mm | ||
2008 | Lengde: 151 mm Bredde: 62.3 mm tykkelse: 17.8 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 53 mm tykkelse: 17 mm | ||
9HX(DV6ATED4) | 2011 | Lengde: 151 mm Bredde: 62.3 mm tykkelse: 17.8 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 53 mm tykkelse: 17 mm | |
2010 | Lengde: 151 mm Bredde: 62.3 mm tykkelse: 17.8 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 53 mm tykkelse: 17 mm | ||
2009 | Lengde: 151 mm Bredde: 62.3 mm tykkelse: 17.8 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 53 mm tykkelse: 17 mm | ||
2008 | Lengde: 151 mm Bredde: 62.3 mm tykkelse: 17.8 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 53 mm tykkelse: 17 mm | ||
9HR(DV6C) | 2011 | Lengde: 123 mm Bredde: 53.3 mm tykkelse: 17.7 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 53 mm tykkelse: 17 mm | |
2010 | Lengde: 123 mm Bredde: 53.3 mm tykkelse: 17.7 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 53 mm tykkelse: 17 mm | ||
2009 | Lengde: 151 mm Bredde: 62.3 mm tykkelse: 17.8 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 53 mm tykkelse: 17 mm | ||
5FT(EP6DT) | 2010 |
Lengde 1/2: 155.1 mm Bredde: 66 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 53 mm tykkelse: 17 mm | |
2009 |
Lengde 1/2: 155.1 mm Bredde: 66 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 53 mm tykkelse: 17 mm | ||
2008 | Lengde: 151 mm Bredde: 62.3 mm tykkelse: 17.8 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 53 mm tykkelse: 17 mm | ||
2007 | Lengde: 151 mm Bredde: 62.3 mm tykkelse: 17.8 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 53 mm tykkelse: 17 mm | ||
5FX(EP6DT) | 2010 |
Lengde 1/2: 155.1 mm Bredde: 66 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 53 mm tykkelse: 17 mm | |
2009 |
Lengde 1/2: 155.1 mm Bredde: 66 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 53 mm tykkelse: 17 mm | ||
2008 |
Lengde 1/2: 155.1 mm Bredde: 66 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 53 mm tykkelse: 17 mm | ||
2007 | Lengde: 151 mm Bredde: 62.3 mm tykkelse: 17.8 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 53 mm tykkelse: 17 mm | ||
5FY(EP6DTS) | 2010 |
Lengde 1/2: 155.1 mm Bredde: 66 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 53 mm tykkelse: 17 mm | |
2009 |
Lengde 1/2: 155.1 mm Bredde: 66 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 53 mm tykkelse: 17 mm | ||
2008 |
Lengde 1/2: 155.1 mm Bredde: 66 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 53 mm tykkelse: 17 mm | ||
DV6TED4F | 2010 | Lengde: 151 mm Bredde: 61.5 mm tykkelse: 17.8 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.8 mm tykkelse: 16.7 mm | |
2009 | Lengde: 151 mm Bredde: 61.5 mm tykkelse: 17.8 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.8 mm tykkelse: 16.7 mm | ||
2008 | Lengde: 151 mm Bredde: 61.5 mm tykkelse: 17.8 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.8 mm tykkelse: 16.7 mm | ||
2.0 | DW10CTED4 | 2013 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 71.4 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.8 mm tykkelse: 16.7 mm |
2012 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 71.4 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.8 mm tykkelse: 16.7 mm | ||
2011 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 71.4 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.8 mm tykkelse: 16.7 mm | ||
2010 | Lengde: 156.3/155.6 mm Bredde: 71.5/66 mm tykkelse: 19.0 mm | Lengde: 86.9 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 16.6 mm | ||
2009 | Lengde: 156.3/155.6 mm Bredde: 71.5/66 mm tykkelse: 19.0 mm | Lengde: 86.9 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 16.6 mm | ||
2008 | Lengde: 156.3/155.6 mm Bredde: 71.5/66 mm tykkelse: 19.0 mm | Lengde: 86.9 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 16.6 mm | ||
2007 | Lengde: 156.3/155.6 mm Bredde: 71.5/66 mm tykkelse: 19.0 mm | Lengde: 87.0 mm Bredde: 53.0 mm tykkelse: 17.0 mm | ||
RHH(DW10CTED4) | 2013 |
Lengde 1/2: 155.1 mm Bredde: 66 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 53 mm tykkelse: 17 mm | |
2012 |
Lengde 1/2: 155.1 mm Bredde: 66 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 53 mm tykkelse: 17 mm | ||
2011 |
Lengde 1/2: 155.1 mm Bredde: 66 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 53 mm tykkelse: 17 mm | ||
2010 |
Lengde 1/2: 155.1 mm Bredde: 66 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 53 mm tykkelse: 17 mm | ||
2009 | Lengde: 71.3 mm Bredde: 156.3 mm tykkelse: 19 mm | |||
2008 | Lengde: 71.3 mm Bredde: 156.3 mm tykkelse: 19 mm | |||
2007 | Lengde: 71.3 mm Bredde: 156.3 mm tykkelse: 19 mm | |||
RHR(DW10BTED4) | 2013 | Lengde: 156.3/155.6 mm Bredde: 71.5/66 mm tykkelse: 19.0 mm | Lengde: 86.9 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 16.6 mm | |
2012 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 71.4 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.8 mm tykkelse: 16.7 mm | ||
2011 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 71.4 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.8 mm tykkelse: 16.7 mm | ||
2010 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 71.4 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.8 mm tykkelse: 16.7 mm | ||
2009 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 71.4 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.8 mm tykkelse: 16.7 mm | ||
2008 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 71.4 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.8 mm tykkelse: 16.7 mm | ||
2007 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 71.4 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | ||
DW10BTED4 | 2013 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 71.4 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.9 mm tykkelse: 17 mm | |
2012 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 71.4 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.8 mm tykkelse: 16.7 mm | ||
2011 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 71.4 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.8 mm tykkelse: 16.7 mm | ||
2010 | Lengde: 156.4 mm Bredde: 71.4 mm tykkelse: 19 mm | Lengde: 87 mm Bredde: 52.8 mm tykkelse: 16.7 mm |