Hvilke Normer har Subaru Legacy i Fobindelse Med Utslipp av Spillgass?

Legacy V (ansiktsløft 2012) | 2012-2014

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 Legacy V  (ansiktsløft 2012) 2012-2014 2.0d / 150 hk (112kWh) Euro 5 93 g/km
2.0d Sport / 150 hk (112kWh) Euro 5 97 g/km
2.0i / 150 hk (112kWh) Euro 5 102 g/km
2.5i / 173 hk (129kWh) Euro 5 104 g/km
2.5i Sport / 173 hk (129kWh) Euro 5 108 g/km
Vis mer

Legacy V (ansiktsløft 2012) | 2012-2014

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 Legacy V (ansiktsløft 2012) 2012-2014 2.0d Sport / 150 hk (112kWh) Euro 5 95 g/km

Legacy V | 2009-2012

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 Legacy V  2009-2012 2.0d / 150 hk (112kWh) Euro 5 104 g/km
2.0d sport / 150 hk (112kWh) Euro 5 104 g/km
2.0i / 150 hk (112kWh) Euro 5 124 g/km
2.5 GT / 265 hk (198kWh) Euro 5 -
2.5i / 170 hk (127kWh) Euro 5 117 g/km
2.5i sport / 170 hk (127kWh) Euro 5 122 g/km
Vis mer

Legacy V | 2009-2012

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 Legacy V 2009-2012 2.0d / 150 hk (112kWh) Euro 5 97 g/km
2.0i / 150 hk (112kWh) Euro 5 115 g/km
2.0i / 150 hk (112kWh) Euro 5 123 g/km
Vis mer

Legacy IV (ansiktsløft 2006) | 2006-2009

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 Legacy IV  (ansiktsløft 2006) 2006-2009 2.0d / 150 hk (112kWh) Euro 4 94 g/km
2.5i / 173 hk (129kWh) Euro 4 127 g/km
2.5i / 173 hk (129kWh) Euro 4 126 g/km
2.0R / 150 hk (112kWh) Euro 4 124 g/km
2.0R / 150 hk (112kWh) Euro 4 126 g/km
3.0R / 245 hk (183kWh) Euro 4 144 g/km
3.0R spec.B / 245 hk (183kWh) Euro 4 180 g/km
2.0R / 165 hk (123kWh) Euro 4 129 g/km
2.0R / 165 hk (123kWh) Euro 4 132 g/km
Vis mer

Legacy IV (ansiktsløft 2006) | 2006-2009

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 Legacy IV (ansiktsløft 2006) 2006-2009 2.0d / 150 hk (112kWh) Euro 4 92 g/km
2.5i / 173 hk (129kWh) Euro 4 124 g/km
2.5i / 173 hk (129kWh) Euro 4 126 g/km
2.0R / 150 hk (112kWh) Euro 4 122 g/km
2.0R / 150 hk (112kWh) Euro 4 126 g/km
3.0R spec.B / 245 hk (183kWh) Euro 4 144 g/km
3.0R spec.B / 245 hk (183kWh) Euro 4 178 g/km
2.0R / 165 hk (123kWh) Euro 4 126 g/km
2.0R / 165 hk (123kWh) Euro 4 133 g/km
Vis mer

Legacy IV | 2003-2006

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 Legacy IV 2003-2006 2.0R / 165 hk (123kWh) Euro 4 126 g/km
2.0R / 165 hk (123kWh) Euro 4 129 g/km
3.0i spec.B / 245 hk (183kWh) Euro 4 142 g/km
3.0i spec.B / 245 hk (183kWh) Euro 4 178 g/km
2.0i / 138 hk (103kWh) Euro 3 111 g/km
2.0i / 138 hk (103kWh) Euro 3 113 g/km
2.5i / 165 hk (123kWh) Euro 3 120 g/km
2.5i / 165 hk (123kWh) Euro 3 122 g/km
Vis mer

Legacy IV | 2003-2006

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 Legacy IV  2003-2006 2.0R / 165 hk (123kWh) Euro 4 129 g/km
2.0R / 165 hk (123kWh) Euro 4 132 g/km
3.0R spec.B / 245 hk (183kWh) Euro 4 180 g/km
2.0i / 138 hk (103kWh) Euro 3 114 g/km
2.5i / 165 hk (123kWh) Euro 3 123 g/km
3.0R / 245 hk (183kWh) Euro 4 145 g/km
Vis mer

Legacy III (BE,BH, ansiktsløft 2001) | 2001-2003

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 Legacy III  (BE,BH, ansiktsløft 2001) 2001-2003 2.0 / 125 hk (93kWh) - 134 g/km
2.0 / 125 hk (93kWh) - 135 g/km

Legacy III (BE,BH) | 1998-2001

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 Legacy III (BE,BH) 1998-2001 2.0 / 125 hk (93kWh) - 128 g/km
2.0 / 125 hk (93kWh) - 130 g/km
2.5 / 156 hk (116kWh) - 137 g/km
2.5 / 156 hk (116kWh) - 134 g/km
Vis mer

Legacy III (BE,BH) | 1998-2001

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 Legacy III  (BE,BH) 1998-2001 2.0 / 125 hk (93kWh) - 134 g/km
2.0 / 125 hk (93kWh) - 144 g/km
2.5 / 156 hk (116kWh) - 140 g/km
2.5 / 156 hk (116kWh) - 137 g/km
Vis mer
Liker du innholdet vårt? Abonner for å få med deg oppdateringer!