Hvilke Normer har Volkswagen Caddy i Fobindelse Med Utslipp av Spillgass?

Caddy Maxi Combi (Typ 2K, ansiktsløft 2015) | 2015-2018

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 Caddy Maxi Combi (Typ 2K, ansiktsløft 2015) 2015-2018 2.0 TDI / 102 hk (76kWh) Euro 6 86 g/km
2.0 TDI / 102 hk (76kWh) Euro 6 78 g/km
2.0 TDI / 150 hk (112kWh) Euro 6 85 g/km
2.0 TDI / 150 hk (112kWh) Euro 6 84 g/km
Vis mer

Caddy Maxi Panel Van (Typ 2K, ansiktsløft 2015) | 2015-2018

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 Caddy Maxi Panel Van (Typ 2K, ansiktsløft 2015) 2015-2018 2.0 TDI / 102 hk (76kWh) Euro 6 84 g/km
2.0 TDI / 102 hk (76kWh) Euro 6 76 g/km
2.0 TDI / 150 hk (112kWh) Euro 6 83 g/km
2.0 TDI / 150 hk (112kWh) Euro 6 82 g/km
1.0 TSI / 102 hk (76kWh) Euro 6 78 g/km
1.4 TSI / 125 hk (93kWh) Euro 6 85 g/km
1.4 TSI / 125 hk (93kWh) Euro 6 85 g/km
Vis mer

Caddy Panel Van (Typ 2K, ansiktsløft 2015) | 2015-2018

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 Caddy Panel Van (Typ 2K, ansiktsløft 2015) 2015-2018 2.0 TDI / 102 hk (76kWh) Euro 6 84 g/km
2.0 TDI / 102 hk (76kWh) Euro 6 75 g/km
2.0 TDI / 150 hk (112kWh) Euro 6 83 g/km
2.0 TDI / 150 hk (112kWh) Euro 6 80 g/km
2.0 TDI / 75 hk (56kWh) Euro 6 75 g/km
1.0 TSI / 102 hk (76kWh) Euro 6 76 g/km
1.2 TSI / 84 hk (63kWh) Euro 6 81 g/km
1.4 TSI / 125 hk (93kWh) Euro 6 83 g/km
1.4 TSI / 125 hk (93kWh) Euro 6 85 g/km
2.0 TDI / 102 hk (76kWh) Euro 6 71 g/km
Vis mer

Caddy Maxi (Typ 2K ansiktsløft 2010) | 2010-2015

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 Caddy Maxi (Typ 2K ansiktsløft 2010) 2010-201 1.2 TSI / 105 hk (78kWh) Euro 5 93 g/km
1.2 TSI / 105 hk (78kWh) Euro 5 98 g/km
1.6 / 102 hk (76kWh) Euro 5 106 g/km
1.6 TDI / 102 hk (76kWh) Euro 5 88 g/km
1.6 TDI / 102 hk (76kWh) Euro 5 85 g/km
1.6 TDI / 102 hk (76kWh) Euro 5 94 g/km
2.0 / 109 hk (81kWh) Euro 5 98 g/km
2.0 TDI / 110 hk (82kWh) Euro 5 106 g/km
2.0 TDI / 140 hk (104kWh) Euro 5 110 g/km
2.0 TDI / 140 hk (104kWh) Euro 5 96 g/km
2.0 TDI / 140 hk (104kWh) Euro 5 93 g/km
2.0 TDI / 140 hk (104kWh) Euro 5 103 g/km
2.0 TDI / 140 hk (104kWh) Euro 5 100 g/km
2.0 TDI / 170 hk (127kWh) Euro 5 103 g/km
Vis mer

Caddy (Typ 2K ansiktsløft 2010) | 2010-2015

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 Caddy (Typ 2K ansiktsløft 2010) 2010-201 1.2 TSI / 105 hk (78kWh) Euro 5 91 g/km
1.2 TSI / 105 hk (78kWh) Euro 5 97 g/km
1.2 TSI / 86 hk (64kWh) Euro 5 98 g/km
1.6 / 102 hk (76kWh) Euro 5 105 g/km
1.6 TDI / 102 hk (76kWh) Euro 5 86 g/km
1.6 TDI / 102 hk (76kWh) Euro 5 83 g/km
1.6 TDI / 102 hk (76kWh) Euro 5 93 g/km
1.6 TDI / 75 hk (56kWh) Euro 5 86 g/km
1.6 TDI / 75 hk (56kWh) Euro 5 93 g/km
2.0 / 109 hk (81kWh) Euro 5 97 g/km
2.0 TDI / 110 hk (82kWh) Euro 5 106 g/km
2.0 TDI / 140 hk (104kWh) Euro 5 108 g/km
2.0 TDI / 140 hk (104kWh) Euro 5 96 g/km
2.0 TDI / 140 hk (104kWh) Euro 5 91 g/km
2.0 TDI / 140 hk (104kWh) Euro 5 103 g/km
2.0 TDI / 170 hk (127kWh) Euro 5 103 g/km
Vis mer

Caddy Maxi Life (Typ 2K) | 2007-2010

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 Caddy Maxi Life (Typ 2K) 2007-2010 1.9 TDI / 105 hk (78kWh) Euro 4 -
1.6i / 102 hk (76kWh) Euro 4 124 g/km
1.9 TDI / 105 hk (78kWh) Euro 4 -
2.0 TDI / 140 hk (104kWh) Euro 4 104 g/km
Vis mer

Caddy (Typ 2K) | 2003-2010

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 Caddy (Typ 2K) 2003-2010 2.0 ecoFuel / 109 hk (81kWh) Euro 4 98 g/km
1.4 / 80 hk (60kWh) Euro 4 117 g/km
1.9 TDI / 75 hk (56kWh) Euro 4 98 g/km
1.6 / 102 hk (76kWh) Euro 4 117 g/km
1.4 16V / 75 hk (56kWh) Euro 4 122 g/km
Vis mer
Liker du innholdet vårt? Abonner for å få med deg oppdateringer!