Anbefalte Størrelser på for- og Bremseklosser hos Volkswagen Caddy?
Motornummer | Produksjonsår | Front | Bak |
---|---|---|---|
1.2 (CYVC) | 2015-2016 | - | Høyde: 51.9 mm Tykkelse: 16.7 mm Lengde: 104.2 mm |
1.4 (AEX) | 1996-1999 | Høyde №1: 69.5 mm Lengde №1: 119 mm Tykkelse №1: 16 mm |
- |
1.4 (APQ) | 1996-1999 | Høyde №1: 69.5 mm Lengde №1: 119 mm Tykkelse №1: 16 mm |
- |
1.4 (AUD) | 1996-1999 | Høyde №1: 69.5 mm Lengde №1: 119 mm Tykkelse №1: 16 mm |
- |
1.4 (AUA) | 2001-2004 | Bredde: 119 mm Tykkelse: 16 mm Høyde: 70 mm |
- |
1.4 (CZCB) | 2015-2016 | - | Høyde: 51.9 mm Tykkelse: 16.7 mm Lengde: 104.2 mm |
1.6 (CAYD) | 2010-2016 | Bredde: 156 mm Tykkelse: 20 mm Høyde: 71 mm |
Bredde: 87 mm Tykkelse: 17 mm Høyde: 51 mm |
1.6 (CAYE) | 2010-2016 | Bredde: 156 mm Tykkelse: 20 mm Høyde: 71 mm |
Bredde: 87 mm Tykkelse: 17 mm Høyde: 51 mm |
1.6 (AEE) | 1998-2013 | Høyde №1: 69.5 mm Lengde №1: 119 mm Tykkelse №1: 16 mm |
- |
1.6 (EW) | 1986-1992 | Bredde: 127 mm Tykkelse: 20 mm Høyde: 49 mm |
- |
1.6 (JK) | 1986-1992 | Bredde: 127 mm Tykkelse: 20 mm Høyde: 49 mm |
- |
1.6 (ME) | 1986-1992 | Bredde: 127 mm Tykkelse: 20 mm Høyde: 49 mm |
- |
1.8 (JH) | 1990-1992 | Bredde: 127 mm Tykkelse: 20 mm Høyde: 49 mm |
Tykkelse: 14,5 mm Bredde: 98,9 mm Høyde: 37,7 mm |
1.9 (BJB) | 2004-2011 | Bredde: 156 mm Tykkelse: 20 mm Høyde: 71 mm |
Bredde: 87 mm Tykkelse: 17 mm Høyde: 51 mm |
1.9 (BLS) | 2004-2011 | Bredde: 156 mm Tykkelse: 20 mm Høyde: 71 mm |
Bredde: 87 mm Tykkelse: 17 mm Høyde: 51 mm |
1.9 (AEF) | 1996-2011 | Høyde: 61 mm Tykkelse: 17.5 mm Lengde: 114.8 mm |
- |
1.9 (1Y) | 1996-2011 | Bredde: 119 mm Tykkelse: 16 mm Høyde: 70 mm |
- |
1.9 (1Z) | 2000-2011 | Bredde: 119 mm Tykkelse: 16 mm Høyde: 70 mm |
- |
1.9 (AEY) | 1996-2011 | Bredde: 119 mm Tykkelse: 16 mm Høyde: 70 mm |
- |
1.9 (AHU) | 2000-2011 | Bredde: 119 mm Tykkelse: 16 mm Høyde: 70 mm |
- |
1.9 (ALE) | 2000-2011 | Bredde: 119 mm Tykkelse: 16 mm Høyde: 70 mm |
- |
1.9 (ALH) | 2000-2011 | Bredde: 119 mm Tykkelse: 16 mm Høyde: 70 mm |
- |
1.9 (AYQ) | 1996-2011 | Bredde: 119 mm Tykkelse: 16 mm Høyde: 70 mm |
- |
2.0 (BMM) | 2007-2013 | Høyde №1: 54.7 mm Lengde №1: 146.5/51 mm Tykkelse №1: 19.8 mm |
Høyde №1: 52.9 mm Lengde №1: 87 mm Tykkelse №1: 17 mm |
2.0 (CFHC) | 2010-2016 | Bredde: 156 mm Tykkelse: 20 mm Høyde: 71 mm |
Bredde: 87 mm Tykkelse: 17 mm Høyde: 51 mm Bredde: 87 mm Tykkelse: 17 mm Høyde: 51 mm Bredde: 87 mm Tykkelse: 18 mm Høyde: 53 mm |
2.0 (BSX) | 2010-2014 | Bredde: 156 mm Tykkelse: 20 mm Høyde: 71 mm |
Bredde: 87 mm Tykkelse: 17 mm Høyde: 51 mm Bredde: 87 mm Tykkelse: 17 mm Høyde: 51 mm Bredde: 87 mm Tykkelse: 18 mm Høyde: 53 mm |
2.0 (BDJ) | 2004-2013 | Høyde №1: 54.7 mm Lengde №1: 146.5/51 mm Tykkelse №1: 19.8 mm |
Høyde №1: 52.9 mm Lengde №1: 87 mm Tykkelse №1: 17 mm |
2.0 (BST) | 2004-2013 | Høyde №1: 54.7 mm Lengde №1: 146.5/51 mm Tykkelse №1: 19.8 mm |
Høyde №1: 52.9 mm Lengde №1: 87 mm Tykkelse №1: 17 mm |
2.0 (CFHF) | 2010-2014 | Bredde: 156 mm Tykkelse: 20 mm Høyde: 71 mm |
Bredde: 87 mm Tykkelse: 17 mm Høyde: 51 mm |
2.0 (CLCB) | 2010-2016 | Høyde: 66 mm Høyde №1: 71.4 mm Tykkelse: 20.3 mm Lengde: 155.2 mm Lengde №1: 156.4 mm |
Høyde: 52.9 mm Tykkelse: 17 mm Lengde: 87 mm |
2.0 (CUUB) | 2015-2016 | - | Høyde: 51.9 mm Tykkelse: 16.7 mm Lengde: 104.2 mm |
2.0 (CUUD) | 2015-2016 | - | Høyde: 51.9 mm Tykkelse: 16.7 mm Lengde: 104.2 mm |