Volkswagen Caddy sitt Brenselforbruk
![]() |
Caddy Panel Van (Typ 2K, ansiktsløft 2015) | 2015-2018 |
||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI DSG / 150 hk (112kW) | Diesel | 6 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
2.0 TDI / 75 hk (56kW) | Diesel | 5.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
Caddy Maxi Panel Van (Typ 2K, ansiktsløft 2015) | 2015-2018 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 TDI / 102 hk (76kW) | Diesel | 5.7 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
2.0 TDI / 150 hk (112kW) | Diesel | 6.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
Caddy Maxi Combi (Typ 2K, ansiktsløft 2015) | 2015-2018 |
||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 TDI / 102 hk (76kW) | Diesel | 5.9 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
2.0 TDI / 150 hk (112kW) | Diesel | 6.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
Caddy Maxi (Typ 2K ansiktsløft 2010) | 2010-2015 |
||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.2 TSI | Bensin | 8.1 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
1.6 TDI | Diesel | 6.7 l/100 km | 5.3 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
Caddy (Typ 2K ansiktsløft 2010) | 2010-2015 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.2 TSI / 86 hk (64kW) | Bensin | 8.1 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
1.6 TDI BMT / 75 hk (56kW) | Diesel | 6 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
Caddy Maxi Life (Typ 2K) | 2007-2010 |
||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.9 TDI 4MOTION | Diesel | - | - | 6.9 l/100 km | |||||||
1.6i | Bensin | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
Caddy (Typ 2K) | 2003-2010 |
||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.4 | Bensin | 10.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
1.9 TDI / 75 hk (56kW) | Diesel | 7.6 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Vis mer |