Anbefalte Størrelser på for- og Bremseskiver hos Chevrolet Aveo?
AVEO / KALOS (T250, T255) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Skivetykkelse | Minimal tykkelse | Høyde | Navdiameter | Antall hull | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 20 mm | 17 mm | 41,2 mm | 60 mm | 6 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 20 mm | 17 mm | 41 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 20 mm | 17 mm | 41 mm | 60 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 20 mm | 18.2 mm | 41 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 20 mm | 18 mm | 41 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 20 mm | 18 mm | 41 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 20 mm | 18 mm | 41 mm | - | 6 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vis mer
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVEO / KALOS Limousine (T250, T255) 2005-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Skivetykkelse | Minimal tykkelse | Høyde | Navdiameter | Antall hull | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 20 mm | 17 mm | 41,2 mm | 60 mm | 6 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 20 mm | 17 mm | 41 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 20 mm | 17 mm | 41 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 20 mm | 17 mm | 41 mm | 60 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 20 mm | 18.2 mm | 41 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 20 mm | 18 mm | 41 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 20 mm | 18 mm | 41 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vis mer
|