Chevrolet Aveo sitt Brenselforbruk
Aveo Sedan | 2003-til presentere. |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 i 16V Autoamatic | Bensin | 10.7 l/100 km | 6 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
1.2 i 8V | Bensin | 8.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Aveo II Sedan | 2011-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.3-dørs / 95 hk (71kW) | Diesel | 4.8 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||
1.3-dørs / 75 hk (56kW) | Diesel | 4.2 l/100 km | 3.3 l/100 km | 3.7 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Aveo II Hatchback | 2011-2015 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.3-dørs / 75 hk (56kW) | Diesel | 4.4 l/100 km | 3.4 l/100 km | 3.9 l/100 km | |||||||
1.3-dørs / 95 hk (71kW) | Diesel | 4.8 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Aveo Hatchback 3d | 2003-2011 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.2 16V | Bensin | 7.4 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
1.4 i 16V | Bensin | 8.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Aveo Hatchback 3d (ansiktsløft 2008) | 2008-2011 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.2 16V | Bensin | 7.4 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
1.4 i 16V | Bensin | 8.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Vis mer |