Anbefalte Størrelser på for- og Bremseskiver hos Fiat Panda?
PANDA (312_, 319_) 2012-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Skivetykkelse | Minimal tykkelse | Høyde | Navdiameter | Antall hull | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 11 mm | 9,2 mm | 40 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 11 mm | 9,2 mm | 40 mm | 592 mm | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 11 mm | 9,2 mm | 40 mm | - | - | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 11 mm | 9.2 mm | 40 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 12 mm | 10,2 mm | 40,4 mm | 59 mm | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 12 mm | 10,2 mm | 40,5 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 12 mm | 10.2 mm | 40.5 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vis mer
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PANDA / PANDA CLASSIC (169_) 2003-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Skivetykkelse | Minimal tykkelse | Høyde | Navdiameter | Antall hull | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 11 mm | 9,2 mm | 40 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 11 mm | 9,2 mm | 40 mm | - | - | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 11 mm | 9.2 mm | 40 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 20 mm | 18,2 mm | 40,5 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 20 mm | 18,2 mm | 40,6 mm | 59 mm | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 20 mm | 18,2 mm | 40,8 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 20 mm | 18.2 mm | 40.5 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vis mer
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PANDA (141_) 1980-2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Skivetykkelse | Minimal tykkelse | Høyde | Navdiameter | Antall hull | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 mm | 10,8 mm | 9 mm | 45,5 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 mm | 10,8 mm | 9 mm | 45,7 mm | 625 mm | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 mm | 10,8 mm | 9 mm | 45,7 mm | - | - | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 mm | 10,8 mm | 9 mm | 45,8 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 mm | 10.8 mm | 9 mm | 45.8 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 mm | 10.8 mm | 9 mm | 45.8 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 12 mm | 10,8 mm | 46,5 mm | - | - | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vis mer
|