Fiat Panda sitt Brenselforbruk
Panda III City Cross | 2017-2018 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 MHEV | Bensin | 4.7 l/100 km | 3.5 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||
1.2 | Bensin | 7.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Panda III Cross | 2014-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
0.9 TwinAir 4x4 / 85 hk (63kW) | Bensin | 6 l/100 km | 5.7 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
0.9 TwinAir 4x4 / 90 hk (67kW) | Bensin | 6 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Panda III (319) | 2011-2018 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.2 | Bensin | 7.4 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
1.2 LPG | Bensin / сжиженный газ | 7.6 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Panda III 4x4 | 2011-2015 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
0.9 TwinAIr | Bensin | 6 l/100 km | 5.7 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
1.3 MULTIJET 16V Start & stopp | Diesel | 5 l/100 km | 4.6 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Panda II (169) | 2003-2012 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.3 i 16V Multijet | Diesel | 5.5 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
1.1 MPI | Bensin | 7.4 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Panda 4x4 | 2004-2010 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.2 MPI 4x4 | Bensin | 8.1 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Panda (141A) | 1981-2003 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1100 4x4 | Bensin | - | - | 8.1 l/100 km | |||||||
1100 Selecta CLX | Bensin | - | - | 6.7 l/100 km | |||||||
Vis mer |