Anbefalte Størrelser på for- og Bremseklosser hos Fiat Panda?
Motornummer | Produksjonsår | Front | Bak |
---|---|---|---|
0.8 (156A4.000) | 1986-1992 | Lengde: 108.9 mm Bredde: 47.3 mm Tykkelse: 17.5 mm |
- |
0.8 (141B.000) | 1986-1992 | Lengde: 108.9 mm Bredde: 47.3 mm Tykkelse: 17.5 mm |
- |
0.8 (156A4048) | 1986-1992 | Lengde: 47.4 mm Bredde: 108.8 mm |
- |
0.9 (312A2.000) | 2012-2016 | Lengde: 103.8 mm Bredde: 66.6 mm Tykkelse: 16.3 mm |
- |
0.9 (100GL3.000) | 1981-1992 | Lengde: 108.9 mm Bredde: 39.0 mm Tykkelse: 16.6 mm |
- |
0.9 (146A.000) | 1981-1992 | Lengde: 108.9 mm Bredde: 39.0 mm Tykkelse: 16.6 mm |
- |
0.9 (312A7.000) | 2014-2016 | Høyde: 52.5 mm Tykkelse: 17.8 mm Lengde: 149.5 mm |
- |
1.0 (156A2.246) | 1992-1995 | Bredde: 108.8 mm Lengde: 47.3 mm Tykkelse: 18 mm |
- |
1.0 (A112B1.054) | 1984-1993 | Lengde: 108.9 mm Bredde: 47.3 mm Tykkelse: 17.5 mm |
- |
1.0 (141C2.000) | 1992-1995 | Bredde: 108.8 mm Lengde: 47.3 mm Tykkelse: 18 mm |
- |
1.0 (156A2.100) | 1984-1993 | Lengde: 108.9 mm Bredde: 47.3 mm Tykkelse: 17.5 mm |
- |
1.0 (156A3.000) | 1984-1993 | Lengde: 108.9 mm Bredde: 47.3 mm Tykkelse: 17.5 mm |
- |
1.0 (141C2000) | 1984-1995 | Lengde: 47.4 mm Bredde: 108.8 mm |
- |
1.0 (156A2246) | 1984-1995 | Lengde: 47.4 mm Bredde: 108.8 mm |
- |
1.0 (156A2100) | 1984-1995 | Lengde: 47.4 mm Bredde: 108.8 mm |
- |
1.0 (156A3000) | 1984-1995 | Lengde: 47.4 mm Bredde: 108.8 mm |
- |
1.0 (156A3100) | 1984-1995 | Lengde: 47.4 mm Bredde: 108.8 mm |
- |
1.1 (156C.046) | 1993-1995 | Bredde: 108.8 mm Lengde: 47.3 mm Tykkelse: 18 mm |
- |
1.1 (187A1.000) | 2003-2012 | Lengde: 114.9 mm Bredde: 55.2 mm Tykkelse: 16.3 mm |
- |
1.1 (156C046) | 1993-1995 | Lengde: 47.4 mm Bredde: 108.8 mm |
- |
1.2 (188A4000) | 2003-2013 | - | Lengde: 43.9 mm Bredde: 43.9 mm Tykkelse: 13.7 mm |
1.2 (188A9.000) | 2003-2013 | Lengde: 122.8 mm Bredde: 51.7 mm Tykkelse: 17.7 mm |
- |
1.2 (169A4.000) | 2012-2016 | Lengde: 149.5 mm Bredde: 52.5 mm Tykkelse: 17.0 mm |
- |
1.2 (188A4.000) | 2003-2013 | Lengde: 114.9 mm Bredde: 55.2 mm Tykkelse: 16.3 mm |
- |
1.2 (169A1.000) | 2003-2013 | Lengde: 122.8 mm Bredde: 51.7 mm Tykkelse: 17.7 mm |
- |
1.2 (199A4.000) | 2003-2013 | Lengde: 114.9 mm Bredde: 55.2 mm Tykkelse: 16.3 mm |
- |
1.2 (169A1000) | 2004-2013 | Lengde: 51.1 mm Bredde: 122.8 mm Tykkelse: 17.7 mm |
Lengde: 43.9 mm Bredde: 43.9 mm Tykkelse: 13.7 mm |
1.2 (188A8.000) | 2004-2012 | Lengde: 123 mm Bredde: 51.8 mm Tykkelse: 17.4 mm |
- |
1.2 (199A9.000) | 2012-2016 | Lengde: 149.3 mm Bredde: 52.5 mm Tykkelse: 17.3 mm |
- |
1.2 (199A1.000) | 2014-2016 | Høyde: 52.5 mm Tykkelse: 17.8 mm Lengde: 149.5 mm |
- |
1.2 (312A8.000) | 2014-2016 | Høyde: 52.5 mm Tykkelse: 17.8 mm Lengde: 149.5 mm |
- |
1.2 (199B1.000) | 2015-2016 | Høyde: 52.5 mm Tykkelse: 17.8 mm Lengde: 149.5 mm |
- |
1.2 (312B1.000) | 2015-2016 | Høyde: 52.5 mm Tykkelse: 17.8 mm Lengde: 149.5 mm |
- |
1.2 (330A1.000) | 2015-2016 | Høyde: 52.5 mm Tykkelse: 17.8 mm Lengde: 149.5 mm |
- |
1.3 (188A4.000) | 2004-2011 | Høyde №1: 55.4 mm Lengde №1: 114.9 mm Tykkelse №1: 17 mm |
Høyde №1: 43.9 mm Lengde №1: 95.8 mm Tykkelse №1: 13.7 mm |
1.3 (188A9.000) | 2004-2011 | Høyde №1: 51.7 mm Lengde №1: 123 mm Tykkelse №1: 17.4 mm |
- |
1.3 (169A4.000) | 2010-2016 | Høyde №1: 51.7 mm Lengde №1: 123 mm Tykkelse №1: 17.4 mm |
Høyde №1: 43.9 mm Lengde №1: 95.8 mm Tykkelse №1: 13.7 mm |
1.3 (169A5.000) | 2010-2012 | Høyde №1: 51.7 mm Lengde №1: 123 mm Tykkelse №1: 17.4 mm |
Høyde №1: 43.9 mm Lengde №1: 95.8 mm Tykkelse №1: 13.7 mm |
1.3 (199A9.000) | 2012-2016 | Høyde: 52.6 mm Bredde: 149.4 mm Tykkelse: 17.3 mm |
Høyde: 43.9 mm Bredde: 95.5 mm Tykkelse: 14.4 mm |
1.3 (199A1.000) | 2013-2016 | Høyde: 52.5 mm Tykkelse: 17.8 mm Lengde: 149.5 mm |
- |
1.3 (312A8.000) | 2014-2016 | Høyde: 52.5 mm Tykkelse: 17.8 mm Lengde: 149.5 mm |
- |
1.3 (199B1.000) | 2015-2016 | Høyde: 52.5 mm Tykkelse: 17.8 mm Lengde: 149.5 mm |
- |
1.3 (312B1.000) | 2015-2016 | Høyde: 52.5 mm Tykkelse: 17.8 mm Lengde: 149.5 mm |
- |
1.3 (330A1.000) | 2015-2016 | Høyde: 52.5 mm Tykkelse: 17.8 mm Lengde: 149.5 mm |
- |
1.4 (169A3.000) | 2006-2012 | Lengde: 122.8 mm Bredde: 53.3 mm Tykkelse: 17.8 mm |
Lengde: 95.6 mm Bredde: 43.9 mm Tykkelse: 13.5 mm |