Væske i Bremsesystem Land Rover Range Rover. Nødvendig Mengde
Range Rover L560 (2017-2025) | ||||||||||||||
Motor | Hvor mye bremsevæske | Endre | Hvilken bremsevæske | |||||||||||
Range Rover Velar D180 | mellom min og maks. | - | DOT-4 | |||||||||||
Range Rover Velar D240 | mellom min og maks. | - | DOT-4 | |||||||||||
Range Rover Velar D275 | mellom min og maks. | - | DOT-4 | |||||||||||
Range Rover Velar D300 | mellom min og maks. | - | DOT-4 | |||||||||||
Range Rover Velar P250 | mellom min og maks. | - | DOT-4 | |||||||||||
Range Rover Velar P300 | mellom min og maks. | - | DOT-4 | |||||||||||
Range Rover Velar P340 | mellom min og maks. | - | DOT-4 | |||||||||||
Vis mer
| ||||||||||||||
Range Rover L405 (2013-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Hvor mye bremsevæske | Endre | Hvilken bremsevæske | |||||||||||
Range Rover 2.0 P400e | Kapasitet 0,89 liter | - | DOT-4 | |||||||||||
Range Rover 3.0 SDV6 (202 kW) | mellom min og maks. | - | DOT-4 | |||||||||||
Range Rover 3.0 SDV6 (215 kW) | mellom min og maks. | - | DOT-4 | |||||||||||
Range Rover 3.0 SDV6 DPF (202 kW) | mellom min og maks. | - | DOT-4 | |||||||||||
Range Rover 3.0 SDV6 DPF (215 kW) | mellom min og maks. | - | DOT-4 | |||||||||||
Range Rover 3.0 SDV6 Hybrid (250 kW) | mellom min og maks. | - | DOT-4 | |||||||||||
Range Rover 3.0 SDV6 Hybrid (260 kW) | mellom min og maks. | - | DOT-4 | |||||||||||
Vis mer
| ||||||||||||||
Range Rover L322 (2002-2012) | ||||||||||||||
Motor | Hvor mye bremsevæske | Endre | Hvilken bremsevæske | |||||||||||
Range Rover TDV8 3.6 DPF | mellom min og maks. | endre 36 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Range Rover TDV8 3.6 | - | endre 36 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Range Rover TDV8 4.4 DPF | mellom min og maks. | endre 36 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Range Rover TDV8 4.4 | mellom min og maks. | endre 36 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Range Rover Td6 | - | endre 36 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Range Rover V8 4.2 SC | mellom min og maks. | endre 36 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Range Rover V8 4.4 | - | endre 36 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Vis mer
| ||||||||||||||
Range Rover P38A (1995-2002) | ||||||||||||||
Motor | Hvor mye bremsevæske | Endre | Hvilken bremsevæske | |||||||||||
Range Rover 2.5 TDi | - | endre 60000 km/ 36 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Range Rover V8 4.0 | - | endre 60000 km/ 36 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Range Rover V8 4.6 | - | endre 60000 km/ 36 måneder | DOT-4 |